Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple các loại tiền ảo, tiền điện tử trong hôm nay
Cập nhật bảng tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash và các loại tiền ảo, tiền điện tử trong ngày, tỷ giá tiền ảo hôm nay là bao nhiêu? Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Giao dịch (24h) | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7,402.33 | $133,932,847,433 | 18,093,325 BTC | $18,266,592,127 | -1.5% |
2 | ![]() | $147.77 | $16,086,543,808 | 108,861,859 ETH | $6,699,365,876 | -1.82% |
3 | ![]() | $0.224256 | $9,707,067,559 | 43,285,660,917 XRP | $1,214,625,257 | -2.06% |
4 | ![]() | $1.00 | $4,125,473,089 | 4,108,044,456 USDT | $19,626,712,520 | 0.19% |
5 | ![]() | $209.58 | $3,805,589,640 | 18,158,500 BCH | $1,161,196,333 | -1.89% |
6 | ![]() | $44.85 | $2,861,559,217 | 63,808,196 LTC | $2,515,165,269 | -1.97% |
7 | ![]() | $2.66 | $2,514,835,947 | 943,707,091 EOS | $1,427,793,535 | -2.62% |
8 | ![]() | $15.26 | $2,374,208,125 | 155,536,713 BNB | $215,763,706 | -2.61% |
9 | ![]() | $97.02 | $1,752,973,266 | 18,068,415 BSV | $316,901,925 | 0.71% |
10 | ![]() | $0.054373 | $1,090,439,883 | 20,054,779,554 XLM | $191,338,378 | -1.39% |
11 | ![]() | $1.47 | $973,400,044 | - XTZ | $64,959,799 | -6.77% |
12 | ![]() | $0.037346 | $968,265,660 | - ADA | $33,774,099 | -3.23% |
13 | ![]() | $0.014368 | $958,081,115 | - TRX | $911,626,833 | -1.67% |
14 | ![]() | $54.50 | $945,417,634 | - XMR | $135,796,646 | 1.8% |
15 | ![]() | $0.912048 | $911,591,182 | - LEO | $6,998,469 | 0.19% |
16 | ![]() | $2.15 | $753,530,684 | - LINK | $183,964,508 | 5.54% |
17 | ![]() | $3.71 | $706,942,892 | - ATOM | $218,947,857 | -4.21% |
18 | ![]() | $2.76 | $665,688,586 | - HT | $90,754,792 | -2.55% |
19 | ![]() | $8.69 | $613,105,387 | - NEO | $293,058,152 | -3.69% |
20 | ![]() | $0.201789 | $560,877,768 | - MIOTA | $6,767,614 | -1.92% |
21 | ![]() | $500.86 | $500,859,189 | - MKR | $4,179,043 | -1.52% |
22 | ![]() | $1.01 | $486,807,988 | - USDC | $271,353,202 | 0.4% |
23 | ![]() | $51.22 | $471,338,127 | - DASH | $286,780,475 | -0.93% |
24 | ![]() | $3.79 | $439,233,451 | - ETC | $445,526,925 | -3.22% |
25 | ![]() | $0.604646 | $385,372,023 | - ONT | $92,536,898 | -6.34% |
26 | ![]() | $0.029607 | $361,636,355 | - CRO | $4,982,830 | 0.52% |
27 | ![]() | $0.006373 | $353,423,800 | - VET | $103,763,345 | -11.61% |
28 | ![]() | $1.13 | $325,077,581 | - HEDG | $510,250 | -6.53% |
29 | ![]() | $0.035346 | $318,115,406 | - XEM | $28,445,262 | -2.06% |
30 | ![]() | $2.01 | $310,586,659 | - MIN | $4,360,090 | -18.54% |
31 | ![]() | $0.002191 | $268,214,602 | - DOGE | $67,595,502 | -1.21% |
32 | ![]() | $0.178851 | $243,408,265 | - BAT | $62,253,935 | -5.39% |
33 | ![]() | $30.30 | $243,367,757 | - ZEC | $181,087,860 | 3.33% |
34 | ![]() | $1.01 | $238,089,681 | - PAX | $170,099,885 | 0.41% |
35 | ![]() | $19.52 | $210,536,547 | - DCR | $7,726,185 | -4.59% |
36 | ![]() | $1.29 | $192,990,372 | - SNX | $207,039 | 1.79% |
37 | ![]() | $1.72 | $165,339,302 | - QTUM | $295,455,614 | -0.86% |
38 | ![]() | $1.00 | $161,884,633 | - TUSD | $157,428,411 | 0.24% |
39 | ![]() | $0.135077 | $144,422,237 | - CENNZ | $465,264 | -4.93% |
40 | ![]() | $0.225117 | $136,065,521 | - ZRX | $13,820,576 | -4.93% |
41 | ![]() | $0.288518 | $133,127,378 | - ALGO | $147,549,002 | -10.19% |
42 | ![]() | $0.025835 | $130,100,685 | - RVN | $43,379,548 | -20.78% |
43 | ![]() | $1.83 | $123,047,491 | - FTT | $4,514,692 | -1.39% |
44 | ![]() | $10.22 | $112,447,421 | - REP | $8,376,104 | -1.84% |
45 | ![]() | $0.000685 | $110,621,242 | - HOT | $8,061,670 | -5.86% |
46 | ![]() | $0.804887 | $107,249,843 | - NANO | $2,373,082 | -2.68% |
47 | ![]() | $0.106747 | $106,747,151 | - EKT | $5,118,037 | -11.96% |
48 | ![]() | $0.149542 | $104,614,021 | - SEELE | $38,489,749 | -5.13% |
49 | ![]() | $0.734249 | $102,975,005 | - OMG | $60,310,730 | -1.79% |
50 | ![]() | $5.78 | $101,263,425 | - BTG | $15,165,222 | -3.09% |
51 | ![]() | $0.165546 | $92,147,136 | - ABBC | $50,707,225 | -1.55% |
52 | ![]() | $0.048532 | $90,816,233 | - VSYS | $2,104,741 | -4.4% |
53 | ![]() | $0.193470 | $89,632,435 | - ZB | $231,322,058 | -1.35% |
54 | ![]() | $0.006576 | $82,738,698 | - DGB | $1,221,728 | -0.13% |
55 | ![]() | $0.668109 | $81,466,357 | - LSK | $1,112,740 | -2.44% |
56 | ![]() | $0.950509 | $78,287,323 | - KCS | $5,466,918 | -1.52% |
57 | ![]() | $0.077069 | $77,262,105 | - BTM | $14,846,631 | -2.14% |
58 | ![]() | $0.255058 | $73,397,020 | - LUNA | $418,996 | -3.24% |
59 | ![]() | $0.596455 | $69,960,232 | - KMD | $2,536,091 | -8.97% |
60 | ![]() | $0.080099 | $69,726,038 | - THETA | $3,511,564 | -2.84% |
61 | ![]() | $1.58 | $69,074,436 | - MOF | $9,145,934 | -1.38% |
62 | ![]() | $0.004246 | $68,352,905 | - XVG | $69,167,025 | -14.93% |
63 | ![]() | $0.365258 | $68,117,989 | - BCD | $42,941,921 | -3.2% |
64 | ![]() | $1.10 | $67,420,168 | - SXP | $11,535,763 | -2.23% |
65 | ![]() | $0.005566 | $66,874,391 | - IOST | $29,318,784 | -7.35% |
66 | ![]() | $4.16 | $65,750,930 | - MCO | $18,733,221 | -1.18% |
67 | ![]() | $0.128876 | $65,579,008 | - ICX | $7,089,345 | -5.35% |
68 | ![]() | $0.000292 | $62,017,129 | - BTT | $65,419,434 | -7.41% |
69 | ![]() | $0.000336 | $61,773,224 | - BCN | $18,664 | 8.23% |
70 | ![]() | $0.001477 | $61,751,045 | - SC | $1,441,223 | -2.97% |
71 | ![]() | $0.898153 | $59,035,322 | - MONA | $411,853 | -1.74% |
72 | ![]() | $0.001164 | $58,187,126 | - DX | $1,331,031 | -1.42% |
73 | ![]() | $0.072872 | $57,187,092 | - ENJ | $14,356,419 | -18.32% |
74 | ![]() | $0.005799 | $56,463,837 | - ZIL | $16,385,480 | -9.52% |
75 | ![]() | $1.01 | $55,954,974 | - SAI | $903,845 | 1.04% |
76 | ![]() | $2.37 | $55,449,182 | - NRG | $518,703 | -15.61% |
77 | ![]() | $0.547157 | $55,019,752 | - WAVES | $10,003,386 | -6.4% |
78 | ![]() | $0.019742 | $54,274,614 | - BTS | $1,268,225 | -2.77% |
79 | ![]() | $0.096387 | $53,976,810 | - NEXO | $9,008,422 | -0.63% |
80 | ![]() | $4.45 | $53,774,630 | - QNT | $1,973,902 | -5.17% |
81 | ![]() | $0.020831 | $53,099,153 | - MATIC | $285,976,508 | -49.38% |
82 | ![]() | $1.19 | $52,736,498 | - HC | $2,370,037 | -3.44% |
83 | ![]() | $0.113481 | $51,356,301 | - MAID | $493,691 | -0.94% |
84 | ![]() | $6.12 | $48,651,597 | - ZEN | $1,689,766 | 12.51% |
85 | ![]() | $0.047447 | $47,399,226 | - ARDR | $1,843,792 | -1.11% |
86 | ![]() | $0.159596 | $46,907,891 | - AE | $32,910,739 | -2.99% |
87 | ![]() | $0.129569 | $45,806,381 | - STEEM | $1,995,177 | 5.49% |
88 | ![]() | $0.551971 | $44,196,727 | - RLC | $1,114,633 | -9.72% |
89 | ![]() | $0.003765 | $37,334,314 | - ETN | $87,513 | -4.11% |
90 | ![]() | $0.010519 | $36,505,132 | - SNT | $171,883,450 | -2.76% |
91 | ![]() | $0.055543 | $36,355,030 | - FET | $14,994,751 | -13.92% |
92 | ![]() | $0.423498 | $35,881,405 | - CRPT | $151,106 | -0.54% |
93 | ![]() | $0.109040 | $35,702,359 | - SOLVE | $345,428 | 1% |
94 | ![]() | $1.10 | $35,054,752 | - EURS | $486,995 | -0.8% |
95 | ![]() | $0.000149 | $34,883,961 | - NPXS | $937,080 | -4.88% |
96 | ![]() | $0.205749 | $34,659,322 | - KNC | $4,999,718 | -14.49% |
97 | ![]() | $0.064335 | $34,546,477 | - RIF | $3,891,761 | -4.77% |
98 | ![]() | $0.034987 | $34,288,911 | - GNT | $1,729,591 | -5.55% |
99 | ![]() | $0.454317 | $33,999,343 | - ENG | $809,879 | -8.57% |
100 | ![]() | $0.008967 | $33,751,186 | - CHZ | $2,785,896 | -7.09% |
101 | ![]() | $16.74 | $33,473,497 | - DGD | $367,775 | -3.43% |
102 | ![]() | $0.432359 | $33,357,505 | - ETP | $19,961,551 | 6.92% |
103 | ![]() | $1.17 | $33,163,749 | - GRIN | $32,248,793 | 0.76% |
104 | ![]() | $0.327586 | $32,758,575 | - SLV | $2,266,133 | 2.09% |
105 | ![]() | $0.059984 | $32,660,208 | - ELF | $9,459,716 | -3.32% |
106 | ![]() | $0.869331 | $31,466,911 | - NEX | $1,459,717 | -7.04% |
107 | ![]() | $3.47 | $31,216,856 | - XZC | $3,133,302 | -2.1% |
108 | ![]() | $0.004771 | $31,214,820 | - AOA | $2,443,461 | -0.31% |
109 | ![]() | $0.039409 | $30,985,402 | - DGTX | $1,159,620 | -6.22% |
110 | ![]() | $0.002469 | $29,498,048 | - NEW | $2,643,980 | -0.3% |
111 | ![]() | $0.034646 | $28,479,366 | - REN | $1,945,034 | -7.43% |
112 | ![]() | $0.285863 | $28,471,079 | - STRAT | $690,455 | -6.67% |
113 | ![]() | $0.430143 | $27,959,324 | - GXC | $4,477,878 | -3.29% |
114 | ![]() | $3.05 | $27,607,847 | - FCT | $843,763 | -3.72% |
115 | ![]() | $0.079392 | $27,425,538 | - ILC | $250,807 | 3.05% |
116 | ![]() | $0.025421 | $26,695,352 | - MANA | $10,548,129 | -3.31% |
117 | ![]() | $1.57 | $26,560,515 | - ELA | $2,088,659 | -3.88% |
118 | ![]() | $0.535320 | $26,086,850 | - BEAM | $36,793,017 | -4.54% |
119 | ![]() | $0.005088 | $25,741,454 | - HPT | $1,485,985 | -4.87% |
120 | ![]() | $0.474029 | $25,243,091 | - PPT | $1,727,907 | -11.78% |
121 | ![]() | $0.124899 | $23,605,846 | - WICC | $26,259,265 | -7.1% |
122 | ![]() | $0.072931 | $23,101,949 | - HYN | $125,224 | -2.26% |
123 | ![]() | $0.023813 | $22,986,570 | - HBAR | $4,421,729 | -8.77% |
124 | ![]() | $0.052762 | $22,607,519 | - TNT | $1,663,104 | -13.89% |
125 | ![]() | $0.031350 | $22,555,699 | - LAMB | $47,813,943 | -5.71% |
126 | ![]() | $0.043966 | $22,388,861 | - RCN | $2,873,732 | -10.55% |
127 | ![]() | $0.248592 | $22,058,520 | - BRD | $1,084,688 | -1.49% |
128 | ![]() | $0.023838 | $21,823,745 | - LRC | $1,741,329 | -3.32% |
129 | ![]() | $0.292644 | $21,588,505 | - NULS | $3,081,186 | -3.4% |
130 | ![]() | $0.411476 | $21,377,244 | - NAS | $3,177,451 | -5.55% |
131 | ![]() | $0.003260 | $21,350,138 | - FUN | $549,526 | -6.01% |
132 | ![]() | $0.001190 | $21,317,566 | - XMX | $217,842,290 | -3.29% |
133 | ![]() | $0.487494 | $21,010,045 | - WTC | $3,241,437 | -6.73% |
134 | ![]() | $0.011560 | $20,966,326 | - FTM | $4,598,101 | -9.16% |
135 | ![]() | $0.057580 | $20,887,249 | - AION | $3,210,678 | -11.15% |
136 | ![]() | $0.317653 | $20,813,667 | - TOMO | $21,284,087 | 5.12% |
137 | ![]() | $0.006041 | $20,582,934 | - ONE | $17,129,145 | -20% |
138 | ![]() | $0.175528 | $20,486,246 | - ARK | $925,035 | -5.52% |
139 | ![]() | $0.026757 | $20,365,826 | - IGNIS | $2,279,498 | -10.27% |
140 | ![]() | $0.041721 | $20,211,593 | - R | $258,439 | -0.52% |
141 | ![]() | $0.045971 | $20,183,374 | - YOU | $16,317,553 | -4.7% |
142 | ![]() | $0.003704 | $20,003,012 | - IOTX | $2,375,218 | -9.2% |
143 | ![]() | $0.000099 | $19,483,409 | - WIN | $1,908,000 | -6.82% |
144 | ![]() | $0.181411 | $19,257,192 | - WAN | $1,098,414 | -5.2% |
145 | ![]() | $0.028704 | $19,231,808 | - CVC | $3,548,199 | 1.96% |
146 | ![]() | $0.000666 | $19,176,979 | - RDD | $29,978 | 0.38% |
147 | ![]() | $0.013460 | $18,816,035 | - DIVI | $64,614 | -0.31% |
148 | ![]() | $0.019587 | $18,588,860 | - WAXP | $291,667 | -4.38% |
149 | ![]() | $0.052760 | $18,465,956 | - QASH | $196,742 | -2.02% |
150 | ![]() | $1.01 | $18,379,976 | - BUSD | $8,043,334 | 0.41% |
151 | ![]() | $0.018902 | $18,327,424 | - LOOM | $4,603,132 | -10.47% |
152 | ![]() | $0.006571 | $17,550,002 | - EDC | $412,502 | -3.91% |
153 | ![]() | $11.85 | $17,406,950 | - DPT | $123,408 | -2.24% |
154 | ![]() | $0.215221 | $17,126,304 | - TRUE | $9,846,229 | -2.39% |
155 | ![]() | $0.049103 | $17,120,141 | - DRG | $43,543 | -3.98% |
156 | ![]() | $0.002209 | $16,753,387 | - ERD | $10,276,726 | -15.74% |
157 | ![]() | $0.377114 | $16,600,953 | - GT | $1,634,817 | -2.42% |
158 | ![]() | $0.004718 | $16,556,954 | - CELR | $9,407,776 | -12.2% |
159 | ![]() | $0.262497 | $16,556,227 | - BNT | $12,791,717 | -3.45% |
160 | ![]() | $0.038970 | $16,444,562 | - POWR | $2,831,293 | -5.38% |
161 | ![]() | $0.011293 | $16,371,429 | - PAI | $486,367 | -4.33% |
162 | ![]() | $0.014449 | $16,304,120 | - LEND | $551,271 | -9.05% |
163 | ![]() | $0.365582 | $16,275,514 | - LOKI | $26,753 | -7.42% |
164 | ![]() | $0.518258 | $16,169,252 | - ANT | $4,334 | -3.36% |
165 | ![]() | $0.799642 | $16,134,842 | - BHP | $1,712,452 | -7.23% |
166 | ![]() | $0.008747 | $16,024,442 | - CND | $448,562 | -9.38% |
167 | ![]() | $0.115795 | $15,723,567 | - STORJ | $2,419,059 | -2.5% |
168 | ![]() | $0.288109 | $15,553,226 | - MTL | $2,855,970 | -7.39% |
169 | ![]() | $0.246927 | $15,472,520 | - SAN | $2,212 | 6.52% |
170 | ![]() | $0.005328 | $15,461,913 | - TT | $955,461 | -7.26% |
171 | ![]() | $0.016161 | $14,683,213 | - DAG | $1,654,653 | -7.24% |
172 | ![]() | $0.000187 | $14,355,265 | - DENT | $315,078 | -3.83% |
173 | ![]() | $12.90 | $14,246,681 | - GNO | $29,950 | -1.36% |
174 | ![]() | $0.046569 | $14,145,633 | - ROX | $144,988 | -4.35% |
175 | ![]() | $0.007147 | $14,044,448 | - ORBS | $2,033,873 | -3.24% |
176 | ![]() | $0.186279 | $13,779,867 | - GRS | $7,519,446 | -1.03% |
177 | ![]() | $0.000755 | $13,068,635 | - COCOS | $2,791,143 | -3.97% |
178 | ![]() | $0.131731 | $12,982,611 | - ABT | $7,494,735 | -4.56% |
179 | ![]() | $0.059061 | $12,940,874 | - ODE | $207,419 | -1.48% |
180 | ![]() | $0.009947 | $12,930,535 | - WXT | $1,111,513 | -0.55% |
181 | ![]() | $0.197927 | $12,800,354 | - NXS | $206,910 | -5.9% |
182 | ![]() | $0.066848 | $12,432,445 | - CS | $397,903 | -7.47% |
183 | ![]() | $0.021623 | $12,375,990 | - SYS | $1,632,667 | -4.11% |
184 | ![]() | $0.215327 | $12,226,541 | - PIVX | $887,246 | -3.3% |
185 | ![]() | $0.086907 | $12,195,365 | - FX | $219,072 | -0.62% |
186 | ![]() | $0.003535 | $12,142,318 | - MEDX | $152,894 | -1.64% |
187 | ![]() | $0.970677 | $12,108,250 | - SUSD | $1,364 | 1.98% |
188 | ![]() | $0.230989 | $11,999,494 | - EDO | $578,607 | -4.17% |
189 | ![]() | $0.018598 | $11,875,017 | - LBA | $751,568 | -2.16% |
190 | ![]() | $0.001922 | $11,740,098 | - KAN | $589,961 | -0.76% |
191 | ![]() | $0.000021 | $11,562,579 | - DCN | $282,574 | -26.76% |
192 | ![]() | $0.098542 | $11,507,107 | - RUNE | $400,742 | -16.88% |
193 | ![]() | $0.000363 | $11,385,149 | - ADN | $6,149,699 | 1.43% |
194 | ![]() | $0.000287 | $11,335,397 | - TEL | $114,958 | 1.48% |
195 | ![]() | $0.024918 | $11,212,936 | - POLY | $7,087,524 | 7.06% |
196 | ![]() | $0.013707 | $10,965,352 | - CMT | $3,593,854 | -5.24% |
197 | ![]() | $0.012597 | $10,895,197 | - GO | $2,866,421 | -12.55% |
198 | ![]() | $0.100697 | $10,742,965 | - BIX | $1,325,071 | -1.1% |
199 | ![]() | $0.204236 | $10,719,137 | - VTC | $322,772 | -1.82% |
200 | ![]() | $0.022174 | $10,705,839 | - IRIS | $12,705,827 | -7.66% |
Nguồn: Tổng hợp bởi dichvumobile.vn