Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple các loại tiền ảo, tiền điện tử trong hôm nay
Cập nhật bảng tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash và các loại tiền ảo, tiền điện tử trong ngày, tỷ giá tiền ảo hôm nay là bao nhiêu? Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Giao dịch (24h) | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7,481.05 | $135,345,041,323 | 18,091,725 BTC | $15,519,307,473 | -0.46% |
2 | ![]() | $149.73 | $16,298,094,667 | 108,851,000 ETH | $6,629,283,982 | 0.55% |
3 | ![]() | $0.228356 | $9,884,527,871 | 43,285,660,917 XRP | $1,163,112,367 | 0.46% |
4 | ![]() | $1.00 | $4,120,158,267 | 4,108,044,456 USDT | $16,927,029,240 | -0.62% |
5 | ![]() | $212.79 | $3,863,558,028 | 18,156,913 BCH | $1,045,356,285 | 0.17% |
6 | ![]() | $45.51 | $2,903,761,408 | 63,802,084 LTC | $2,285,135,839 | -0.6% |
7 | ![]() | $2.73 | $2,573,141,437 | 943,578,102 EOS | $1,118,093,179 | -0.03% |
8 | ![]() | $15.63 | $2,431,617,518 | 155,536,713 BNB | $212,422,423 | 0% |
9 | ![]() | $95.58 | $1,726,962,499 | 18,068,415 BSV | $270,396,196 | -0.47% |
10 | ![]() | $0.054938 | $1,101,766,913 | 20,054,779,554 XLM | $167,506,104 | -0.2% |
11 | ![]() | $1.56 | $1,033,011,819 | - XTZ | $68,827,286 | 6.14% |
12 | ![]() | $0.038326 | $993,687,845 | - ADA | $28,114,358 | -1.01% |
13 | ![]() | $0.014539 | $969,518,458 | - TRX | $927,255,398 | -0.5% |
14 | ![]() | $53.24 | $923,428,069 | - XMR | $118,298,846 | -2.96% |
15 | ![]() | $0.911264 | $910,806,958 | - LEO | $6,754,900 | -0.31% |
16 | ![]() | $3.85 | $734,526,515 | - ATOM | $209,951,457 | 1.57% |
17 | ![]() | $2.03 | $712,037,721 | - LINK | $102,069,534 | -0.62% |
18 | ![]() | $2.83 | $682,397,070 | - HT | $79,975,855 | 0.29% |
19 | ![]() | $8.95 | $631,543,772 | - NEO | $293,219,470 | -0.13% |
20 | ![]() | $0.203406 | $565,373,345 | - MIOTA | $4,299,775 | -1.01% |
21 | ![]() | $507.67 | $507,669,123 | - MKR | $4,026,317 | 0.36% |
22 | ![]() | $51.42 | $473,094,610 | - DASH | $242,918,802 | -1.9% |
23 | ![]() | $1.00 | $462,394,709 | - USDC | $310,577,671 | -0.74% |
24 | ![]() | $3.92 | $453,763,232 | - ETC | $420,025,837 | 0.9% |
25 | ![]() | $0.641662 | $408,964,057 | - ONT | $96,637,597 | 3.84% |
26 | ![]() | $0.007113 | $394,429,515 | - VET | $96,446,702 | 3.62% |
27 | ![]() | $0.029273 | $356,275,565 | - CRO | $5,306,679 | -0.95% |
28 | ![]() | $1.16 | $335,534,843 | - HEDG | $789,684 | -2.76% |
29 | ![]() | $0.036094 | $324,842,707 | - XEM | $27,339,034 | 0.21% |
30 | ![]() | $2.06 | $296,115,765 | - MIN | $4,939,994 | -23.11% |
31 | ![]() | $0.002212 | $270,649,979 | - DOGE | $54,627,038 | -0.23% |
32 | ![]() | $0.188534 | $256,586,701 | - BAT | $51,669,584 | -0.81% |
33 | ![]() | $29.71 | $238,479,270 | - ZEC | $109,103,722 | -0.4% |
34 | ![]() | $1.00 | $236,507,245 | - PAX | $186,086,599 | -0.54% |
35 | ![]() | $20.37 | $219,689,140 | - DCR | $8,212,450 | -2.06% |
36 | ![]() | $1.26 | $189,274,318 | - SNX | $300,600 | 5.16% |
37 | ![]() | $1.73 | $166,284,569 | - QTUM | $273,510,696 | -1.39% |
38 | ![]() | $0.032508 | $163,489,936 | - RVN | $23,351,380 | -2.1% |
39 | ![]() | $1.00 | $161,097,646 | - TUSD | $130,644,005 | -0.7% |
40 | ![]() | $0.321512 | $147,991,683 | - ALGO | $145,980,381 | 11.94% |
41 | ![]() | $0.136404 | $145,841,125 | - CENNZ | $473,734 | -5.45% |
42 | ![]() | $0.236332 | $142,309,452 | - ZRX | $12,796,228 | -0.16% |
43 | ![]() | $1.85 | $124,393,457 | - FTT | $1,532,917 | -1.7% |
44 | ![]() | $0.120994 | $120,994,022 | - EKT | $7,654,636 | -8.43% |
45 | ![]() | $0.000726 | $117,231,328 | - HOT | $6,825,807 | -0.06% |
46 | ![]() | $10.40 | $114,429,597 | - REP | $7,853,307 | -0.61% |
47 | ![]() | $0.824217 | $109,825,452 | - NANO | $1,673,421 | 0.33% |
48 | ![]() | $0.155883 | $109,049,802 | - SEELE | $50,591,603 | -4.38% |
49 | ![]() | $0.744487 | $104,410,886 | - OMG | $52,159,137 | -0.24% |
50 | ![]() | $5.94 | $104,033,215 | - BTG | $7,353,500 | -1.63% |
51 | ![]() | $0.040714 | $103,784,975 | - MATIC | $70,604,513 | -0.54% |
52 | ![]() | $0.050347 | $94,177,315 | - VSYS | $2,024,956 | -0.52% |
53 | ![]() | $0.167112 | $93,019,094 | - ABBC | $53,808,901 | -1.05% |
54 | ![]() | $0.195652 | $90,643,379 | - ZB | $248,448,853 | -0.49% |
55 | ![]() | $0.680859 | $83,010,270 | - LSK | $865,721 | -1.15% |
56 | ![]() | $0.006547 | $82,361,451 | - DGB | $953,881 | 0.42% |
57 | ![]() | $0.004973 | $80,050,089 | - XVG | $6,014,877 | 9.97% |
58 | ![]() | $0.962460 | $79,271,588 | - KCS | $5,061,976 | -0.55% |
59 | ![]() | $0.078357 | $78,552,353 | - BTM | $13,560,574 | -0.92% |
60 | ![]() | $0.649627 | $76,196,994 | - KMD | $2,785,784 | -2.09% |
61 | ![]() | $0.260568 | $74,982,621 | - LUNA | $705,919 | -3.99% |
62 | ![]() | $0.084481 | $73,540,778 | - THETA | $2,932,024 | 7.8% |
63 | ![]() | $0.091811 | $72,050,255 | - ENJ | $14,194,122 | 2.66% |
64 | ![]() | $0.005949 | $71,470,927 | - IOST | $27,098,410 | -0.97% |
65 | ![]() | $1.62 | $70,933,773 | - MOF | $29,128,021 | -0.87% |
66 | ![]() | $0.378398 | $70,568,514 | - BCD | $17,129,110 | -0.02% |
67 | ![]() | $0.136377 | $69,372,750 | - ICX | $3,115,532 | 0.97% |
68 | ![]() | $1.12 | $68,686,110 | - SXP | $11,318,741 | -1.15% |
69 | ![]() | $4.21 | $66,559,416 | - MCO | $20,806,260 | 1.54% |
70 | ![]() | $0.000312 | $66,117,832 | - BTT | $64,477,212 | 0.22% |
71 | ![]() | $0.001553 | $64,940,517 | - SC | $1,816,294 | 5.28% |
72 | ![]() | $0.000346 | $63,609,188 | - BCN | $11,442 | 11.89% |
73 | ![]() | $2.71 | $63,349,440 | - NRG | $947,994 | 14.7% |
74 | ![]() | $0.006433 | $62,630,118 | - ZIL | $16,633,879 | -0.24% |
75 | ![]() | $0.914406 | $60,103,577 | - MONA | $894,481 | 1.82% |
76 | ![]() | $0.001174 | $58,710,635 | - DX | $1,234,449 | -0.56% |
77 | ![]() | $0.581547 | $58,473,300 | - WAVES | $8,648,652 | 1.15% |
78 | ![]() | $4.71 | $56,851,294 | - QNT | $1,964,021 | 5.63% |
79 | ![]() | $0.997967 | $56,803,446 | - SAI | $740,372 | -0.53% |
80 | ![]() | $0.020260 | $55,697,842 | - BTS | $1,220,171 | -0.7% |
81 | ![]() | $1.22 | $54,263,709 | - HC | $1,523,088 | -1.51% |
82 | ![]() | $0.096567 | $54,077,315 | - NEXO | $9,260,832 | -0.53% |
83 | ![]() | $0.114209 | $51,685,549 | - MAID | $176,921 | 0.02% |
84 | ![]() | $0.608263 | $48,704,094 | - RLC | $2,692,432 | 4.84% |
85 | ![]() | $0.164519 | $48,337,177 | - AE | $12,231,028 | 1.53% |
86 | ![]() | $0.047919 | $47,871,031 | - ARDR | $1,859,219 | 0.41% |
87 | ![]() | $0.122569 | $43,322,316 | - STEEM | $478,133 | 1.75% |
88 | ![]() | $5.43 | $43,135,879 | - ZEN | $511,847 | 1.58% |
89 | ![]() | $0.063139 | $41,308,314 | - FET | $16,868,569 | -7.33% |
90 | ![]() | $0.240031 | $40,434,897 | - KNC | $41,380,426 | -1.49% |
91 | ![]() | $0.070234 | $37,714,024 | - RIF | $4,659,944 | 9.25% |
92 | ![]() | $0.003796 | $37,641,598 | - ETN | $75,093 | -2.67% |
93 | ![]() | $0.010823 | $37,561,290 | - SNT | $180,650,315 | -1% |
94 | ![]() | $0.497250 | $37,212,301 | - ENG | $1,148,970 | -5.36% |
95 | ![]() | $0.000156 | $36,692,484 | - NPXS | $813,233 | 0.81% |
96 | ![]() | $0.036793 | $36,058,625 | - GNT | $1,787,565 | -0.18% |
97 | ![]() | $0.110125 | $36,057,517 | - SOLVE | $270,452 | -0.9% |
98 | ![]() | $0.009545 | $35,926,436 | - CHZ | $2,095,276 | -2.41% |
99 | ![]() | $0.414234 | $35,096,531 | - CRPT | $150,312 | 0.21% |
100 | ![]() | $1.10 | $35,046,655 | - EURS | $670,850 | -0.7% |
101 | ![]() | $17.22 | $34,441,795 | - DGD | $321,863 | 1.34% |
102 | ![]() | $0.931382 | $33,712,936 | - NEX | $2,113,940 | 0.11% |
103 | ![]() | $0.061686 | $33,586,992 | - ELF | $8,328,833 | -1.09% |
104 | ![]() | $0.041581 | $32,693,645 | - DGTX | $1,242,742 | -3.47% |
105 | ![]() | $1.16 | $32,653,029 | - GRIN | $29,099,150 | 0.34% |
106 | ![]() | $0.422699 | $32,609,786 | - ETP | $9,492,395 | 4.61% |
107 | ![]() | $0.004939 | $32,312,330 | - AOA | $2,424,625 | 5.99% |
108 | ![]() | $0.322410 | $32,241,010 | - SLV | $2,259,585 | 5.01% |
109 | ![]() | $3.54 | $31,817,895 | - XZC | $3,359,599 | 0.18% |
110 | ![]() | $0.037456 | $30,676,453 | - REN | $1,743,725 | -2.5% |
111 | ![]() | $0.303591 | $30,236,309 | - STRAT | $548,733 | 1.82% |
112 | ![]() | $0.002472 | $29,535,703 | - NEW | $2,875,086 | -1.86% |
113 | ![]() | $3.18 | $29,390,933 | - FCT | $292,524 | 9.85% |
114 | ![]() | $0.441887 | $28,722,671 | - GXC | $3,696,186 | -2.58% |
115 | ![]() | $0.534041 | $28,438,863 | - PPT | $980,642 | 2.36% |
116 | ![]() | $0.026110 | $27,418,754 | - MANA | $6,971,438 | 3.98% |
117 | ![]() | $1.61 | $27,344,574 | - ELA | $1,458,185 | -0.38% |
118 | ![]() | $0.005332 | $26,971,336 | - HPT | $1,061,936 | 0.63% |
119 | ![]() | $0.554630 | $26,969,289 | - BEAM | $34,240,644 | 4.51% |
120 | ![]() | $0.060904 | $26,096,385 | - TNT | $934,119 | 2.24% |
121 | ![]() | $0.074844 | $25,854,407 | - ILC | $379,123 | -7.02% |
122 | ![]() | $0.007539 | $25,414,734 | - ONE | $16,636,885 | -2.34% |
123 | ![]() | $0.049346 | $25,128,570 | - RCN | $2,873,591 | 2.57% |
124 | ![]() | $0.131801 | $24,910,345 | - WICC | $2,648,566 | -2.89% |
125 | ![]() | $0.025683 | $24,792,391 | - HBAR | $4,173,248 | 4.92% |
126 | ![]() | $0.033162 | $23,857,367 | - LAMB | $47,044,465 | -0.78% |
127 | ![]() | $0.074386 | $23,562,983 | - HYN | $209,824 | 1.24% |
128 | ![]() | $0.064418 | $23,367,541 | - AION | $1,524,299 | -6% |
129 | ![]() | $0.012840 | $23,286,955 | - FTM | $3,766,634 | -1.27% |
130 | ![]() | $0.003474 | $22,748,205 | - FUN | $341,401 | -1.93% |
131 | ![]() | $0.024742 | $22,646,854 | - LRC | $2,033,456 | -0.46% |
132 | ![]() | $0.522680 | $22,516,086 | - WTC | $2,590,560 | -1.79% |
133 | ![]() | $0.252971 | $22,447,122 | - BRD | $949,431 | -2.55% |
134 | ![]() | $0.430388 | $22,359,782 | - NAS | $3,105,654 | 1.4% |
135 | ![]() | $0.302892 | $22,344,522 | - NULS | $4,796,297 | 2.53% |
136 | ![]() | $0.029109 | $22,156,338 | - IGNIS | $2,204,931 | -5.73% |
137 | ![]() | $0.001230 | $22,046,337 | - XMX | $219,285,772 | 0.06% |
138 | ![]() | $0.004061 | $21,929,215 | - IOTX | $2,208,854 | -2.11% |
139 | ![]() | $0.184158 | $21,489,785 | - ARK | $940,464 | 0.13% |
140 | ![]() | $0.048238 | $21,120,618 | - YOU | $16,482,982 | -1.99% |
141 | ![]() | $0.000105 | $20,541,019 | - WIN | $1,594,936 | 1.73% |
142 | ![]() | $0.191104 | $20,286,160 | - WAN | $1,215,266 | 1.22% |
143 | ![]() | $0.020838 | $20,204,625 | - LOOM | $4,418,108 | -8.45% |
144 | ![]() | $0.041576 | $20,141,306 | - R | $117,449 | -2.73% |
145 | ![]() | $0.296606 | $19,431,719 | - TOMO | $8,366,938 | 9.13% |
146 | ![]() | $0.020027 | $18,992,256 | - WAXP | $223,462 | -4.14% |
147 | ![]() | $0.028059 | $18,799,308 | - CVC | $2,555,960 | 3.89% |
148 | ![]() | $0.053572 | $18,750,033 | - QASH | $123,466 | -1.97% |
149 | ![]() | $0.005343 | $18,749,386 | - CELR | $10,200,653 | -4.08% |
150 | ![]() | $0.013247 | $18,465,444 | - DIVI | $69,756 | -5.53% |
151 | ![]() | $0.000641 | $18,457,045 | - RDD | $36,715 | -1.58% |
152 | ![]() | $1.00 | $18,432,249 | - BUSD | $4,664,128 | -0.61% |
153 | ![]() | $0.006810 | $18,188,117 | - EDC | $854,546 | -2.44% |
154 | ![]() | $0.009796 | $17,946,497 | - CND | $385,981 | 4.56% |
155 | ![]() | $0.015905 | $17,946,078 | - LEND | $334,173 | 4.36% |
156 | ![]() | $0.042483 | $17,927,322 | - POWR | $2,455,650 | 7.32% |
157 | ![]() | $0.399003 | $17,756,314 | - LOKI | $53,089 | 4.74% |
158 | ![]() | $12.06 | $17,705,474 | - DPT | $152,953 | -2.02% |
159 | ![]() | $0.050608 | $17,644,981 | - DRG | $27,575 | -4.27% |
160 | ![]() | $0.220293 | $17,529,926 | - TRUE | $9,383,809 | -1.87% |
161 | ![]() | $0.065403 | $17,484,439 | - S4F | $14,074 | 66.68% |
162 | ![]() | $0.011850 | $17,195,201 | - PAI | $457,719 | 0.83% |
163 | ![]() | $0.848671 | $17,124,127 | - BHP | $2,015,144 | -2.14% |
164 | ![]() | $0.271426 | $17,090,682 | - BNT | $12,645,624 | 1.8% |
165 | ![]() | $0.385259 | $16,950,313 | - GT | $1,413,343 | -0.3% |
166 | ![]() | $0.310869 | $16,781,891 | - MTL | $60,582,726 | 1.95% |
167 | ![]() | $0.060469 | $16,752,276 | - LINA | $530,273 | -10.53% |
168 | ![]() | $0.534882 | $16,687,918 | - ANT | $3,438 | -0.55% |
169 | ![]() | $0.005738 | $16,652,040 | - TT | $1,127,117 | -1.12% |
170 | ![]() | $0.119595 | $16,239,495 | - STORJ | $2,526,615 | 0.72% |
171 | ![]() | $0.002503 | $16,103,322 | - ERD | $10,787,815 | 8.88% |
172 | ![]() | $0.213708 | $15,807,572 | - GRS | $1,639,584 | 15.92% |
173 | ![]() | $0.017032 | $15,473,986 | - DAG | $1,759,530 | 2.02% |
174 | ![]() | $0.000028 | $15,017,286 | - DCN | $288,303 | 6.09% |
175 | ![]() | $0.000195 | $15,004,832 | - DENT | $284,045 | 3.25% |
176 | ![]() | $0.007596 | $14,925,244 | - ORBS | $2,084,208 | 6.62% |
177 | ![]() | $0.048490 | $14,729,315 | - ROX | $89,864 | -2.07% |
178 | ![]() | $0.230853 | $14,465,311 | - SAN | $786 | -0.72% |
179 | ![]() | $13.07 | $14,432,833 | - GNO | $74,154 | -0.11% |
180 | ![]() | $0.000787 | $13,626,298 | - COCOS | $2,412,128 | 0.58% |
181 | ![]() | $0.116550 | $13,609,872 | - RUNE | $312,149 | -0.81% |
182 | ![]() | $0.208846 | $13,506,469 | - NXS | $371,048 | 3.55% |
183 | ![]() | $0.135856 | $13,389,240 | - ABT | $7,058,504 | -1.92% |
184 | ![]() | $0.071061 | $13,215,905 | - CS | $417,599 | -6.09% |
185 | ![]() | $0.060068 | $13,161,599 | - ODE | $195,879 | 1.86% |
186 | ![]() | $0.009992 | $12,990,161 | - WXT | $965,161 | 0.58% |
187 | ![]() | $0.022609 | $12,939,531 | - SYS | $313,891 | -0.73% |
188 | ![]() | $0.222588 | $12,638,818 | - PIVX | $578,469 | -2.45% |
189 | ![]() | $0.019543 | $12,478,566 | - LBA | $1,021,536 | -2.08% |
190 | ![]() | $0.239833 | $12,458,924 | - EDO | $1,633,854 | -1.33% |
191 | ![]() | $0.967332 | $12,428,365 | - SUSD | $8,944 | 0.56% |
192 | ![]() | $0.003578 | $12,288,191 | - MEDX | $56,190 | -0.64% |
193 | ![]() | $0.018113 | $12,265,454 | - DATA | $921,774 | -1.9% |
194 | ![]() | $0.087294 | $12,247,942 | - FX | $180,153 | -0.26% |
195 | ![]() | $0.081516 | $12,210,508 | - CTXC | $2,165,398 | -1.92% |
196 | ![]() | $0.014181 | $12,193,441 | - GO | $3,267,797 | 17.34% |
197 | ![]() | $0.001949 | $11,903,693 | - KAN | $368,486 | 2.22% |
198 | ![]() | $0.034187 | $11,637,293 | - OCEAN | $11,130,501 | 19.92% |
199 | ![]() | $0.024094 | $11,629,372 | - IRIS | $10,844,164 | -0.27% |
200 | ![]() | $0.059243 | $11,580,683 | - MAN | $359,317 | 3.55% |
Nguồn: Tổng hợp bởi dichvumobile.vn