Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple các loại tiền ảo, tiền điện tử trong hôm nay
Cập nhật bảng tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash và các loại tiền ảo, tiền điện tử trong ngày, tỷ giá tiền ảo hôm nay là bao nhiêu? Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Giao dịch (24h) | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7,409.88 | $134,068,894,508 | 18,093,262 BTC | $18,261,765,486 | -1.53% |
2 | ![]() | $147.82 | $16,091,802,285 | 108,861,360 ETH | $6,714,600,755 | -1.94% |
3 | ![]() | $0.224755 | $9,728,673,035 | 43,285,660,917 XRP | $1,242,504,930 | -1.86% |
4 | ![]() | $1.00 | $4,121,057,481 | 4,108,044,456 USDT | $19,650,142,829 | 0.01% |
5 | ![]() | $209.10 | $3,796,851,064 | 18,158,450 BCH | $1,163,484,088 | -2.17% |
6 | ![]() | $44.78 | $2,857,423,367 | 63,807,871 LTC | $2,521,123,673 | -2.12% |
7 | ![]() | $2.67 | $2,515,002,027 | 943,693,701 EOS | $1,436,473,095 | -2.73% |
8 | ![]() | $15.29 | $2,378,659,864 | 155,536,713 BNB | $215,720,503 | -2.51% |
9 | ![]() | $96.67 | $1,746,649,558 | 18,068,415 BSV | $314,143,765 | 0.15% |
10 | ![]() | $0.054619 | $1,095,380,865 | 20,054,779,554 XLM | $191,223,681 | -1.35% |
11 | ![]() | $1.50 | $990,587,928 | - XTZ | $65,625,608 | -5.29% |
12 | ![]() | $0.037352 | $968,424,460 | - ADA | $33,952,499 | -3.24% |
13 | ![]() | $0.014356 | $957,261,764 | - TRX | $914,376,116 | -1.75% |
14 | ![]() | $54.21 | $940,420,125 | - XMR | $134,972,057 | 1% |
15 | ![]() | $0.911703 | $911,245,758 | - LEO | $7,097,812 | 0.08% |
16 | ![]() | $2.15 | $751,713,553 | - LINK | $180,849,770 | 5.03% |
17 | ![]() | $3.72 | $709,788,828 | - ATOM | $219,330,788 | -3.9% |
18 | ![]() | $2.76 | $666,473,314 | - HT | $91,028,604 | -2.51% |
19 | ![]() | $8.71 | $614,512,229 | - NEO | $292,138,340 | -3.69% |
20 | ![]() | $0.202430 | $562,659,316 | - MIOTA | $6,864,907 | -1.76% |
21 | ![]() | $500.54 | $500,543,316 | - MKR | $4,140,720 | -1.53% |
22 | ![]() | $1.01 | $486,570,284 | - USDC | $273,167,317 | 0.29% |
23 | ![]() | $51.81 | $476,741,106 | - DASH | $286,707,703 | 0.06% |
24 | ![]() | $3.79 | $438,745,326 | - ETC | $445,707,811 | -3.3% |
25 | ![]() | $0.606920 | $386,821,244 | - ONT | $95,751,946 | -5.72% |
26 | ![]() | $0.029628 | $361,891,611 | - CRO | $4,843,489 | 0.47% |
27 | ![]() | $0.006436 | $356,907,051 | - VET | $102,085,561 | -11.06% |
28 | ![]() | $2.25 | $348,693,024 | - MIN | $5,163,697 | -12.25% |
29 | ![]() | $1.19 | $343,413,258 | - HEDG | $543,547 | -1.65% |
30 | ![]() | $0.035275 | $317,473,523 | - XEM | $28,389,728 | -2.28% |
31 | ![]() | $0.002197 | $268,845,077 | - DOGE | $66,620,988 | -1.2% |
32 | ![]() | $30.41 | $244,313,789 | - ZEC | $180,418,177 | 4.06% |
33 | ![]() | $0.177829 | $242,017,121 | - BAT | $61,684,180 | -6.06% |
34 | ![]() | $1.00 | $237,801,157 | - PAX | $170,243,324 | 0.23% |
35 | ![]() | $19.52 | $210,564,598 | - DCR | $7,638,282 | -4.75% |
36 | ![]() | $1.32 | $198,253,369 | - SNX | $192,014 | 4.52% |
37 | ![]() | $1.73 | $166,527,044 | - QTUM | $299,193,365 | -0.29% |
38 | ![]() | $1.00 | $161,843,372 | - TUSD | $156,319,516 | 0.17% |
39 | ![]() | $0.134674 | $143,992,179 | - CENNZ | $466,896 | -5.86% |
40 | ![]() | $0.225742 | $136,443,681 | - ZRX | $13,806,074 | -4.72% |
41 | ![]() | $0.279837 | $129,107,197 | - ALGO | $147,506,731 | -12.3% |
42 | ![]() | $0.025471 | $128,260,229 | - RVN | $40,209,242 | -21.85% |
43 | ![]() | $1.83 | $123,299,638 | - FTT | $4,594,424 | -0.94% |
44 | ![]() | $10.12 | $111,366,830 | - REP | $8,444,660 | -2.76% |
45 | ![]() | $0.000677 | $109,362,453 | - HOT | $7,963,820 | -6.89% |
46 | ![]() | $0.804800 | $107,238,224 | - NANO | $2,361,412 | -2.84% |
47 | ![]() | $0.151606 | $106,057,699 | - SEELE | $39,326,635 | -4.16% |
48 | ![]() | $0.105511 | $105,510,528 | - EKT | $5,135,448 | -13.48% |
49 | ![]() | $0.735883 | $103,204,202 | - OMG | $60,381,212 | -1.68% |
50 | ![]() | $5.83 | $102,126,403 | - BTG | $14,907,178 | -2.38% |
51 | ![]() | $0.166147 | $92,482,014 | - ABBC | $51,125,770 | -1.43% |
52 | ![]() | $0.048500 | $90,754,824 | - VSYS | $2,121,638 | -4.87% |
53 | ![]() | $0.193636 | $89,709,278 | - ZB | $241,206,495 | -1.36% |
54 | ![]() | $0.006588 | $82,889,293 | - DGB | $1,243,966 | -0.01% |
55 | ![]() | $0.666510 | $81,270,870 | - LSK | $1,108,475 | -2.92% |
56 | ![]() | $0.946361 | $77,945,668 | - KCS | $5,433,787 | -2.18% |
57 | ![]() | $0.077662 | $77,856,590 | - BTM | $14,857,075 | -1.5% |
58 | ![]() | $0.256623 | $73,847,348 | - LUNA | $413,234 | -2.59% |
59 | ![]() | $0.600866 | $70,477,624 | - KMD | $2,625,013 | -8.36% |
60 | ![]() | $1.59 | $69,671,830 | - MOF | $10,659,832 | -0.75% |
61 | ![]() | $0.079503 | $69,207,568 | - THETA | $3,441,969 | -2.77% |
62 | ![]() | $0.004261 | $68,599,295 | - XVG | $69,106,892 | -15.04% |
63 | ![]() | $0.367032 | $68,448,820 | - BCD | $42,917,477 | -2.63% |
64 | ![]() | $1.11 | $68,027,152 | - SXP | $11,643,468 | -1.74% |
65 | ![]() | $0.005596 | $67,233,280 | - IOST | $29,844,870 | -7.42% |
66 | ![]() | $0.130130 | $66,216,242 | - ICX | $6,956,374 | -4.53% |
67 | ![]() | $4.16 | $65,699,707 | - MCO | $18,948,571 | -1.3% |
68 | ![]() | $0.000296 | $62,796,151 | - BTT | $66,658,548 | -6.39% |
69 | ![]() | $0.001480 | $61,903,320 | - SC | $1,424,377 | -2.69% |
70 | ![]() | $0.000334 | $61,486,173 | - BCN | $19,842 | 3.4% |
71 | ![]() | $0.902060 | $59,292,089 | - MONA | $399,217 | -1.11% |
72 | ![]() | $0.074966 | $58,830,304 | - ENJ | $12,238,915 | -15.56% |
73 | ![]() | $0.001143 | $57,160,297 | - DX | $1,304,149 | -3.36% |
74 | ![]() | $0.005812 | $56,593,011 | - ZIL | $16,189,845 | -9.6% |
75 | ![]() | $1.01 | $55,952,226 | - SAI | $894,632 | 0.99% |
76 | ![]() | $2.38 | $55,628,820 | - NRG | $522,987 | -15.73% |
77 | ![]() | $0.546232 | $54,926,617 | - WAVES | $9,957,862 | -6.62% |
78 | ![]() | $4.54 | $54,788,142 | - QNT | $1,985,198 | -3.65% |
79 | ![]() | $0.019732 | $54,246,528 | - BTS | $1,291,998 | -2.88% |
80 | ![]() | $0.096729 | $54,168,019 | - NEXO | $9,037,561 | -0.34% |
81 | ![]() | $1.20 | $53,527,406 | - HC | $2,900,131 | -2.21% |
82 | ![]() | $0.113584 | $51,402,711 | - MAID | $500,265 | -0.87% |
83 | ![]() | $0.020034 | $51,069,473 | - MATIC | $239,733,701 | -51.15% |
84 | ![]() | $6.09 | $48,348,699 | - ZEN | $1,636,901 | 11.93% |
85 | ![]() | $0.047576 | $47,528,213 | - ARDR | $1,846,965 | -0.95% |
86 | ![]() | $0.159241 | $46,802,700 | - AE | $29,957,102 | -3.1% |
87 | ![]() | $0.130526 | $46,144,152 | - STEEM | $1,912,518 | 6.24% |
88 | ![]() | $0.541283 | $43,340,996 | - RLC | $1,064,070 | -11.66% |
89 | ![]() | $0.003765 | $37,333,247 | - ETN | $86,842 | -4.2% |
90 | ![]() | $0.055889 | $36,581,444 | - FET | $14,913,409 | -13.84% |
91 | ![]() | $0.010534 | $36,559,122 | - SNT | $171,908,263 | -2.72% |
92 | ![]() | $0.109394 | $35,818,183 | - SOLVE | $314,509 | 1.62% |
93 | ![]() | $0.416272 | $35,269,216 | - CRPT | $152,726 | -2.45% |
94 | ![]() | $1.10 | $35,075,653 | - EURS | $501,777 | -0.96% |
95 | ![]() | $0.207780 | $35,001,511 | - KNC | $4,973,107 | -14.22% |
96 | ![]() | $0.000149 | $34,996,708 | - NPXS | $920,638 | -4.62% |
97 | ![]() | $0.064939 | $34,870,924 | - RIF | $4,028,397 | -1.27% |
98 | ![]() | $0.035175 | $34,472,774 | - GNT | $1,735,522 | -5.03% |
99 | ![]() | $0.455411 | $34,081,202 | - ENG | $789,168 | -8.68% |
100 | ![]() | $0.009037 | $34,013,289 | - CHZ | $2,743,320 | -6.3% |
101 | ![]() | $16.76 | $33,517,457 | - DGD | $365,061 | -3.64% |
102 | ![]() | $0.432115 | $33,338,573 | - ETP | $21,395,914 | 7.62% |
103 | ![]() | $1.17 | $33,214,545 | - GRIN | $32,082,395 | 0.98% |
104 | ![]() | $0.060029 | $32,684,757 | - ELF | $9,582,881 | -3.19% |
105 | ![]() | $0.326733 | $32,673,339 | - SLV | $2,314,591 | 1.46% |
106 | ![]() | $0.871697 | $31,552,545 | - NEX | $1,487,740 | -6.6% |
107 | ![]() | $0.004807 | $31,449,822 | - AOA | $2,463,271 | 0.64% |
108 | ![]() | $3.49 | $31,347,198 | - XZC | $3,121,830 | -1.85% |
109 | ![]() | $0.039524 | $31,076,107 | - DGTX | $1,169,084 | -6.17% |
110 | ![]() | $0.002471 | $29,520,631 | - NEW | $2,665,197 | -0.33% |
111 | ![]() | $0.035386 | $29,087,494 | - REN | $1,920,757 | -5.43% |
112 | ![]() | $0.287083 | $28,592,496 | - STRAT | $709,361 | -6.45% |
113 | ![]() | $0.428979 | $27,883,627 | - GXC | $4,473,042 | -3.7% |
114 | ![]() | $3.06 | $27,655,407 | - FCT | $844,467 | -3.3% |
115 | ![]() | $0.026303 | $27,621,619 | - MANA | $10,498,947 | -0.11% |
116 | ![]() | $1.60 | $27,145,657 | - ELA | $2,132,806 | -2% |
117 | ![]() | $0.076535 | $26,438,478 | - ILC | $247,619 | -3.1% |
118 | ![]() | $0.533446 | $25,993,426 | - BEAM | $36,781,328 | -4.86% |
119 | ![]() | $0.005083 | $25,714,086 | - HPT | $1,466,245 | -5.18% |
120 | ![]() | $0.472537 | $25,163,635 | - PPT | $1,708,244 | -12.27% |
121 | ![]() | $0.024329 | $23,485,371 | - HBAR | $4,473,144 | -6.93% |
122 | ![]() | $0.124126 | $23,459,734 | - WICC | $26,323,927 | -8.34% |
123 | ![]() | $0.072842 | $23,073,891 | - HYN | $129,976 | -2.38% |
124 | ![]() | $0.044736 | $22,780,903 | - RCN | $2,885,880 | -8.69% |
125 | ![]() | $0.031320 | $22,534,197 | - LAMB | $47,934,591 | -5.94% |
126 | ![]() | $0.052486 | $22,489,284 | - TNT | $1,593,489 | -14.46% |
127 | ![]() | $0.248810 | $22,077,906 | - BRD | $1,101,375 | -1.42% |
128 | ![]() | $0.023875 | $21,857,310 | - LRC | $1,724,790 | -3.18% |
129 | ![]() | $0.003316 | $21,713,043 | - FUN | $518,620 | -4.42% |
130 | ![]() | $0.416748 | $21,651,143 | - NAS | $3,180,814 | -4.23% |
131 | ![]() | $0.059539 | $21,597,813 | - AION | $3,156,003 | -8.2% |
132 | ![]() | $0.292457 | $21,574,673 | - NULS | $3,059,790 | -3.46% |
133 | ![]() | $0.001200 | $21,496,115 | - XMX | $217,725,338 | -2.64% |
134 | ![]() | $0.493463 | $21,257,491 | - WTC | $3,165,284 | -5.72% |
135 | ![]() | $0.319227 | $20,916,649 | - TOMO | $20,997,807 | 5.92% |
136 | ![]() | $0.027452 | $20,894,914 | - IGNIS | $2,327,736 | -8.68% |
137 | ![]() | $0.176980 | $20,655,523 | - ARK | $914,866 | -4.97% |
138 | ![]() | $0.011367 | $20,616,172 | - FTM | $4,482,769 | -10.32% |
139 | ![]() | $0.005968 | $20,334,146 | - ONE | $16,589,239 | -20.46% |
140 | ![]() | $0.041903 | $20,300,141 | - R | $254,332 | -0.23% |
141 | ![]() | $0.045953 | $20,121,962 | - YOU | $16,231,419 | -4.94% |
142 | ![]() | $0.003645 | $19,684,521 | - IOTX | $2,295,762 | -10.58% |
143 | ![]() | $0.000099 | $19,530,782 | - WIN | $1,869,635 | -6.59% |
144 | ![]() | $0.183334 | $19,461,413 | - WAN | $1,072,978 | -4.01% |
145 | ![]() | $0.028717 | $19,240,663 | - CVC | $3,490,351 | 1.81% |
146 | ![]() | $0.013673 | $19,112,484 | - DIVI | $66,438 | 1.56% |
147 | ![]() | $0.052757 | $18,465,111 | - QASH | $197,686 | -2.22% |
148 | ![]() | $0.019032 | $18,453,782 | - LOOM | $4,639,397 | -10.19% |
149 | ![]() | $0.019432 | $18,441,486 | - WAXP | $270,908 | -5.59% |
150 | ![]() | $1.00 | $18,361,031 | - BUSD | $8,077,644 | 0.26% |
151 | ![]() | $0.000609 | $17,541,273 | - RDD | $32,642 | -8.41% |
152 | ![]() | $11.86 | $17,425,691 | - DPT | $129,318 | -2.39% |
153 | ![]() | $0.006469 | $17,276,573 | - EDC | $412,872 | -5.54% |
154 | ![]() | $0.049327 | $17,198,397 | - DRG | $43,261 | -3.81% |
155 | ![]() | $0.215503 | $17,148,733 | - TRUE | $9,722,261 | -2.36% |
156 | ![]() | $0.004802 | $16,848,920 | - CELR | $9,391,603 | -10.7% |
157 | ![]() | $0.002203 | $16,708,004 | - ERD | $10,556,405 | -16.72% |
158 | ![]() | $0.374571 | $16,675,317 | - LOKI | $25,666 | -4.55% |
159 | ![]() | $0.375478 | $16,528,933 | - GT | $1,603,698 | -2.64% |
160 | ![]() | $0.011397 | $16,521,422 | - PAI | $495,475 | -3.64% |
161 | ![]() | $0.260684 | $16,452,982 | - BNT | $12,761,804 | -4.07% |
162 | ![]() | $0.038979 | $16,448,548 | - POWR | $2,799,410 | -2.49% |
163 | ![]() | $0.518523 | $16,177,546 | - ANT | $4,250 | -3.38% |
164 | ![]() | $0.800359 | $16,149,301 | - BHP | $1,700,957 | -7.74% |
165 | ![]() | $0.014271 | $16,102,944 | - LEND | $551,310 | -9.76% |
166 | ![]() | $0.008769 | $16,065,702 | - CND | $383,921 | -8.6% |
167 | ![]() | $0.115644 | $15,703,000 | - STORJ | $2,420,962 | -2.73% |
168 | ![]() | $0.290795 | $15,698,200 | - MTL | $2,980,674 | -6.27% |
169 | ![]() | $0.247062 | $15,480,977 | - SAN | $2,213 | 6.44% |
170 | ![]() | $0.005302 | $15,387,284 | - TT | $971,956 | -7.8% |
171 | ![]() | $0.016227 | $14,742,998 | - DAG | $1,664,559 | -6.75% |
172 | ![]() | $0.000188 | $14,463,825 | - DENT | $307,122 | -2.62% |
173 | ![]() | $12.92 | $14,272,520 | - GNO | $30,285 | -1.12% |
174 | ![]() | $0.046594 | $14,153,336 | - ROX | $145,153 | -4.38% |
175 | ![]() | $0.074834 | $13,917,715 | - CS | $393,549 | 3.5% |
176 | ![]() | $0.186404 | $13,789,049 | - GRS | $7,464,961 | 0.7% |
177 | ![]() | $0.006689 | $13,142,997 | - ORBS | $1,896,166 | -8.59% |
178 | ![]() | $0.047203 | $13,077,035 | - LINA | $482,566 | -22.89% |
179 | ![]() | $0.009987 | $12,983,352 | - WXT | $1,085,583 | 0.17% |
180 | ![]() | $0.199889 | $12,927,206 | - NXS | $207,792 | -5.28% |
181 | ![]() | $0.131071 | $12,917,614 | - ABT | $7,433,765 | -4.98% |
182 | ![]() | $0.058876 | $12,900,297 | - ODE | $208,150 | -1.54% |
183 | ![]() | $0.000743 | $12,861,672 | - COCOS | $2,721,669 | -5.31% |
184 | ![]() | $0.000024 | $12,697,895 | - DCN | $311,692 | -23.49% |
185 | ![]() | $0.021614 | $12,370,867 | - SYS | $1,593,783 | -4.12% |
186 | ![]() | $0.216968 | $12,319,723 | - PIVX | $895,493 | -2.56% |
187 | ![]() | $0.087010 | $12,209,746 | - FX | $220,088 | -0.55% |
188 | ![]() | $0.003537 | $12,146,795 | - MEDX | $152,603 | -1.53% |
189 | ![]() | $0.965775 | $12,047,108 | - SUSD | $2,450 | 1.2% |
190 | ![]() | $0.231377 | $12,019,638 | - EDO | $575,836 | -4.32% |
191 | ![]() | $0.018665 | $11,918,167 | - LBA | $757,315 | -1.19% |
192 | ![]() | $0.001914 | $11,692,843 | - KAN | $593,848 | -1.2% |
193 | ![]() | $0.000363 | $11,383,787 | - ADN | $6,107,766 | 1.55% |
194 | ![]() | $0.000287 | $11,332,777 | - TEL | $116,002 | 1.55% |
195 | ![]() | $0.013024 | $11,264,727 | - GO | $3,055,459 | -8.45% |
196 | ![]() | $0.073884 | $11,067,324 | - CTXC | $2,997,526 | -9.26% |
197 | ![]() | $0.013718 | $10,974,257 | - CMT | $3,671,616 | -5.38% |
198 | ![]() | $0.022559 | $10,891,778 | - IRIS | $12,608,144 | -6.4% |
199 | ![]() | $0.092930 | $10,851,737 | - RUNE | $389,347 | -22.37% |
200 | ![]() | $0.024063 | $10,828,266 | - POLY | $7,026,303 | 3.85% |
Nguồn: Tổng hợp bởi dichvumobile.vn