Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple các loại tiền ảo, tiền điện tử trong hôm nay
Cập nhật bảng tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash và các loại tiền ảo, tiền điện tử trong ngày, tỷ giá tiền ảo hôm nay là bao nhiêu? Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Giao dịch (24h) | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7,402.30 | $133,932,003,475 | 18,093,300 BTC | $18,326,203,078 | -1.59% |
2 | ![]() | $147.81 | $16,090,345,512 | 108,861,529 ETH | $6,725,166,757 | -1.91% |
3 | ![]() | $0.224441 | $9,715,078,249 | 43,285,660,917 XRP | $1,245,868,592 | -2% |
4 | ![]() | $1.00 | $4,125,477,786 | 4,108,044,456 USDT | $19,698,071,290 | 0.15% |
5 | ![]() | $209.12 | $3,797,352,639 | 18,158,463 BCH | $1,167,193,892 | -2.14% |
6 | ![]() | $44.87 | $2,862,802,592 | 63,807,984 LTC | $2,524,032,865 | -1.94% |
7 | ![]() | $2.66 | $2,514,933,869 | 943,702,939 EOS | $1,440,492,624 | -2.7% |
8 | ![]() | $15.28 | $2,376,564,776 | 155,536,713 BNB | $216,198,046 | -2.57% |
9 | ![]() | $96.54 | $1,744,243,017 | 18,068,415 BSV | $315,425,649 | 0.08% |
10 | ![]() | $0.054661 | $1,096,222,775 | 20,054,779,554 XLM | $191,271,892 | -1.08% |
11 | ![]() | $1.49 | $982,373,610 | - XTZ | $65,315,802 | -5.94% |
12 | ![]() | $0.037375 | $969,032,865 | - ADA | $34,019,655 | -3.18% |
13 | ![]() | $0.014344 | $956,479,443 | - TRX | $913,564,610 | -1.86% |
14 | ![]() | $54.39 | $943,579,087 | - XMR | $135,806,207 | 1.44% |
15 | ![]() | $0.910940 | $910,483,193 | - LEO | $7,010,415 | 0.01% |
16 | ![]() | $2.16 | $757,430,908 | - LINK | $183,107,751 | 5.97% |
17 | ![]() | $3.70 | $706,106,400 | - ATOM | $219,408,098 | -4.39% |
18 | ![]() | $2.76 | $665,463,829 | - HT | $91,337,263 | -2.64% |
19 | ![]() | $8.69 | $613,138,876 | - NEO | $293,486,275 | -3.84% |
20 | ![]() | $0.202016 | $561,509,554 | - MIOTA | $6,820,879 | -1.91% |
21 | ![]() | $500.47 | $500,472,361 | - MKR | $4,152,216 | -1.59% |
22 | ![]() | $1.01 | $486,806,640 | - USDC | $274,912,959 | 0.37% |
23 | ![]() | $51.38 | $472,855,240 | - DASH | $287,147,771 | -0.71% |
24 | ![]() | $3.80 | $439,713,741 | - ETC | $446,798,800 | -3.11% |
25 | ![]() | $0.604360 | $385,189,542 | - ONT | $95,172,191 | -6.21% |
26 | ![]() | $0.029717 | $362,981,162 | - CRO | $4,959,935 | 0.81% |
27 | ![]() | $0.006389 | $354,295,752 | - VET | $103,293,466 | -11.6% |
28 | ![]() | $2.26 | $349,987,034 | - MIN | $5,184,883 | -10.57% |
29 | ![]() | $1.19 | $343,003,272 | - HEDG | $538,758 | -1.66% |
30 | ![]() | $0.035329 | $317,958,367 | - XEM | $28,424,270 | -2.13% |
31 | ![]() | $0.002198 | $269,014,534 | - DOGE | $67,427,988 | -1.06% |
32 | ![]() | $30.35 | $243,765,633 | - ZEC | $180,929,345 | 3.71% |
33 | ![]() | $0.178192 | $242,510,822 | - BAT | $62,025,282 | -5.84% |
34 | ![]() | $1.01 | $238,037,525 | - PAX | $171,177,214 | 0.35% |
35 | ![]() | $19.54 | $210,739,663 | - DCR | $7,706,368 | -4.61% |
36 | ![]() | $1.33 | $198,537,058 | - SNX | $195,050 | 4.66% |
37 | ![]() | $1.73 | $166,001,895 | - QTUM | $297,835,794 | -0.57% |
38 | ![]() | $1.00 | $162,021,822 | - TUSD | $156,962,311 | 0.3% |
39 | ![]() | $0.134210 | $143,495,233 | - CENNZ | $465,559 | -6.02% |
40 | ![]() | $0.225746 | $136,446,040 | - ZRX | $13,861,620 | -4.68% |
41 | ![]() | $0.284864 | $131,431,299 | - ALGO | $148,269,102 | -10.96% |
42 | ![]() | $0.026036 | $131,105,871 | - RVN | $42,256,881 | -20.14% |
43 | ![]() | $1.83 | $123,098,268 | - FTT | $4,533,996 | -1.21% |
44 | ![]() | $10.19 | $112,048,888 | - REP | $8,426,103 | -2.2% |
45 | ![]() | $0.000679 | $109,614,998 | - HOT | $7,976,500 | -6.7% |
46 | ![]() | $0.804495 | $107,197,547 | - NANO | $2,380,073 | -2.81% |
47 | ![]() | $0.150723 | $105,440,289 | - SEELE | $38,912,544 | -4.67% |
48 | ![]() | $0.105266 | $105,265,604 | - EKT | $5,094,480 | -13.55% |
49 | ![]() | $0.737019 | $103,363,556 | - OMG | $60,788,828 | -1.49% |
50 | ![]() | $5.81 | $101,779,507 | - BTG | $15,014,142 | -2.69% |
51 | ![]() | $0.165796 | $92,286,408 | - ABBC | $51,231,847 | -1.56% |
52 | ![]() | $0.048455 | $90,671,647 | - VSYS | $2,115,758 | -4.81% |
53 | ![]() | $0.193506 | $89,649,182 | - ZB | $240,737,320 | -1.39% |
54 | ![]() | $0.006565 | $82,610,625 | - DGB | $1,244,442 | -0.34% |
55 | ![]() | $0.667320 | $81,369,812 | - LSK | $1,113,249 | -2.71% |
56 | ![]() | $0.947755 | $78,060,451 | - KCS | $5,456,900 | -1.96% |
57 | ![]() | $0.077810 | $78,004,259 | - BTM | $14,976,809 | -1.29% |
58 | ![]() | $0.255924 | $73,646,199 | - LUNA | $409,278 | -2.88% |
59 | ![]() | $0.600445 | $70,428,280 | - KMD | $2,632,943 | -8.42% |
60 | ![]() | $1.58 | $69,466,615 | - MOF | $10,040,608 | -0.97% |
61 | ![]() | $0.079445 | $69,156,948 | - THETA | $3,445,803 | -3.14% |
62 | ![]() | $0.367001 | $68,443,020 | - BCD | $42,947,481 | -2.57% |
63 | ![]() | $1.12 | $68,363,624 | - SXP | $11,701,976 | -1.13% |
64 | ![]() | $0.004244 | $68,324,983 | - XVG | $69,138,910 | -15.3% |
65 | ![]() | $0.005589 | $67,148,370 | - IOST | $29,960,738 | -7.34% |
66 | ![]() | $0.129953 | $66,126,309 | - ICX | $7,022,856 | -4.64% |
67 | ![]() | $4.16 | $65,747,451 | - MCO | $19,066,660 | -1.21% |
68 | ![]() | $0.000296 | $62,792,199 | - BTT | $66,568,142 | -6.37% |
69 | ![]() | $0.001474 | $61,645,685 | - SC | $1,420,151 | -3.1% |
70 | ![]() | $0.000334 | $61,404,232 | - BCN | $19,758 | 4.7% |
71 | ![]() | $0.901860 | $59,278,957 | - MONA | $398,502 | -1.19% |
72 | ![]() | $0.001143 | $57,143,949 | - DX | $1,302,099 | -3.27% |
73 | ![]() | $0.005834 | $56,810,122 | - ZIL | $16,283,511 | -9.2% |
74 | ![]() | $0.071868 | $56,399,274 | - ENJ | $13,343,816 | -19.2% |
75 | ![]() | $1.01 | $55,937,631 | - SAI | $886,628 | 0.98% |
76 | ![]() | $2.37 | $55,575,315 | - NRG | $520,818 | -15.52% |
77 | ![]() | $0.546147 | $54,918,140 | - WAVES | $10,230,437 | -6.64% |
78 | ![]() | $4.51 | $54,476,318 | - QNT | $1,897,206 | -4.11% |
79 | ![]() | $0.019757 | $54,315,176 | - BTS | $1,282,972 | -2.76% |
80 | ![]() | $0.096408 | $53,988,267 | - NEXO | $9,015,942 | -0.66% |
81 | ![]() | $0.021141 | $53,890,183 | - MATIC | $264,463,669 | -48.54% |
82 | ![]() | $1.20 | $53,397,768 | - HC | $2,893,912 | -2.37% |
83 | ![]() | $0.113474 | $51,352,942 | - MAID | $500,503 | -0.96% |
84 | ![]() | $6.04 | $47,950,437 | - ZEN | $1,648,905 | 10.96% |
85 | ![]() | $0.046956 | $46,908,558 | - ARDR | $1,814,738 | -2.18% |
86 | ![]() | $0.159380 | $46,843,770 | - AE | $30,641,262 | -3% |
87 | ![]() | $0.129714 | $45,857,523 | - STEEM | $1,945,895 | 5.62% |
88 | ![]() | $0.547370 | $43,828,363 | - RLC | $1,096,149 | -10.59% |
89 | ![]() | $0.003757 | $37,256,933 | - ETN | $86,582 | -4.37% |
90 | ![]() | $0.056394 | $36,911,600 | - FET | $15,107,537 | -12.85% |
91 | ![]() | $0.010539 | $36,573,853 | - SNT | $172,110,937 | -2.64% |
92 | ![]() | $0.423754 | $35,903,124 | - CRPT | $152,259 | -0.58% |
93 | ![]() | $0.109601 | $35,885,929 | - SOLVE | $317,326 | 1.85% |
94 | ![]() | $1.10 | $35,065,206 | - EURS | $487,866 | -0.94% |
95 | ![]() | $0.000149 | $34,977,775 | - NPXS | $920,051 | -4.66% |
96 | ![]() | $0.207592 | $34,969,728 | - KNC | $5,002,642 | -14.07% |
97 | ![]() | $0.065017 | $34,912,836 | - RIF | $4,002,368 | -2.09% |
98 | ![]() | $0.035099 | $34,398,536 | - GNT | $1,759,520 | -5.25% |
99 | ![]() | $0.009027 | $33,977,220 | - CHZ | $2,769,206 | -6.5% |
100 | ![]() | $0.453382 | $33,929,386 | - ENG | $792,936 | -8.98% |
101 | ![]() | $16.75 | $33,497,287 | - DGD | $362,849 | -3.6% |
102 | ![]() | $0.432881 | $33,397,806 | - ETP | $21,524,148 | 7.72% |
103 | ![]() | $1.18 | $33,253,763 | - GRIN | $32,151,818 | 1.07% |
104 | ![]() | $0.328225 | $32,822,456 | - SLV | $2,330,698 | 2.06% |
105 | ![]() | $0.060065 | $32,704,313 | - ELF | $9,605,846 | -3.14% |
106 | ![]() | $0.004840 | $31,663,814 | - AOA | $2,490,017 | 1.28% |
107 | ![]() | $0.869449 | $31,471,154 | - NEX | $1,495,472 | -6.91% |
108 | ![]() | $3.48 | $31,304,425 | - XZC | $3,003,058 | -1.92% |
109 | ![]() | $0.039267 | $30,874,318 | - DGTX | $1,163,574 | -6.71% |
110 | ![]() | $0.002481 | $29,645,793 | - NEW | $2,669,259 | 0.14% |
111 | ![]() | $0.034910 | $28,696,041 | - REN | $1,923,187 | -6.72% |
112 | ![]() | $0.285231 | $28,408,131 | - STRAT | $691,890 | -7.01% |
113 | ![]() | $0.429464 | $27,915,169 | - GXC | $4,482,787 | -3.52% |
114 | ![]() | $3.05 | $27,629,339 | - FCT | $842,258 | -3.55% |
115 | ![]() | $0.025864 | $27,160,576 | - MANA | $10,510,753 | -1.72% |
116 | ![]() | $0.078205 | $27,015,286 | - ILC | $254,223 | -0.01% |
117 | ![]() | $1.55 | $26,360,441 | - ELA | $2,071,304 | -4.78% |
118 | ![]() | $0.535749 | $26,106,228 | - BEAM | $36,815,491 | -4.5% |
119 | ![]() | $0.005088 | $25,738,999 | - HPT | $1,470,543 | -5.08% |
120 | ![]() | $0.472646 | $25,169,445 | - PPT | $1,714,558 | -12.18% |
121 | ![]() | $0.125745 | $23,765,751 | - WICC | $26,296,036 | -6.87% |
122 | ![]() | $0.024052 | $23,217,356 | - HBAR | $4,430,533 | -7.98% |
123 | ![]() | $0.072872 | $23,083,249 | - HYN | $129,988 | -2.36% |
124 | ![]() | $0.044574 | $22,698,539 | - RCN | $2,898,373 | -9.13% |
125 | ![]() | $0.031447 | $22,625,393 | - LAMB | $47,933,916 | -5.51% |
126 | ![]() | $0.052304 | $22,411,494 | - TNT | $1,621,507 | -14.73% |
127 | ![]() | $0.246162 | $21,842,944 | - BRD | $1,091,472 | -2.49% |
128 | ![]() | $0.023810 | $21,797,824 | - LRC | $1,723,014 | -3.42% |
129 | ![]() | $0.418099 | $21,721,344 | - NAS | $3,162,623 | -4.01% |
130 | ![]() | $0.003313 | $21,697,014 | - FUN | $520,071 | -4.54% |
131 | ![]() | $0.292610 | $21,586,011 | - NULS | $3,077,867 | -3.39% |
132 | ![]() | $0.059318 | $21,517,429 | - AION | $3,166,460 | -8.52% |
133 | ![]() | $0.001193 | $21,384,288 | - XMX | $217,971,902 | -3.09% |
134 | ![]() | $0.494065 | $21,283,393 | - WTC | $3,154,349 | -5.53% |
135 | ![]() | $0.011598 | $21,034,225 | - FTM | $4,622,403 | -8.61% |
136 | ![]() | $0.320397 | $20,993,413 | - TOMO | $21,104,671 | 6.16% |
137 | ![]() | $0.006096 | $20,769,935 | - ONE | $17,098,411 | -19% |
138 | ![]() | $0.027270 | $20,756,762 | - IGNIS | $2,326,886 | -9.13% |
139 | ![]() | $0.176697 | $20,622,550 | - ARK | $912,333 | -5.02% |
140 | ![]() | $0.041889 | $20,292,942 | - R | $256,271 | -0.26% |
141 | ![]() | $0.046090 | $20,182,008 | - YOU | $16,348,635 | -4.59% |
142 | ![]() | $0.003688 | $19,913,498 | - IOTX | $2,356,092 | -9.59% |
143 | ![]() | $0.000100 | $19,663,072 | - WIN | $1,910,678 | -5.95% |
144 | ![]() | $0.182284 | $19,349,932 | - WAN | $1,074,796 | -4.65% |
145 | ![]() | $0.000666 | $19,180,548 | - RDD | $31,820 | 0.2% |
146 | ![]() | $0.028613 | $19,170,678 | - CVC | $3,517,014 | 1.45% |
147 | ![]() | $0.013560 | $18,955,308 | - DIVI | $65,798 | 0.63% |
148 | ![]() | $0.019076 | $18,496,030 | - LOOM | $4,633,759 | -9.86% |
149 | ![]() | $0.052788 | $18,475,632 | - QASH | $196,940 | -2.16% |
150 | ![]() | $1.01 | $18,383,666 | - BUSD | $8,081,233 | 0.4% |
151 | ![]() | $0.019269 | $18,286,018 | - WAXP | $287,486 | -6.32% |
152 | ![]() | $0.006527 | $17,432,463 | - EDC | $379,255 | -4.63% |
153 | ![]() | $11.86 | $17,416,933 | - DPT | $126,543 | -2.35% |
154 | ![]() | $0.002267 | $17,193,546 | - ERD | $10,948,884 | -14.15% |
155 | ![]() | $0.049150 | $17,136,348 | - DRG | $43,369 | -4.07% |
156 | ![]() | $0.215234 | $17,127,400 | - TRUE | $9,809,232 | -2.42% |
157 | ![]() | $0.004809 | $16,875,981 | - CELR | $9,486,381 | -10.55% |
158 | ![]() | $0.382127 | $16,821,636 | - GT | $1,838,413 | -0.99% |
159 | ![]() | $0.261120 | $16,470,179 | - BNT | $12,829,989 | -3.96% |
160 | ![]() | $0.011329 | $16,423,860 | - PAI | $492,846 | -4.11% |
161 | ![]() | $0.038870 | $16,402,398 | - POWR | $2,807,871 | -3.94% |
162 | ![]() | $0.806620 | $16,275,630 | - BHP | $1,711,114 | -6.85% |
163 | ![]() | $0.363850 | $16,198,140 | - LOKI | $26,545 | -7.46% |
164 | ![]() | $0.518023 | $16,161,924 | - ANT | $4,343 | -3.45% |
165 | ![]() | $0.014252 | $16,081,857 | - LEND | $548,296 | -10.05% |
166 | ![]() | $0.008747 | $16,025,208 | - CND | $439,179 | -9.04% |
167 | ![]() | $0.116611 | $15,834,242 | - STORJ | $2,441,955 | -1.83% |
168 | ![]() | $0.288966 | $15,599,475 | - MTL | $2,918,552 | -7.01% |
169 | ![]() | $0.246921 | $15,472,160 | - SAN | $2,212 | 6.42% |
170 | ![]() | $0.005327 | $15,459,609 | - TT | $972,620 | -7.36% |
171 | ![]() | $0.016165 | $14,686,517 | - DAG | $1,663,162 | -7.19% |
172 | ![]() | $0.000190 | $14,602,703 | - DENT | $315,496 | -1.83% |
173 | ![]() | $12.91 | $14,262,488 | - GNO | $30,013 | -1.19% |
174 | ![]() | $0.046582 | $14,149,705 | - ROX | $145,115 | -4.33% |
175 | ![]() | $0.007153 | $14,055,982 | - ORBS | $2,027,068 | -2.92% |
176 | ![]() | $0.186213 | $13,774,937 | - GRS | $7,490,463 | 0.24% |
177 | ![]() | $0.047139 | $13,059,343 | - LINA | $481,911 | -22.92% |
178 | ![]() | $0.000750 | $12,984,206 | - COCOS | $2,759,035 | -4.46% |
179 | ![]() | $0.009977 | $12,969,617 | - WXT | $1,098,216 | -0.09% |
180 | ![]() | $0.131067 | $12,917,226 | - ABT | $7,436,920 | -4.99% |
181 | ![]() | $0.199450 | $12,898,806 | - NXS | $207,353 | -5.32% |
182 | ![]() | $0.058789 | $12,881,311 | - ODE | $206,787 | -1.76% |
183 | ![]() | $0.068513 | $12,742,143 | - CS | $404,604 | -5.28% |
184 | ![]() | $0.000024 | $12,697,514 | - DCN | $311,895 | -21.63% |
185 | ![]() | $0.022079 | $12,637,135 | - SYS | $1,645,765 | -2.08% |
186 | ![]() | $0.215393 | $12,230,240 | - PIVX | $891,070 | -3.25% |
187 | ![]() | $0.087026 | $12,211,994 | - FX | $220,322 | -0.52% |
188 | ![]() | $0.003536 | $12,145,472 | - MEDX | $152,676 | -1.59% |
189 | ![]() | $0.968092 | $12,076,012 | - SUSD | $1,779 | 1.69% |
190 | ![]() | $0.232377 | $12,071,575 | - EDO | $581,213 | -3.73% |
191 | ![]() | $0.101108 | $11,806,748 | - RUNE | $423,778 | -15.3% |
192 | ![]() | $0.018470 | $11,793,743 | - LBA | $751,148 | -2.31% |
193 | ![]() | $0.001922 | $11,736,869 | - KAN | $593,397 | -0.81% |
194 | ![]() | $0.000364 | $11,417,602 | - ADN | $6,180,058 | 1.79% |
195 | ![]() | $0.000289 | $11,393,578 | - TEL | $116,224 | 2.2% |
196 | ![]() | $0.012745 | $11,023,208 | - GO | $2,947,909 | -10.74% |
197 | ![]() | $0.073345 | $10,986,549 | - CTXC | $2,998,689 | -9.88% |
198 | ![]() | $0.013724 | $10,979,505 | - CMT | $3,632,493 | -5.34% |
199 | ![]() | $0.024197 | $10,888,549 | - POLY | $7,013,186 | 4.23% |
200 | ![]() | $0.022514 | $10,869,756 | - IRIS | $12,684,869 | -6.51% |
Nguồn: Tổng hợp bởi dichvumobile.vn