Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple các loại tiền ảo, tiền điện tử trong hôm nay
Cập nhật bảng tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash và các loại tiền ảo, tiền điện tử trong ngày, tỷ giá tiền ảo hôm nay là bao nhiêu? Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Giao dịch (24h) | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7,497.29 | $135,638,662,418 | 18,091,700 BTC | $15,555,138,583 | -0.22% |
2 | ![]() | $149.95 | $16,321,909,506 | 108,850,825 ETH | $6,634,748,933 | 0.73% |
3 | ![]() | $0.228678 | $9,898,459,497 | 43,285,660,917 XRP | $1,163,331,231 | 0.58% |
4 | ![]() | $1.00 | $4,115,718,761 | 4,108,044,456 USDT | $16,921,066,277 | -0.74% |
5 | ![]() | $212.88 | $3,865,314,553 | 18,156,888 BCH | $1,048,509,729 | 0.25% |
6 | ![]() | $45.70 | $2,915,692,424 | 63,802,021 LTC | $2,291,085,975 | -0.18% |
7 | ![]() | $2.72 | $2,570,799,399 | 943,576,359 EOS | $1,116,071,272 | -0.08% |
8 | ![]() | $15.64 | $2,433,358,598 | 155,536,713 BNB | $212,991,994 | 0.09% |
9 | ![]() | $95.75 | $1,730,056,237 | 18,068,415 BSV | $268,687,489 | -0.26% |
10 | ![]() | $0.055236 | $1,107,747,544 | 20,054,779,554 XLM | $167,736,301 | 0.34% |
11 | ![]() | $1.57 | $1,036,873,675 | - XTZ | $69,069,610 | 6.52% |
12 | ![]() | $0.038493 | $998,002,126 | - ADA | $27,947,027 | -0.56% |
13 | ![]() | $0.014569 | $971,508,731 | - TRX | $930,067,424 | -0.23% |
14 | ![]() | $53.44 | $927,001,297 | - XMR | $119,053,887 | -2.65% |
15 | ![]() | $0.910419 | $909,962,676 | - LEO | $6,641,097 | -0.42% |
16 | ![]() | $3.87 | $738,021,742 | - ATOM | $210,012,511 | 2.17% |
17 | ![]() | $2.04 | $713,143,882 | - LINK | $102,779,701 | -0.42% |
18 | ![]() | $2.83 | $681,851,193 | - HT | $79,597,262 | 0.23% |
19 | ![]() | $8.98 | $633,087,725 | - NEO | $295,952,443 | 0.17% |
20 | ![]() | $0.203264 | $564,978,256 | - MIOTA | $4,281,926 | -1.07% |
21 | ![]() | $504.59 | $504,592,641 | - MKR | $4,023,241 | -0.18% |
22 | ![]() | $51.49 | $473,777,974 | - DASH | $242,932,066 | -1.81% |
23 | ![]() | $1.00 | $462,355,590 | - USDC | $313,155,935 | -0.76% |
24 | ![]() | $3.92 | $454,093,631 | - ETC | $420,972,744 | 1% |
25 | ![]() | $0.642070 | $409,224,268 | - ONT | $96,753,781 | 3.92% |
26 | ![]() | $0.007143 | $396,111,148 | - VET | $96,851,018 | 4.15% |
27 | ![]() | $2.68 | $386,366,605 | - MIN | $6,272,182 | 0.73% |
28 | ![]() | $0.029407 | $357,900,811 | - CRO | $5,367,929 | -0.46% |
29 | ![]() | $1.17 | $337,427,275 | - HEDG | $819,292 | -2.32% |
30 | ![]() | $0.036064 | $324,576,407 | - XEM | $27,345,084 | 0.12% |
31 | ![]() | $0.002214 | $270,925,644 | - DOGE | $54,651,169 | -0.1% |
32 | ![]() | $0.188525 | $256,574,164 | - BAT | $52,015,182 | -0.72% |
33 | ![]() | $29.99 | $240,685,820 | - ZEC | $109,030,194 | 0.51% |
34 | ![]() | $1.00 | $236,123,972 | - PAX | $187,410,073 | -0.72% |
35 | ![]() | $20.38 | $219,840,358 | - DCR | $8,188,387 | -1.91% |
36 | ![]() | $1.27 | $189,673,793 | - SNX | $304,012 | 5.27% |
37 | ![]() | $1.73 | $166,541,960 | - QTUM | $275,273,480 | -1.18% |
38 | ![]() | $0.032572 | $163,811,095 | - RVN | $23,460,687 | -1.7% |
39 | ![]() | $1.00 | $161,104,698 | - TUSD | $129,686,633 | -0.7% |
40 | ![]() | $0.324001 | $149,132,699 | - ALGO | $146,343,144 | 13.03% |
41 | ![]() | $0.138487 | $148,068,882 | - CENNZ | $470,747 | -4.17% |
42 | ![]() | $0.236149 | $142,199,449 | - ZRX | $12,916,858 | -0.17% |
43 | ![]() | $1.85 | $124,762,158 | - FTT | $1,532,070 | -1.4% |
44 | ![]() | $0.120118 | $120,118,447 | - EKT | $7,665,510 | -9.07% |
45 | ![]() | $0.000727 | $117,439,086 | - HOT | $6,835,486 | 0.17% |
46 | ![]() | $10.42 | $114,596,176 | - REP | $7,891,821 | -0.46% |
47 | ![]() | $0.828639 | $110,414,690 | - NANO | $1,686,357 | 0.91% |
48 | ![]() | $0.156090 | $109,194,679 | - SEELE | $51,086,975 | -4.26% |
49 | ![]() | $0.745158 | $104,505,031 | - OMG | $52,001,443 | -0.12% |
50 | ![]() | $0.040956 | $104,399,661 | - MATIC | $71,875,694 | 0.44% |
51 | ![]() | $5.96 | $104,371,857 | - BTG | $7,389,358 | -1.27% |
52 | ![]() | $0.050353 | $94,187,617 | - VSYS | $1,911,245 | -0.52% |
53 | ![]() | $0.167418 | $93,189,466 | - ABBC | $53,877,064 | -0.88% |
54 | ![]() | $0.195934 | $90,773,802 | - ZB | $248,805,633 | -0.32% |
55 | ![]() | $0.682832 | $83,250,605 | - LSK | $869,350 | -0.9% |
56 | ![]() | $0.006534 | $82,192,162 | - DGB | $952,646 | 0.23% |
57 | ![]() | $0.004945 | $79,597,961 | - XVG | $5,986,244 | 9.43% |
58 | ![]() | $0.962451 | $79,270,917 | - KCS | $5,060,734 | -0.52% |
59 | ![]() | $0.078327 | $78,522,702 | - BTM | $13,605,753 | -0.95% |
60 | ![]() | $0.652845 | $76,574,480 | - KMD | $2,818,684 | -1.59% |
61 | ![]() | $0.264568 | $76,133,521 | - LUNA | $725,073 | -2.53% |
62 | ![]() | $0.083414 | $72,611,923 | - THETA | $2,880,065 | 6.49% |
63 | ![]() | $0.005949 | $71,474,298 | - IOST | $27,095,747 | -1.02% |
64 | ![]() | $0.090330 | $70,887,788 | - ENJ | $13,819,220 | 1.57% |
65 | ![]() | $0.377054 | $70,317,819 | - BCD | $17,133,398 | -0.29% |
66 | ![]() | $1.59 | $69,578,461 | - MOF | $28,920,345 | -2.71% |
67 | ![]() | $0.135361 | $68,855,837 | - ICX | $3,636,274 | 0.32% |
68 | ![]() | $1.12 | $68,173,339 | - SXP | $10,911,360 | -2% |
69 | ![]() | $4.21 | $66,509,013 | - MCO | $20,792,907 | 1.47% |
70 | ![]() | $0.000313 | $66,461,652 | - BTT | $64,239,410 | 0.69% |
71 | ![]() | $0.001551 | $64,858,796 | - SC | $1,811,379 | 5.12% |
72 | ![]() | $2.75 | $64,272,056 | - NRG | $961,223 | 16.5% |
73 | ![]() | $0.000346 | $63,731,066 | - BCN | $11,442 | 10.69% |
74 | ![]() | $0.006359 | $61,910,064 | - ZIL | $16,316,400 | -1.27% |
75 | ![]() | $0.915348 | $60,165,525 | - MONA | $887,956 | 1.93% |
76 | ![]() | $0.001193 | $59,651,305 | - DX | $1,256,887 | 1.06% |
77 | ![]() | $0.582909 | $58,610,213 | - WAVES | $8,727,867 | 1.43% |
78 | ![]() | $0.997348 | $56,771,037 | - SAI | $733,308 | -0.6% |
79 | ![]() | $4.70 | $56,747,145 | - QNT | $1,958,326 | 5.24% |
80 | ![]() | $0.020186 | $55,493,626 | - BTS | $1,155,370 | -1.03% |
81 | ![]() | $0.097064 | $54,355,734 | - NEXO | $9,280,168 | 0.03% |
82 | ![]() | $1.22 | $54,201,873 | - HC | $1,508,176 | -1.58% |
83 | ![]() | $0.114252 | $51,704,986 | - MAID | $176,984 | 0.14% |
84 | ![]() | $0.610357 | $48,871,809 | - RLC | $2,720,995 | 6.16% |
85 | ![]() | $0.164863 | $48,438,020 | - AE | $12,292,759 | 1.77% |
86 | ![]() | $0.048096 | $48,048,305 | - ARDR | $1,864,507 | 0.8% |
87 | ![]() | $0.122645 | $43,348,717 | - STEEM | $479,644 | 1.83% |
88 | ![]() | $5.44 | $43,182,720 | - ZEN | $511,335 | 1.72% |
89 | ![]() | $0.063817 | $41,751,866 | - FET | $17,050,035 | -6.17% |
90 | ![]() | $0.239545 | $40,353,104 | - KNC | $41,419,771 | -1.69% |
91 | ![]() | $0.003799 | $37,665,960 | - ETN | $74,750 | -2.62% |
92 | ![]() | $0.069871 | $37,519,541 | - RIF | $4,634,501 | 8.44% |
93 | ![]() | $0.010801 | $37,485,163 | - SNT | $180,655,410 | -1.26% |
94 | ![]() | $0.496407 | $37,149,179 | - ENG | $1,142,099 | -5.29% |
95 | ![]() | $0.009835 | $37,016,126 | - CHZ | $2,154,854 | 0.49% |
96 | ![]() | $0.000156 | $36,631,350 | - NPXS | $820,884 | 0.7% |
97 | ![]() | $0.037019 | $36,280,141 | - GNT | $1,794,560 | 0.5% |
98 | ![]() | $0.110754 | $36,263,428 | - SOLVE | $267,375 | -0.36% |
99 | ![]() | $1.10 | $35,139,505 | - EURS | $675,130 | -0.38% |
100 | ![]() | $0.414713 | $35,137,126 | - CRPT | $150,484 | 0.49% |
101 | ![]() | $17.17 | $34,346,321 | - DGD | $320,578 | 1.04% |
102 | ![]() | $0.062147 | $33,837,865 | - ELF | $8,317,606 | -0.32% |
103 | ![]() | $0.933621 | $33,793,989 | - NEX | $2,116,597 | 0.41% |
104 | ![]() | $0.041790 | $32,857,755 | - DGTX | $1,251,077 | -3.08% |
105 | ![]() | $1.16 | $32,628,715 | - GRIN | $29,149,323 | 0.19% |
106 | ![]() | $0.422532 | $32,596,808 | - ETP | $9,240,516 | 4.52% |
107 | ![]() | $0.322905 | $32,290,514 | - SLV | $2,258,072 | 5.24% |
108 | ![]() | $3.55 | $31,862,091 | - XZC | $3,351,302 | 0.43% |
109 | ![]() | $0.004834 | $31,627,457 | - AOA | $2,388,106 | 3.86% |
110 | ![]() | $0.037256 | $30,512,755 | - REN | $1,737,917 | -2.93% |
111 | ![]() | $0.304448 | $30,321,686 | - STRAT | $552,091 | 2.14% |
112 | ![]() | $0.002474 | $29,556,873 | - NEW | $2,880,097 | -1.65% |
113 | ![]() | $3.15 | $29,058,967 | - FCT | $280,838 | 8.81% |
114 | ![]() | $0.443001 | $28,795,063 | - GXC | $3,701,842 | -2.33% |
115 | ![]() | $0.534749 | $28,476,573 | - PPT | $984,308 | 2.5% |
116 | ![]() | $0.026188 | $27,501,572 | - MANA | $6,890,946 | 4.3% |
117 | ![]() | $1.62 | $27,447,549 | - ELA | $1,456,558 | -0.1% |
118 | ![]() | $0.556691 | $27,068,397 | - BEAM | $34,236,069 | 4.99% |
119 | ![]() | $0.005333 | $26,977,071 | - HPT | $1,071,353 | 0.68% |
120 | ![]() | $0.076834 | $26,541,604 | - ILC | $400,089 | -4.79% |
121 | ![]() | $0.060966 | $26,122,719 | - TNT | $936,954 | 2.72% |
122 | ![]() | $0.007611 | $25,658,258 | - ONE | $16,908,984 | -1.3% |
123 | ![]() | $0.134315 | $25,385,455 | - WICC | $2,656,841 | -0.84% |
124 | ![]() | $0.025875 | $24,977,116 | - HBAR | $4,216,911 | 5.58% |
125 | ![]() | $0.049030 | $24,967,686 | - RCN | $2,848,214 | 1.89% |
126 | ![]() | $0.033189 | $23,926,520 | - LAMB | $47,008,041 | -0.71% |
127 | ![]() | $0.074566 | $23,620,056 | - HYN | $212,014 | 1.58% |
128 | ![]() | $0.064717 | $23,475,944 | - AION | $1,526,530 | -5.52% |
129 | ![]() | $0.012866 | $23,335,186 | - FTM | $3,779,231 | -1.05% |
130 | ![]() | $0.024757 | $22,660,304 | - LRC | $2,049,048 | -0.39% |
131 | ![]() | $0.003449 | $22,584,961 | - FUN | $339,773 | -2.68% |
132 | ![]() | $0.523022 | $22,530,833 | - WTC | $2,603,396 | -1.62% |
133 | ![]() | $0.433573 | $22,525,255 | - NAS | $3,116,059 | 2.13% |
134 | ![]() | $0.029472 | $22,432,538 | - IGNIS | $2,212,692 | -4.55% |
135 | ![]() | $0.303722 | $22,405,719 | - NULS | $4,802,794 | 2.84% |
136 | ![]() | $0.251319 | $22,300,544 | - BRD | $933,695 | -3.04% |
137 | ![]() | $0.004070 | $21,976,107 | - IOTX | $2,210,691 | -1.8% |
138 | ![]() | $0.001222 | $21,889,901 | - XMX | $219,081,534 | -0.66% |
139 | ![]() | $0.184340 | $21,510,928 | - ARK | $942,078 | 0.31% |
140 | ![]() | $0.048120 | $21,068,734 | - YOU | $16,418,934 | -2.21% |
141 | ![]() | $0.000106 | $20,752,336 | - WIN | $1,610,089 | 2.83% |
142 | ![]() | $0.191836 | $20,363,860 | - WAN | $1,215,486 | 1.67% |
143 | ![]() | $0.020937 | $20,300,349 | - LOOM | $4,441,659 | -8.04% |
144 | ![]() | $0.041675 | $20,189,323 | - R | $116,310 | -2.46% |
145 | ![]() | $0.298382 | $19,548,069 | - TOMO | $8,414,629 | 9.85% |
146 | ![]() | $0.019980 | $18,947,119 | - WAXP | $215,915 | -4.36% |
147 | ![]() | $0.005376 | $18,865,523 | - CELR | $10,254,465 | -3.41% |
148 | ![]() | $0.053879 | $18,857,692 | - QASH | $123,657 | -1.32% |
149 | ![]() | $0.028045 | $18,790,058 | - CVC | $2,545,615 | 3.96% |
150 | ![]() | $0.013292 | $18,528,144 | - DIVI | $69,542 | -5.19% |
151 | ![]() | $1.00 | $18,426,329 | - BUSD | $4,474,801 | -0.66% |
152 | ![]() | $0.043507 | $18,359,467 | - POWR | $2,441,179 | 9.92% |
153 | ![]() | $0.006825 | $18,227,905 | - EDC | $868,169 | -2.26% |
154 | ![]() | $0.016005 | $18,058,834 | - LEND | $332,513 | 5.12% |
155 | ![]() | $0.009821 | $17,992,504 | - CND | $391,954 | 4.95% |
156 | ![]() | $0.000617 | $17,769,529 | - RDD | $36,767 | -5.23% |
157 | ![]() | $0.399094 | $17,760,263 | - LOKI | $53,116 | 4.79% |
158 | ![]() | $12.09 | $17,755,727 | - DPT | $154,429 | -1.66% |
159 | ![]() | $0.050473 | $17,597,680 | - DRG | $27,424 | -4.91% |
160 | ![]() | $0.065464 | $17,500,706 | - S4F | $14,088 | 57.2% |
161 | ![]() | $0.219777 | $17,488,879 | - TRUE | $9,377,785 | -2.06% |
162 | ![]() | $0.011904 | $17,272,342 | - PAI | $458,707 | 1.41% |
163 | ![]() | $0.852623 | $17,203,877 | - BHP | $2,038,100 | -1.42% |
164 | ![]() | $0.273211 | $17,203,223 | - BNT | $12,843,310 | 2.48% |
165 | ![]() | $0.388341 | $17,085,889 | - GT | $1,575,499 | 0.48% |
166 | ![]() | $0.311138 | $16,796,413 | - MTL | $60,620,269 | 1.93% |
167 | ![]() | $0.060623 | $16,795,037 | - LINA | $531,453 | -10.3% |
168 | ![]() | $0.535939 | $16,720,899 | - ANT | $3,448 | -0.36% |
169 | ![]() | $0.005706 | $16,558,388 | - TT | $1,122,529 | -1.6% |
170 | ![]() | $0.119387 | $16,211,197 | - STORJ | $2,526,167 | 0.59% |
171 | ![]() | $0.002494 | $16,045,829 | - ERD | $10,703,532 | 8.42% |
172 | ![]() | $0.017157 | $15,588,001 | - DAG | $1,758,955 | 2.94% |
173 | ![]() | $0.000028 | $15,043,497 | - DCN | $288,493 | 3.06% |
174 | ![]() | $0.000195 | $15,023,149 | - DENT | $284,319 | 3.49% |
175 | ![]() | $0.202571 | $14,983,728 | - GRS | $1,267,973 | 9.87% |
176 | ![]() | $0.048188 | $14,637,462 | - ROX | $113,748 | -2.49% |
177 | ![]() | $0.231325 | $14,494,886 | - SAN | $788 | -0.5% |
178 | ![]() | $13.12 | $14,493,251 | - GNO | $76,456 | 0.24% |
179 | ![]() | $0.000788 | $13,640,786 | - COCOS | $2,401,873 | 0.75% |
180 | ![]() | $0.209897 | $13,574,434 | - NXS | $373,031 | 4.09% |
181 | ![]() | $0.115696 | $13,510,142 | - RUNE | $332,845 | -1.8% |
182 | ![]() | $0.135465 | $13,350,642 | - ABT | $7,069,466 | -2.25% |
183 | ![]() | $0.060137 | $13,176,528 | - ODE | $193,742 | 1.93% |
184 | ![]() | $0.070561 | $13,123,069 | - CS | $433,777 | -6.75% |
185 | ![]() | $0.010070 | $13,091,463 | - WXT | $967,527 | 1.43% |
186 | ![]() | $0.006611 | $12,991,171 | - ORBS | $1,826,599 | -7.05% |
187 | ![]() | $0.022365 | $12,799,884 | - SYS | $308,764 | -1.76% |
188 | ![]() | $0.222686 | $12,644,380 | - PIVX | $586,724 | -2.71% |
189 | ![]() | $0.240166 | $12,476,220 | - EDO | $1,640,195 | -1.21% |
190 | ![]() | $0.970190 | $12,465,085 | - SUSD | $8,964 | 0.89% |
191 | ![]() | $0.019317 | $12,334,147 | - LBA | $1,005,015 | -3.26% |
192 | ![]() | $0.014321 | $12,313,257 | - GO | $3,287,435 | 19.51% |
193 | ![]() | $0.018175 | $12,307,431 | - DATA | $928,947 | -1.28% |
194 | ![]() | $0.003580 | $12,294,800 | - MEDX | $56,597 | -0.56% |
195 | ![]() | $0.087360 | $12,257,098 | - FX | $166,808 | -0.18% |
196 | ![]() | $0.081567 | $12,218,126 | - CTXC | $2,157,465 | -1.87% |
197 | ![]() | $0.001942 | $11,860,443 | - KAN | $361,630 | 1.86% |
198 | ![]() | $0.034196 | $11,640,526 | - OCEAN | $11,238,351 | 20.29% |
199 | ![]() | $0.024079 | $11,622,299 | - IRIS | $10,817,513 | -0.29% |
200 | ![]() | $0.104899 | $11,534,550 | - REPO | $3,643 | 135.92% |
Nguồn: Tổng hợp bởi dichvumobile.vn