Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple các loại tiền ảo, tiền điện tử trong hôm nay
Cập nhật bảng tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash và các loại tiền ảo, tiền điện tử trong ngày, tỷ giá tiền ảo hôm nay là bao nhiêu? Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Giao dịch (24h) | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7,413.53 | $134,134,410,282 | 18,093,200 BTC | $18,231,261,013 | -1.55% |
2 | ![]() | $147.72 | $16,080,751,215 | 108,861,059 ETH | $6,739,051,416 | -2.03% |
3 | ![]() | $0.224300 | $9,708,980,502 | 43,285,660,917 XRP | $1,234,227,931 | -2.05% |
4 | ![]() | $1.00 | $4,122,058,611 | 4,108,044,456 USDT | $19,592,741,351 | 0% |
5 | ![]() | $209.64 | $3,806,703,878 | 18,158,425 BCH | $1,165,229,026 | -1.93% |
6 | ![]() | $44.88 | $2,863,470,878 | 63,807,646 LTC | $2,526,081,858 | -1.87% |
7 | ![]() | $2.66 | $2,512,993,667 | 943,693,701 EOS | $1,428,781,204 | -2.83% |
8 | ![]() | $15.32 | $2,382,360,643 | 155,536,713 BNB | $215,657,130 | -2.37% |
9 | ![]() | $96.39 | $1,741,665,408 | 18,068,415 BSV | $309,914,915 | -0.16% |
10 | ![]() | $0.054153 | $1,086,029,825 | 20,054,779,554 XLM | $191,035,572 | -2.54% |
11 | ![]() | $1.51 | $996,436,411 | - XTZ | $64,994,289 | -4.84% |
12 | ![]() | $0.037327 | $967,788,673 | - ADA | $34,327,696 | -3.28% |
13 | ![]() | $0.014355 | $957,251,282 | - TRX | $916,440,686 | -1.7% |
14 | ![]() | $53.96 | $936,140,175 | - XMR | $134,340,555 | 0.37% |
15 | ![]() | $0.911558 | $911,101,413 | - LEO | $7,105,406 | 0.02% |
16 | ![]() | $2.19 | $767,212,976 | - LINK | $177,948,741 | 6.98% |
17 | ![]() | $3.69 | $704,090,799 | - ATOM | $217,908,615 | -4.67% |
18 | ![]() | $2.75 | $664,037,649 | - HT | $91,985,289 | -2.89% |
19 | ![]() | $8.71 | $614,136,367 | - NEO | $292,112,922 | -3.86% |
20 | ![]() | $0.202701 | $563,414,273 | - MIOTA | $6,823,858 | -1.71% |
21 | ![]() | $500.27 | $500,267,454 | - MKR | $4,143,715 | -1.68% |
22 | ![]() | $1.01 | $486,354,684 | - USDC | $277,172,502 | 0.22% |
23 | ![]() | $51.51 | $474,048,796 | - DASH | $285,116,630 | -0.58% |
24 | ![]() | $3.80 | $439,317,199 | - ETC | $446,654,679 | -3.12% |
25 | ![]() | $0.606900 | $386,808,670 | - ONT | $96,213,640 | -5.39% |
26 | ![]() | $2.41 | $373,311,631 | - MIN | $5,499,060 | -6.02% |
27 | ![]() | $0.029698 | $362,752,628 | - CRO | $4,845,332 | 0.65% |
28 | ![]() | $0.006477 | $359,178,223 | - VET | $100,286,101 | -10.68% |
29 | ![]() | $1.20 | $344,397,858 | - HEDG | $572,096 | -1.31% |
30 | ![]() | $0.035258 | $317,321,158 | - XEM | $28,364,086 | -2.31% |
31 | ![]() | $0.002188 | $267,757,733 | - DOGE | $64,103,010 | -1.75% |
32 | ![]() | $30.43 | $244,435,262 | - ZEC | $179,798,594 | 4.12% |
33 | ![]() | $0.178633 | $243,111,542 | - BAT | $61,296,547 | -5.67% |
34 | ![]() | $1.01 | $237,852,401 | - PAX | $169,803,128 | 0.22% |
35 | ![]() | $19.34 | $208,624,182 | - DCR | $7,376,526 | -5.72% |
36 | ![]() | $1.32 | $197,921,408 | - SNX | $192,186 | 4.44% |
37 | ![]() | $1.73 | $166,154,827 | - QTUM | $299,734,166 | -0.58% |
38 | ![]() | $1.00 | $161,838,814 | - TUSD | $154,486,018 | 0.14% |
39 | ![]() | $0.134890 | $144,222,818 | - CENNZ | $467,356 | -5.71% |
40 | ![]() | $0.224653 | $135,785,269 | - ZRX | $13,107,622 | -5.14% |
41 | ![]() | $0.025712 | $129,467,310 | - RVN | $39,434,760 | -20.93% |
42 | ![]() | $0.277680 | $128,102,989 | - ALGO | $148,550,783 | -12.48% |
43 | ![]() | $1.83 | $123,291,316 | - FTT | $4,596,768 | -0.73% |
44 | ![]() | $10.16 | $111,793,161 | - REP | $8,471,231 | -2.4% |
45 | ![]() | $0.000679 | $109,694,133 | - HOT | $7,844,797 | -6.5% |
46 | ![]() | $0.805542 | $107,337,120 | - NANO | $2,328,348 | -2.9% |
47 | ![]() | $0.105974 | $105,973,616 | - EKT | $5,129,677 | -13.3% |
48 | ![]() | $0.150221 | $105,088,723 | - SEELE | $39,149,822 | -5.07% |
49 | ![]() | $0.735854 | $103,200,206 | - OMG | $60,231,792 | -1.69% |
50 | ![]() | $5.75 | $100,720,277 | - BTG | $14,450,870 | -3.77% |
51 | ![]() | $0.167160 | $93,045,677 | - ABBC | $51,176,663 | -0.97% |
52 | ![]() | $0.048257 | $90,300,434 | - VSYS | $2,126,656 | -5.52% |
53 | ![]() | $0.193724 | $89,749,980 | - ZB | $226,100,615 | -1.37% |
54 | ![]() | $0.006625 | $83,353,605 | - DGB | $1,241,991 | 0.56% |
55 | ![]() | $0.662146 | $80,738,380 | - LSK | $1,098,281 | -3.69% |
56 | ![]() | $0.951470 | $78,366,422 | - KCS | $5,403,745 | -1.77% |
57 | ![]() | $0.077450 | $77,643,283 | - BTM | $14,377,185 | -1.73% |
58 | ![]() | $0.257743 | $74,169,538 | - LUNA | $401,257 | -2.41% |
59 | ![]() | $0.599623 | $70,331,871 | - KMD | $2,611,004 | -8.5% |
60 | ![]() | $0.080731 | $70,276,505 | - THETA | $3,436,579 | -1.33% |
61 | ![]() | $0.004326 | $69,639,528 | - XVG | $68,954,530 | -13.72% |
62 | ![]() | $1.58 | $69,230,203 | - MOF | $11,324,561 | -1.45% |
63 | ![]() | $0.365697 | $68,199,851 | - BCD | $42,448,461 | -2.92% |
64 | ![]() | $1.11 | $67,775,031 | - SXP | $11,735,828 | -2.26% |
65 | ![]() | $0.005580 | $67,040,662 | - IOST | $28,746,680 | -7.98% |
66 | ![]() | $4.12 | $65,088,728 | - MCO | $18,930,932 | -2.22% |
67 | ![]() | $0.127655 | $64,956,100 | - ICX | $6,576,196 | -6.3% |
68 | ![]() | $0.000296 | $62,756,229 | - BTT | $66,405,495 | -6.47% |
69 | ![]() | $0.001489 | $62,250,907 | - SC | $1,406,983 | -2.15% |
70 | ![]() | $0.000332 | $61,195,136 | - BCN | $21,666 | 0.22% |
71 | ![]() | $0.076842 | $60,302,561 | - ENJ | $12,099,982 | -13.53% |
72 | ![]() | $0.900535 | $59,191,849 | - MONA | $400,771 | -1.29% |
73 | ![]() | $0.001143 | $57,145,841 | - DX | $1,306,496 | -3.4% |
74 | ![]() | $0.562211 | $56,533,254 | - WAVES | $9,263,791 | -3.9% |
75 | ![]() | $0.005789 | $56,366,152 | - ZIL | $15,736,449 | -9.96% |
76 | ![]() | $1.01 | $55,882,621 | - SAI | $918,361 | 0.81% |
77 | ![]() | $2.36 | $55,342,031 | - NRG | $521,635 | -16.41% |
78 | ![]() | $4.51 | $54,395,869 | - QNT | $1,910,559 | -4.56% |
79 | ![]() | $0.019729 | $54,238,422 | - BTS | $1,298,566 | -2.91% |
80 | ![]() | $0.096644 | $54,120,738 | - NEXO | $9,033,221 | -0.43% |
81 | ![]() | $1.19 | $52,889,726 | - HC | $2,381,691 | -3.56% |
82 | ![]() | $0.112978 | $51,128,542 | - MAID | $509,036 | -1.4% |
83 | ![]() | $6.13 | $48,676,795 | - ZEN | $1,617,166 | 12.82% |
84 | ![]() | $0.018431 | $46,982,934 | - MATIC | $198,222,692 | -54.98% |
85 | ![]() | $0.046942 | $46,895,211 | - ARDR | $1,826,919 | -2.38% |
86 | ![]() | $0.132518 | $46,848,124 | - STEEM | $1,854,576 | 7.79% |
87 | ![]() | $0.158811 | $46,675,439 | - AE | $29,814,891 | -3.37% |
88 | ![]() | $0.548063 | $43,883,832 | - RLC | $1,078,699 | -10.67% |
89 | ![]() | $0.003769 | $37,370,551 | - ETN | $86,383 | -4.11% |
90 | ![]() | $0.010565 | $36,666,600 | - SNT | $171,656,159 | -2.48% |
91 | ![]() | $0.055212 | $36,137,875 | - FET | $14,697,849 | -15.57% |
92 | ![]() | $0.109346 | $35,802,396 | - SOLVE | $307,071 | 1.4% |
93 | ![]() | $0.210831 | $35,515,369 | - KNC | $5,032,145 | -13.44% |
94 | ![]() | $0.416309 | $35,272,336 | - CRPT | $153,692 | -2.29% |
95 | ![]() | $1.10 | $35,067,453 | - EURS | $503,321 | -1.02% |
96 | ![]() | $0.000149 | $34,954,561 | - NPXS | $923,087 | -4.83% |
97 | ![]() | $0.065003 | $34,905,512 | - RIF | $4,141,349 | 0.54% |
98 | ![]() | $0.009224 | $34,716,427 | - CHZ | $2,822,048 | -4.41% |
99 | ![]() | $0.460128 | $34,434,185 | - ENG | $771,504 | -8.05% |
100 | ![]() | $0.035093 | $34,392,491 | - GNT | $1,733,503 | -5.25% |
101 | ![]() | $16.81 | $33,625,094 | - DGD | $364,379 | -3.4% |
102 | ![]() | $0.435368 | $33,589,570 | - ETP | $21,811,999 | 8.58% |
103 | ![]() | $1.18 | $33,284,726 | - GRIN | $32,160,759 | 1.27% |
104 | ![]() | $0.060247 | $32,803,334 | - ELF | $9,662,723 | -2.82% |
105 | ![]() | $0.326512 | $32,651,161 | - SLV | $2,373,260 | 1.15% |
106 | ![]() | $0.874745 | $31,662,872 | - NEX | $1,494,679 | -6.15% |
107 | ![]() | $0.004805 | $31,438,725 | - AOA | $2,462,822 | 0.41% |
108 | ![]() | $3.48 | $31,306,305 | - XZC | $3,051,648 | -2.03% |
109 | ![]() | $0.039037 | $30,693,059 | - DGTX | $1,155,738 | -7.49% |
110 | ![]() | $0.002475 | $29,578,076 | - NEW | $2,662,868 | -0.15% |
111 | ![]() | $0.035378 | $29,080,694 | - REN | $1,906,615 | -5.45% |
112 | ![]() | $0.286250 | $28,509,613 | - STRAT | $708,868 | -6.7% |
113 | ![]() | $0.429842 | $27,939,736 | - GXC | $4,554,293 | -3.61% |
114 | ![]() | $3.07 | $27,779,946 | - FCT | $855,805 | -2.23% |
115 | ![]() | $1.58 | $26,825,440 | - ELA | $311,775 | -3.27% |
116 | ![]() | $0.025302 | $26,570,541 | - MANA | $10,041,495 | -3.82% |
117 | ![]() | $0.535045 | $26,069,341 | - BEAM | $36,823,402 | -4.27% |
118 | ![]() | $0.074500 | $25,735,504 | - ILC | $248,960 | -7.54% |
119 | ![]() | $0.005070 | $25,647,315 | - HPT | $1,477,260 | -5.35% |
120 | ![]() | $0.470140 | $25,035,989 | - PPT | $1,642,944 | -12.82% |
121 | ![]() | $0.125783 | $23,773,048 | - WICC | $26,361,615 | -7.6% |
122 | ![]() | $0.024202 | $23,362,320 | - HBAR | $4,404,543 | -7.48% |
123 | ![]() | $0.072874 | $23,084,062 | - HYN | $129,956 | -2.58% |
124 | ![]() | $0.045014 | $22,922,835 | - RCN | $2,882,785 | -8.02% |
125 | ![]() | $0.052930 | $22,679,426 | - TNT | $1,579,442 | -13.67% |
126 | ![]() | $0.031196 | $22,445,127 | - LAMB | $47,907,814 | -6.36% |
127 | ![]() | $0.420382 | $21,839,942 | - NAS | $3,191,643 | -3.18% |
128 | ![]() | $0.023840 | $21,825,621 | - LRC | $1,700,293 | -3.41% |
129 | ![]() | $0.245589 | $21,792,115 | - BRD | $1,079,974 | -2.78% |
130 | ![]() | $0.292252 | $21,559,599 | - NULS | $3,007,177 | -3.53% |
131 | ![]() | $0.059423 | $21,555,680 | - AION | $3,121,131 | -8.38% |
132 | ![]() | $0.003289 | $21,538,740 | - FUN | $508,698 | -5.22% |
133 | ![]() | $0.001201 | $21,513,422 | - XMX | $217,489,697 | -2.77% |
134 | ![]() | $0.496167 | $21,373,954 | - WTC | $3,113,596 | -5.39% |
135 | ![]() | $0.011455 | $20,774,779 | - FTM | $4,390,675 | -9.46% |
136 | ![]() | $0.176820 | $20,636,721 | - ARK | $922,757 | -5.24% |
137 | ![]() | $0.027004 | $20,553,966 | - IGNIS | $2,297,658 | -10.52% |
138 | ![]() | $0.006021 | $20,513,980 | - ONE | $16,158,451 | -19.4% |
139 | ![]() | $0.003758 | $20,293,867 | - IOTX | $2,281,151 | -7.63% |
140 | ![]() | $0.046112 | $20,191,805 | - YOU | $16,222,105 | -4.69% |
141 | ![]() | $0.041609 | $20,157,710 | - R | $249,874 | -1.17% |
142 | ![]() | $0.000101 | $19,901,182 | - WIN | $1,783,463 | -4.75% |
143 | ![]() | $0.014154 | $19,784,333 | - DIVI | $69,334 | 5.31% |
144 | ![]() | $0.299066 | $19,595,596 | - TOMO | $19,872,272 | -0.02% |
145 | ![]() | $0.029016 | $19,440,747 | - CVC | $3,486,512 | 2.76% |
146 | ![]() | $0.182314 | $19,353,097 | - WAN | $1,071,991 | -4.61% |
147 | ![]() | $0.052963 | $18,537,135 | - QASH | $197,501 | -1.8% |
148 | ![]() | $0.019073 | $18,493,622 | - LOOM | $4,852,813 | -10.43% |
149 | ![]() | $0.019386 | $18,396,722 | - WAXP | $272,838 | -5.99% |
150 | ![]() | $1.00 | $18,355,137 | - BUSD | $8,029,851 | 0.2% |
151 | ![]() | $0.000609 | $17,550,412 | - RDD | $32,126 | -8.12% |
152 | ![]() | $11.85 | $17,408,918 | - DPT | $135,287 | -2.66% |
153 | ![]() | $0.006463 | $17,260,517 | - EDC | $429,780 | -5.71% |
154 | ![]() | $0.049284 | $17,183,375 | - DRG | $39,972 | -4.02% |
155 | ![]() | $0.002264 | $17,167,805 | - ERD | $11,018,090 | -14.57% |
156 | ![]() | $0.215641 | $17,159,784 | - TRUE | $9,729,910 | -2.4% |
157 | ![]() | $0.004786 | $16,795,299 | - CELR | $9,267,393 | -11.03% |
158 | ![]() | $0.374384 | $16,666,835 | - LOKI | $25,807 | -4.54% |
159 | ![]() | $0.377199 | $16,604,718 | - GT | $1,790,827 | -2.23% |
160 | ![]() | $0.008973 | $16,438,827 | - CND | $397,581 | -6.6% |
161 | ![]() | $0.011338 | $16,436,734 | - PAI | $500,529 | -4.36% |
162 | ![]() | $0.260127 | $16,421,193 | - BNT | $12,613,320 | -4.23% |
163 | ![]() | $0.038887 | $16,409,715 | - POWR | $2,769,745 | -2.23% |
164 | ![]() | $0.014437 | $16,290,613 | - LEND | $547,112 | -8.27% |
165 | ![]() | $0.518461 | $16,175,616 | - ANT | $4,246 | -3.42% |
166 | ![]() | $0.801020 | $16,162,646 | - BHP | $1,710,071 | -7.66% |
167 | ![]() | $0.291227 | $15,721,541 | - MTL | $3,223,430 | -5.78% |
168 | ![]() | $0.115732 | $15,714,930 | - STORJ | $2,423,719 | -2.78% |
169 | ![]() | $0.247068 | $15,481,364 | - SAN | $2,213 | 6.33% |
170 | ![]() | $0.005333 | $15,476,781 | - TT | $970,338 | -7.27% |
171 | ![]() | $0.000191 | $14,662,612 | - DENT | $291,743 | -0.98% |
172 | ![]() | $0.016121 | $14,647,128 | - DAG | $1,677,270 | -7.08% |
173 | ![]() | $12.92 | $14,266,516 | - GNO | $30,269 | -1.15% |
174 | ![]() | $0.076416 | $14,211,952 | - CS | $406,780 | 5.38% |
175 | ![]() | $0.046563 | $14,144,015 | - ROX | $144,972 | -4.46% |
176 | ![]() | $0.190576 | $14,097,616 | - GRS | $7,452,701 | 3.21% |
177 | ![]() | $0.006958 | $13,672,946 | - ORBS | $2,000,151 | -4.34% |
178 | ![]() | $0.047201 | $13,076,746 | - LINA | $482,541 | -23.96% |
179 | ![]() | $0.009951 | $12,936,708 | - WXT | $1,098,018 | 0.24% |
180 | ![]() | $0.130952 | $12,905,929 | - ABT | $7,380,859 | -4.99% |
181 | ![]() | $0.058720 | $12,866,074 | - ODE | $209,722 | -1.7% |
182 | ![]() | $0.000741 | $12,833,321 | - COCOS | $2,618,454 | -5.42% |
183 | ![]() | $0.197662 | $12,783,184 | - NXS | $205,074 | -6.65% |
184 | ![]() | $0.000023 | $12,646,612 | - DCN | $311,561 | -24.6% |
185 | ![]() | $0.216843 | $12,312,622 | - PIVX | $913,047 | -2.6% |
186 | ![]() | $0.021468 | $12,287,469 | - SYS | $1,581,215 | -4.77% |
187 | ![]() | $0.087037 | $12,213,611 | - FX | $224,370 | -0.52% |
188 | ![]() | $0.003554 | $12,207,330 | - MEDX | $151,627 | -0.93% |
189 | ![]() | $0.231614 | $12,031,919 | - EDO | $585,223 | -4.53% |
190 | ![]() | $0.964275 | $12,028,401 | - SUSD | $2,989 | 0.58% |
191 | ![]() | $0.018424 | $11,764,154 | - LBA | $810,755 | -2.1% |
192 | ![]() | $0.001916 | $11,700,043 | - KAN | $581,835 | -1.12% |
193 | ![]() | $0.000362 | $11,356,929 | - ADN | $6,155,495 | 1.29% |
194 | ![]() | $0.000285 | $11,244,606 | - TEL | $115,208 | 0.67% |
195 | ![]() | $0.073990 | $11,083,193 | - CTXC | $2,995,624 | -9.19% |
196 | ![]() | $0.013663 | $10,930,509 | - CMT | $3,749,758 | -5.64% |
197 | ![]() | $0.093364 | $10,902,408 | - RUNE | $373,983 | -22.05% |
198 | ![]() | $0.022570 | $10,896,705 | - IRIS | $12,605,297 | -6.57% |
199 | ![]() | $0.205128 | $10,765,707 | - VTC | $319,155 | -2.16% |
200 | ![]() | $0.012440 | $10,759,306 | - GO | $2,866,519 | -11.31% |
Nguồn: Tổng hợp bởi dichvumobile.vn