Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple các loại tiền ảo, tiền điện tử trong hôm nay
Cập nhật bảng tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash và các loại tiền ảo, tiền điện tử trong ngày, tỷ giá tiền ảo hôm nay là bao nhiêu? Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Giao dịch (24h) | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7,253.05 | $131,275,645,352 | 18,099,362 BTC | $16,971,314,796 | 0.39% |
2 | ![]() | $144.33 | $15,718,115,639 | 108,901,903 ETH | $7,241,926,470 | 0.06% |
3 | ![]() | $0.219831 | $9,520,938,338 | 43,310,265,523 XRP | $1,262,554,746 | -0.7% |
4 | ![]() | $1.00 | $4,115,992,490 | 4,108,044,456 USDT | $18,897,993,919 | -0.34% |
5 | ![]() | $208.98 | $3,796,121,589 | 18,164,713 BCH | $1,172,728,663 | 0.94% |
6 | ![]() | $43.99 | $2,808,132,571 | 63,830,347 LTC | $2,700,822,773 | 0.6% |
7 | ![]() | $2.62 | $2,477,827,733 | 944,179,574 EOS | $1,353,128,138 | 2.17% |
8 | ![]() | $14.89 | $2,316,029,196 | 155,536,713 BNB | $170,297,590 | 1.13% |
9 | ![]() | $92.76 | $1,675,988,185 | 18,068,415 BSV | $377,279,142 | -0.4% |
10 | ![]() | $1.76 | $1,161,463,746 | 660,373,612 XTZ | $134,224,655 | 6.07% |
11 | ![]() | $0.052675 | $1,056,386,438 | 20,054,779,554 XLM | $177,725,232 | -0.96% |
12 | ![]() | $0.036978 | $958,721,965 | 25,927,070,538 ADA | $38,212,182 | 1.18% |
13 | ![]() | $0.014173 | $945,083,146 | 66,682,072,191 TRX | $1,005,067,112 | 2.69% |
14 | ![]() | $53.03 | $920,271,672 | 17,352,484 XMR | $101,070,062 | 0.2% |
15 | ![]() | $0.886523 | $886,078,792 | 999,498,893 LEO | $6,599,662 | -0.63% |
16 | ![]() | $4.02 | $766,990,891 | 190,688,439 ATOM | $206,640,754 | 0.3% |
17 | ![]() | $2.09 | $730,848,586 | 350,000,000 LINK | $120,489,423 | -0.92% |
18 | ![]() | $2.80 | $674,852,882 | 241,284,047 HT | $86,278,229 | 1.38% |
19 | ![]() | $9.01 | $635,703,720 | 70,538,831 NEO | $412,522,175 | 5.99% |
20 | ![]() | $0.192883 | $536,124,105 | 2,779,530,283 MIOTA | $5,203,713 | -1.37% |
21 | ![]() | $508.29 | $508,293,004 | 1,000,000 MKR | $4,046,270 | 3.08% |
22 | ![]() | $1.00 | $473,518,856 | 471,918,079 USDC | $207,619,190 | -0.29% |
23 | ![]() | $50.30 | $463,160,546 | 9,208,123 DASH | $268,577,809 | 0.32% |
24 | ![]() | $3.87 | $448,285,572 | 115,839,168 ETC | $538,389,106 | 1.76% |
25 | ![]() | $2.76 | $427,273,293 | 154,950,383 MIN | $2,941,974 | 0.45% |
26 | ![]() | $0.619891 | $395,088,088 | 637,351,170 ONT | $86,379,423 | 5.41% |
27 | ![]() | $0.029426 | $362,001,039 | 12,302,283,105 CRO | $2,136,642 | 0.02% |
28 | ![]() | $0.006210 | $344,384,003 | 55,454,734,800 VET | $90,268,283 | 0.92% |
29 | ![]() | $1.19 | $341,490,444 | 288,114,855 HEDG | $814,850 | 1.89% |
30 | ![]() | $0.035959 | $323,630,258 | 8,999,999,999 XEM | $20,293,427 | 1.09% |
31 | ![]() | $0.002198 | $269,095,420 | 122,451,829,253 DOGE | $64,751,786 | 0.6% |
32 | ![]() | $0.187328 | $264,311,035 | 1,410,954,190 BAT | $57,319,779 | 7.01% |
33 | ![]() | $31.68 | $255,666,753 | 8,069,569 ZEC | $145,111,499 | 3.07% |
34 | ![]() | $1.00 | $233,597,739 | 232,961,562 PAX | $201,298,753 | -0.48% |
35 | ![]() | $19.61 | $211,499,815 | 10,786,831 DCR | $7,816,941 | 1.4% |
36 | ![]() | $1.36 | $206,414,916 | 151,980,154 SNX | $226,533 | 3.86% |
37 | ![]() | $1.93 | $185,373,150 | 96,232,908 QTUM | $376,441,340 | 10.98% |
38 | ![]() | $1.00 | $159,381,706 | 159,118,543 TUSD | $140,436,522 | -0.36% |
39 | ![]() | $0.130637 | $139,708,766 | 1,069,442,193 CENNZ | $526,738 | -2.55% |
40 | ![]() | $0.220055 | $133,006,233 | 604,421,968 ZRX | $16,575,727 | 0.32% |
41 | ![]() | $1.91 | $128,559,707 | 67,232,941 FTT | $2,191,847 | 4.35% |
42 | ![]() | $0.274217 | $127,658,195 | 465,537,778 ALGO | $70,955,944 | -0.68% |
43 | ![]() | $0.024181 | $122,356,451 | 5,060,030,000 RVN | $11,199,240 | 1.59% |
44 | ![]() | $10.15 | $111,630,815 | 11,000,000 REP | $7,917,890 | 1.22% |
45 | ![]() | $0.000674 | $108,942,185 | 161,518,945,495 HOT | $6,832,535 | 1.27% |
46 | ![]() | $0.792393 | $105,585,012 | 133,248,297 NANO | $1,964,066 | -0.75% |
47 | ![]() | $0.183947 | $102,389,606 | 556,626,634 ABBC | $51,371,994 | 12.66% |
48 | ![]() | $0.720249 | $101,011,661 | 140,245,398 OMG | $53,494,719 | 0.54% |
49 | ![]() | $0.099650 | $99,650,201 | 1,000,000,000 EKT | $4,316,439 | 0.59% |
50 | ![]() | $5.68 | $99,544,519 | 17,513,924 BTG | $9,866,359 | -0.78% |
51 | ![]() | $0.140892 | $98,562,926 | 699,562,206 SEELE | $36,788,407 | -0.54% |
52 | ![]() | $0.190109 | $88,075,505 | 463,288,810 ZB | $228,339,181 | 0.02% |
53 | ![]() | $0.006589 | $82,989,629 | 12,595,090,200 DGB | $1,103,975 | 2.06% |
54 | ![]() | $0.043359 | $81,248,891 | 1,873,860,934 VSYS | $2,859,970 | -2.62% |
55 | ![]() | $0.646291 | $78,843,591 | 121,993,983 LSK | $1,110,463 | -1.72% |
56 | ![]() | $0.078392 | $78,587,618 | 1,002,499,275 BTM | $14,912,997 | 4.86% |
57 | ![]() | $0.946741 | $77,976,951 | 82,363,551 KCS | $5,098,665 | -1.21% |
58 | ![]() | $0.270537 | $77,851,397 | 287,765,804 LUNA | $387,581 | 2.2% |
59 | ![]() | $0.086767 | $75,530,938 | 870,502,690 THETA | $4,217,747 | 4.59% |
60 | ![]() | $0.004316 | $69,503,148 | 16,104,007,239 XVG | $1,715,069 | 2.22% |
61 | ![]() | $0.590725 | $69,348,353 | 117,395,283 KMD | $2,043,840 | 1.55% |
62 | ![]() | $1.58 | $69,184,284 | 43,687,515 MOF | $19,087,348 | -1.27% |
63 | ![]() | $4.37 | $69,075,006 | 15,793,831 MCO | $23,388,866 | 1.69% |
64 | ![]() | $1.11 | $67,867,897 | 61,135,911 SXP | $10,956,425 | 0.7% |
65 | ![]() | $0.001612 | $67,401,748 | 41,817,047,634 SC | $2,120,425 | 12.32% |
66 | ![]() | $0.132070 | $67,289,787 | 509,502,642 ICX | $5,594,911 | 0.74% |
67 | ![]() | $0.354479 | $66,107,890 | 186,492,898 BCD | $1,793,330 | -4.11% |
68 | ![]() | $0.084165 | $66,066,854 | 784,964,643 ENJ | $13,847,894 | -2.56% |
69 | ![]() | $0.651254 | $65,506,765 | 100,585,570 WAVES | $39,778,053 | 2.65% |
70 | ![]() | $0.005451 | $65,491,555 | 12,013,965,609 IOST | $20,351,149 | 5.56% |
71 | ![]() | $0.000289 | $61,223,463 | 212,116,500,000 BTT | $69,972,204 | 1.73% |
72 | ![]() | $0.001184 | $59,179,213 | 50,000,000,000 DX | $1,234,899 | 0.2% |
73 | ![]() | $0.879225 | $57,791,190 | 65,729,675 MONA | $408,518 | 0.74% |
74 | ![]() | $1.21 | $53,800,912 | 44,453,060 HC | $9,739,631 | 4.94% |
75 | ![]() | $0.005489 | $53,493,798 | 9,746,127,859 ZIL | $8,241,039 | 0.43% |
76 | ![]() | $0.000290 | $53,332,188 | 184,066,828,814 BCN | $28,349.59 | -7.95% |
77 | ![]() | $0.094807 | $53,091,863 | 560,000,011 NEXO | $8,672,900 | 2.13% |
78 | ![]() | $4.36 | $52,607,321 | 12,072,738 QNT | $1,373,430 | -0.13% |
79 | ![]() | $2.20 | $52,002,942 | 23,685,360 NRG | $300,687 | 3.94% |
80 | ![]() | $0.018841 | $51,799,953 | 2,749,360,000 BTS | $1,367,441 | -1.14% |
81 | ![]() | $0.998867 | $51,310,579 | 51,368,802 SAI | $706,656 | -0.71% |
82 | ![]() | $0.111979 | $50,676,234 | 452,552,412 MAID | $214,040 | 1.01% |
83 | ![]() | $6.06 | $48,260,655 | 7,969,100 ZEN | $1,037,780 | -0.26% |
84 | ![]() | $0.132943 | $47,041,403 | 353,846,886 STEEM | $1,451,072 | -4.81% |
85 | ![]() | $0.045994 | $45,947,646 | 998,999,495 ARDR | $1,978,485 | 1.56% |
86 | ![]() | $0.152238 | $44,804,886 | 294,308,514 AE | $5,198,688 | 0.68% |
87 | ![]() | $0.529218 | $42,374,882 | 80,070,793 RLC | $2,836,846 | -7.32% |
88 | ![]() | $0.016217 | $41,338,977 | 2,549,094,192 MATIC | $42,989,985 | 2.61% |
89 | ![]() | $19.27 | $38,548,912 | 2,000,000 DGD | $591,606 | 0.22% |
90 | ![]() | $0.223931 | $38,064,273 | 169,981,833 KNC | $6,107,419 | 8.67% |
91 | ![]() | $0.503925 | $37,711,816 | 74,836,171 ENG | $1,268,808 | 11.08% |
92 | ![]() | $0.113393 | $37,127,663 | 327,424,138 SOLVE | $611,902 | 6.78% |
93 | ![]() | $0.003653 | $36,241,535 | 9,920,397,920 ETN | $143,404 | 1.54% |
94 | ![]() | $0.010342 | $35,890,853 | 3,470,483,788 SNT | $5,949,799 | 1.64% |
95 | ![]() | $1.10 | $35,248,034 | 31,979,207 EURS | $964,724 | -0.06% |
96 | ![]() | $0.053694 | $35,136,470 | 654,377,738 FET | $15,095,235 | 6.11% |
97 | ![]() | $0.035711 | $34,998,495 | 980,050,000 GNT | $1,664,791 | 4.66% |
98 | ![]() | $0.000148 | $34,810,897 | 234,562,817,276 NPXS | $1,052,998 | 0.43% |
99 | ![]() | $0.009008 | $33,903,960 | 3,763,669,182 CHZ | $2,072,137 | 0.78% |
100 | ![]() | $1.18 | $33,840,090 | 28,564,260 GRIN | $33,720,584 | 3.42% |
101 | ![]() | $0.393779 | $33,363,485 | 84,726,357 CRPT | $170,370 | -3.22% |
102 | ![]() | $0.331196 | $33,119,634 | 100,000,000 SLV | $2,102,796 | 2.7% |
103 | ![]() | $0.004851 | $31,738,581 | 6,542,330,148 AOA | $2,682,244 | 1.15% |
104 | ![]() | $0.057654 | $31,391,272 | 544,480,200 ELF | $7,893,476 | 2.44% |
105 | ![]() | $0.056785 | $31,107,267 | 547,806,681 RIF | $4,956,000 | 1.53% |
106 | ![]() | $0.846883 | $30,654,365 | 36,196,678 NEX | $2,512,687 | 0.4% |
107 | ![]() | $0.038143 | $29,990,442 | 786,260,170 DGTX | $969,661 | 2.01% |
108 | ![]() | $0.300801 | $29,960,104 | 99,601,194 STRAT | $645,750 | 0.43% |
109 | ![]() | $0.603894 | $29,663,854 | 49,120,960 BEAM | $39,532,441 | 8.53% |
110 | ![]() | $0.378619 | $29,217,054 | 77,167,503 ETP | $5,955,963 | 1.01% |
111 | ![]() | $3.22 | $28,985,865 | 9,012,343 XZC | $3,434,364 | -1.28% |
112 | ![]() | $0.033929 | $27,889,624 | 822,003,651 REN | $1,198,795 | 0.71% |
113 | ![]() | $0.427306 | $27,774,884 | 65,000,000 GXC | $5,878,275 | 4.11% |
114 | ![]() | $0.026219 | $27,533,762 | 1,050,141,509 MANA | $6,077,713 | -0.97% |
115 | ![]() | $0.002279 | $27,232,059 | 11,948,333,332 NEW | $3,151,166 | -2.2% |
116 | ![]() | $0.004060 | $26,590,702 | 6,548,879,189 FUN | $1,276,426 | 2.56% |
117 | ![]() | $1.53 | $26,160,545 | 17,042,936 ELA | $1,613,094 | 0.02% |
118 | ![]() | $0.004955 | $25,068,590 | 5,058,798,288 HPT | $1,154,718 | 0.7% |
119 | ![]() | $0.072486 | $25,039,784 | 345,442,487 ILC | $139,675 | -3.49% |
120 | ![]() | $0.282181 | $25,039,018 | 88,733,978 BRD | $1,775,705 | 10.72% |
121 | ![]() | $2.71 | $24,494,165 | 9,048,892 FCT | $72,857.17 | -4.96% |
122 | ![]() | $0.456643 | $24,317,291 | 53,252,246 PPT | $1,303,740 | -0.28% |
123 | ![]() | $0.075696 | $23,977,786 | 316,765,917 HYN | $1,251,726 | 0.84% |
124 | ![]() | $0.125083 | $23,640,686 | 189,000,000 WICC | $52,428,978 | 0.94% |
125 | ![]() | $0.024317 | $23,498,587 | 966,348,903 HBAR | $1,764,545 | -0.69% |
126 | ![]() | $0.354773 | $23,258,523 | 65,558,850 TOMO | $8,259,992 | 6.38% |
127 | ![]() | $0.044312 | $22,565,212 | 509,235,327 RCN | $1,611,119 | 0.79% |
128 | ![]() | $0.514199 | $22,167,715 | 43,111,166 WTC | $1,514,478 | 4.02% |
129 | ![]() | $0.030248 | $21,608,863 | 714,398,065 LAMB | $44,774,865 | 0.07% |
130 | ![]() | $0.413553 | $21,485,142 | 51,952,589 NAS | $3,319,476 | 1.4% |
131 | ![]() | $0.023023 | $21,077,963 | 915,500,619 LRC | $1,160,471 | -1.11% |
132 | ![]() | $0.022043 | $20,992,175 | 952,335,002 WAXP | $364,950 | 12.02% |
133 | ![]() | $0.057121 | $20,720,812 | 362,749,958 AION | $3,845,852 | -0.19% |
134 | ![]() | $0.279716 | $20,634,763 | 73,770,500 NULS | $3,773,710 | 0.29% |
135 | ![]() | $0.176418 | $20,602,932 | 116,785,028 ARK | $873,475 | 5.63% |
136 | ![]() | $0.011343 | $20,572,310 | 1,813,658,595 FTM | $2,827,377 | 1.34% |
137 | ![]() | $0.026489 | $20,161,881 | 761,143,950 IGNIS | $2,245,717 | 6.45% |
138 | ![]() | $0.041172 | $19,945,818 | 484,450,000 R | $274,539 | 0.75% |
139 | ![]() | $0.187576 | $19,911,646 | 106,152,493 WAN | $1,076,929 | 3.68% |
140 | ![]() | $0.003665 | $19,789,301 | 5,399,999,999 IOTX | $1,813,754 | 0.71% |
141 | ![]() | $0.056132 | $19,570,884 | 348,657,484 DRG | $40,896.89 | -3.57% |
142 | ![]() | $0.044977 | $19,271,932 | 428,481,269 TNT | $750,377 | 0.7% |
143 | ![]() | $0.043111 | $18,932,464 | 439,159,680 YOU | $14,572,854 | 7.24% |
144 | ![]() | $0.000096 | $18,853,306 | 196,500,113,934 WIN | $5,915,643 | 2.51% |
145 | ![]() | $0.005390 | $18,386,564 | 3,410,963,711 ONE | $3,271,617 | -1.43% |
146 | ![]() | $12.46 | $18,307,535 | 1,468,776 DPT | $120,808 | -1.1% |
147 | ![]() | $0.006305 | $18,295,509 | 2,901,919,605 TT | $1,649,187 | 14.2% |
148 | ![]() | $0.052254 | $18,289,060 | 350,000,000 QASH | $92,865.85 | 0.44% |
149 | ![]() | $0.041973 | $17,771,778 | 423,414,675 POWR | $2,715,116 | 4.76% |
150 | ![]() | $0.000991 | $17,761,627 | 17,919,931,904 XMX | $216,270,447 | -1.91% |
151 | ![]() | $1.00 | $17,636,037 | 17,574,950 BUSD | $6,820,697 | -0.34% |
152 | ![]() | $0.018116 | $17,561,709 | 969,395,676 LOOM | $5,792,943 | -0.11% |
153 | ![]() | $0.217903 | $17,339,788 | 79,575,543 TRUE | $11,474,382 | 3.62% |
154 | ![]() | $0.012227 | $17,151,059 | 1,402,741,930 DIVI | $100,708 | -0.47% |
155 | ![]() | $0.006402 | $17,097,908 | 2,670,646,025 EDC | $488,517 | 0.64% |
156 | ![]() | $0.385090 | $17,035,626 | 44,238,011 GT | $3,276,763 | 0.97% |
157 | ![]() | $0.000585 | $16,854,973 | 28,808,713,174 RDD | $110,561 | -1.18% |
158 | ![]() | $0.024476 | $16,399,234 | 670,000,000 CVC | $1,565,887 | 2.52% |
159 | ![]() | $0.011279 | $16,358,824 | 1,450,380,362 PAI | $327,795 | 2.8% |
160 | ![]() | $0.258219 | $16,329,743 | 63,239,854 BNT | $9,212,800 | 1.41% |
161 | ![]() | $0.799396 | $16,129,877 | 20,177,578 BHP | $1,574,464 | 0.33% |
162 | ![]() | $0.359261 | $16,017,642 | 44,584,975 LOKI | $36,855.90 | -2.57% |
163 | ![]() | $0.008697 | $15,986,422 | 1,838,115,608 CND | $602,653 | -0.85% |
164 | ![]() | $0.002028 | $15,382,577 | 7,584,166,667 ERD | $3,597,635 | -0.25% |
165 | ![]() | $0.016559 | $15,110,433 | 912,494,988 DAG | $1,648,787 | 7.29% |
166 | ![]() | $0.110963 | $15,067,337 | 135,787,439 STORJ | $2,323,576 | -1.06% |
167 | ![]() | $0.273467 | $14,899,508 | 54,483,821 MTL | $2,914,174 | -0.05% |
168 | ![]() | $0.004226 | $14,828,729 | 3,509,044,342 CELR | $5,216,251 | -2.22% |
169 | ![]() | $0.473890 | $14,785,030 | 31,199,262 ANT | $5,361.46 | -0.7% |
170 | ![]() | $0.193524 | $14,320,279 | 73,997,429 GRS | $865,270 | 8.12% |
171 | ![]() | $0.046840 | $14,227,983 | 303,758,412 ROX | $118,322 | 1.3% |
172 | ![]() | $0.000181 | $14,111,980 | 77,775,838,994 DENT | $325,189 | -1.46% |
173 | ![]() | $0.000026 | $13,938,120 | 540,285,602,593 DCN | $227,511 | 9.67% |
174 | ![]() | $12.51 | $13,823,637 | 1,104,590 GNO | $16,048.05 | 1.69% |
175 | ![]() | $0.012037 | $13,581,579 | 1,128,357,877 LEND | $190,558 | 1.16% |
176 | ![]() | $0.071773 | $13,348,564 | 185,982,174 CS | $353,368 | -3.2% |
177 | ![]() | $0.133952 | $13,201,559 | 98,554,305 ABT | $6,568,671 | -1.72% |
178 | ![]() | $0.010071 | $13,091,676 | 1,300,000,000 WXT | $669,159 | 1.83% |
179 | ![]() | $0.037167 | $12,996,696 | 349,684,502 OCEAN | $12,403,039 | 1.41% |
180 | ![]() | $0.000747 | $12,937,502 | 17,313,548,127 COCOS | $2,462,121 | -1.36% |
181 | ![]() | $0.003754 | $12,893,768 | 3,434,635,926 MEDX | $220,897 | 7.94% |
182 | ![]() | $0.196321 | $12,696,492 | 64,671,957 NXS | $162,862 | -0.64% |
183 | ![]() | $0.000322 | $12,684,607 | 39,439,015,724 TEL | $59,380.92 | 4.68% |
184 | ![]() | $0.218787 | $12,422,961 | 56,781,166 PIVX | $318,345 | 3.12% |
185 | ![]() | $0.021527 | $12,324,990 | 572,531,411 SYS | $321,459 | 1.56% |
186 | ![]() | $0.006236 | $12,255,195 | 1,965,127,791 ORBS | $1,708,993 | 3.26% |
187 | ![]() | $0.017755 | $12,023,030 | 677,154,514 DATA | $3,280,462 | 22.51% |
188 | ![]() | $0.013830 | $11,967,418 | 865,343,878 GO | $2,698,017 | -2.56% |
189 | ![]() | $0.054483 | $11,937,807 | 219,110,098 ODE | $172,288 | 5.68% |
190 | ![]() | $0.018636 | $11,899,569 | 638,523,897 LBA | $906,479 | -1.43% |
191 | ![]() | $0.228179 | $11,854,495 | 51,952,505 EDO | $135,374 | 1.28% |
192 | ![]() | $0.001939 | $11,844,381 | 6,107,927,698 KAN | $397,574 | 0.46% |
193 | ![]() | $0.100179 | $11,698,196 | 116,773,207 RUNE | $390,673 | -9.23% |
194 | ![]() | $0.200970 | $11,439,563 | 56,921,773 DMT | $9,362,985 | 45.79% |
195 | ![]() | $0.040242 | $11,148,758 | 277,040,967 LINA | $296,953 | 1.15% |
196 | ![]() | $0.079151 | $11,127,534 | 140,585,613 FX | $194,468 | -1.53% |
197 | ![]() | $0.073878 | $11,066,334 | 149,792,458 CTXC | $3,586,797 | -0.47% |
198 | ![]() | $0.023972 | $10,907,323 | 455,000,000 POLY | $7,349,667 | -6.35% |
199 | ![]() | $0.028757 | $10,856,631 | 377,534,531 TTC | $828,839 | 14.62% |
200 | ![]() | $0.000328 | $10,825,630 | 32,988,712,035 BAX | $143,138 | 10.7% |
201 | ![]() | $2.89 | $626,961,297 | 217,101,154 999 | $8,011,019 | 0.07% |
202 | ![]() | $1.61 | $289,673,391 | 180,003,180 INO | $3,741.09 | 0.7% |
203 | ![]() | $0.529017 | $185,104,485 | 349,902,689 INB | $6,996,703 | 0.11% |
204 | ![]() | $0.325207 | $161,592,985 | 496,892,516 PZM | $417,279 | -4.26% |
205 | ![]() | $0.038646 | $145,021,104 | 3,752,561,744 KBC | $4,228,004 | 23.01% |
206 | ![]() | $1,375.96 | $119,276,753 | 86,686 THR | $133,533 | 0.35% |
207 | ![]() | $5.34 | $115,529,117 | 21,652,254 THX | $166,694 | -0.7% |
208 | ![]() | $1.92 | $107,098,773 | 55,686,329 CNX | $2,021,420 | 0.63% |
209 | ![]() | $215.16 | $100,609,067 | 467,600 XIN | $5,687,302 | 2.16% |
210 | ![]() | $0.000722 | $80,862,681 | 112,002,966,735 TRAT | $196.03 | 81.45% |
211 | ![]() | $0.307541 | $75,280,969 | 244,783,561 EON | $1,943,848 | -2.23% |
212 | ![]() | $0.070511 | $69,116,060 | 980,222,595 BDX | $407,575 | 3.02% |
213 | ![]() | $6.70 | $67,039,907 | 10,000,000 GAP | $1,189,027 | 0.58% |
214 | ![]() | $1.75 | $65,001,755 | 37,105,498 FST | $236,475 | -0.56% |
215 | ![]() | $2.62 | $52,317,422 | 20,000,000 OKB | $94,277,871 | 1% |
216 | ![]() | $0.002382 | $51,307,206 | 21,542,695,749 FXC | $17,794.25 | 6.3% |
217 | ![]() | $0.816370 | $48,987,619 | 60,006,647 UNI | $6,426.32 | -74.5% |
218 | ![]() | $0.132139 | $48,678,236 | 368,387,491 BXK | $253,256 | 0.5% |
219 | ![]() | $0.026315 | $48,158,801 | 1,830,117,455 MB | $512,239 | -0.14% |
220 | ![]() | $0.455999 | $45,599,924 | 100,000,000 BRZE | $102,637 | 0.84% |
221 | ![]() | $0.142966 | $44,319,490 | 310,000,100 QC | $365,627,851 | 0% |
222 | ![]() | $0.014474 | $42,601,300 | 2,943,270,216 CCC | $8,096,336 | -18.09% |
223 | ![]() | $0.025386 | $41,422,789 | 1,631,694,137 BOTX | $406,895 | 0.96% |
224 | ![]() | $0.101534 | $38,593,542 | 380,104,462 LA | $65,831.24 | 5.67% |
225 | ![]() | $0.037822 | $38,219,509 | 1,010,499,999 JUL | $54,457.60 | -0.37% |
226 | ![]() | $0.007932 | $38,027,380 | 4,794,443,397 FAB | $617,348 | 1.93% |
227 | ![]() | $0.017956 | $36,105,391 | 2,010,775,988 BCZERO | $10,773.92 | 2.84% |
228 | ![]() | $0.004950 | $35,036,135 | 7,078,400,000 VEST | $42,997.53 | -3.92% |
229 | ![]() | $0.617183 | $33,766,084 | 54,710,035 JWL | $234.23 | -8.9% |
230 | ![]() | $57.83 | $33,692,702 | 582,595 CVCC | 0.06% | |
231 | ![]() | $0.530139 | $33,085,888 | 62,409,782 CIX100 | $86,817.82 | 0.49% |
232 | ![]() | $0.007685 | $32,671,746 | 4,251,590,766 BF | $1,438,833 | -0.49% |
233 | ![]() | $0.048994 | $32,637,688 | 666,156,379 BTMX | $2,876,081 | -0.64% |
234 | ![]() | $1.84 | $31,985,017 | 17,356,434 BTC2 | $1,635.32 | -0.99% |
235 | ![]() | $0.151253 | $31,638,336 | 209,174,523 ECOREAL | $12,326.83 | 5.07% |
236 | ![]() | $0.022955 | $29,871,815 | 1,301,314,365 VLX | $1,095,080 | -0.91% |
237 | ![]() | $0.731551 | $29,621,823 | 40,491,818 NET | $224,431 | 1.51% |
238 | ![]() | $0.000739 | $29,244,623 | 39,568,742,527 CSC | $205,236 | 4.27% |
239 | ![]() | $5.76 | $28,807,648 | 5,001,073 PLC | $150,035,463 | -4.21% |
240 | ![]() | $0.001160 | $28,557,068 | 24,618,912,108 BNK | $3,771.53 | -0.56% |
241 | ![]() | $0.990948 | $28,341,195 | 28,600,072 USDK | $21,503,311 | -0.15% |
242 | ![]() | $12.96 | $27,869,248 | 2,149,646 VERI | $5,285.89 | -5.34% |
243 | ![]() | $0.093997 | $25,472,976 | 270,998,364 STO | 0% | |
244 | ![]() | $0.015500 | $23,485,142 | 1,515,147,419 DTR | $47,914.52 | 1.29% |
245 | ![]() | $0.120482 | $23,178,016 | 192,376,657 GNY | $20,266.99 | 9.4% |
246 | ![]() | $0.169674 | $22,249,091 | 131,128,391 BZ | $8,902,030 | 0.67% |
247 | ![]() | $26.44 | $21,381,801 | 808,675 QBIT | $93,972.00 | 0.14% |
248 | ![]() | $3.30 | $18,015,340 | 5,454,771 BHD | $4,232,819 | 2.3% |
249 | ![]() | $1.78 | $17,784,512 | 10,000,000 XAC | $1,593.83 | 0.63% |
250 | ![]() | $0.044397 | $17,342,251 | 390,619,593 AGVC | $8,518.46 | -14.6% |
251 | ![]() | $0.210237 | $17,254,865 | 82,073,519 SXDT | $11.03 | 57.39% |
252 | ![]() | $0.276235 | $17,254,535 | 62,463,334 MOAC | $4,187.60 | 1.43% |
253 | ![]() | $0.414297 | $16,728,827 | 40,378,807 C20 | $633.76 | 4.2% |
254 | ![]() | $0.128510 | $16,375,514 | 127,425,494 EVN | $186.85 | 33.41% |
255 | ![]() | $0.067599 | $15,729,389 | 232,687,275 TLOS | $98,863.25 | 2.19% |
256 | ![]() | $0.024425 | $15,337,818 | 627,967,996 ULT | $1,865,189 | 1.92% |
257 | ![]() | $0.014712 | $14,890,616 | 1,012,146,906 BAY | 0% | |
258 | ![]() | $0.224655 | $14,076,973 | 62,660,371 SAN | $450.31 | -5.93% |
259 | ![]() | $0.150283 | $14,046,951 | 93,470,000 XET | $3,341.59 | 17.11% |
260 | ![]() | $0.000427 | $13,944,111 | 32,687,957,978 NOAH | $4,264.29 | 6.84% |
261 | ![]() | $0.734023 | $13,588,917 | 18,512,931 VITAE | $24,136.26 | 0.7% |
262 | ![]() | $0.005030 | $12,957,244 | 2,576,065,703 ATP | $117,551 | 4.99% |
263 | ![]() | $0.060172 | $12,915,615 | 214,645,274 MX | $5,131,796 | 2.84% |
264 | ![]() | $0.025618 | $12,674,885 | 494,771,330 BHT | $654,308 | 0.7% |
265 | ![]() | $0.013978 | $12,281,258 | 878,605,037 CET | $1,756,658 | 0.49% |
266 | ![]() | $0.005648 | $11,999,954 | 2,124,575,307 QQQ | $28,587.40 | 2.39% |
267 | ![]() | $1,482.61 | $11,835,319 | 7,983 PAXG | $294,470 | -0.33% |
268 | ![]() | $0.007124 | $11,747,001 | 1,649,000,000 MXM | $41,344.17 | -6.59% |
269 | ![]() | $0.003627 | $11,722,262 | 3,231,699,360 GRN | $11,599.45 | 18.98% |
270 | ![]() | $0.000060 | $11,415,472 | 188,777,000,000 MBC | $5,050.01 | -16.62% |
271 | ![]() | $14.93 | $10,900,274 | 729,858 GBYTE | $29,121.88 | -4.8% |
272 | ![]() | $0.971591 | $10,812,134 | 11,128,279 SUSD | $1,561.97 | -3.06% |
273 | ![]() | $0.000344 | $10,775,814 | 31,339,968,325 ADN | $6,395,969 | 0.73% |
274 | ![]() | $0.001014 | $10,749,315 | 10,600,000,000 RET | $192,096 | 9.12% |
275 | ![]() | $1.05 | $10,678,901 | 10,128,375 GAS | $941,770 | 0.4% |
276 | ![]() | $0.027220 | $10,672,450 | 392,076,495 BQTX | $190,090 | -6.29% |
277 | ![]() | $0.199871 | $10,499,603 | 52,531,997 VTC | $789,291 | -4.95% |
278 | ![]() | $0.098191 | $10,475,615 | 106,685,920 BIX | $1,488,956 | 0.91% |
279 | ![]() | $0.002716 | $10,425,516 | 3,838,301,572 TFUEL | $390,128 | 8.09% |
