Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple các loại tiền ảo, tiền điện tử trong hôm nay
Cập nhật bảng tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash và các loại tiền ảo, tiền điện tử trong ngày, tỷ giá tiền ảo hôm nay là bao nhiêu? Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Giao dịch (24h) | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7,415.76 | $134,175,107,382 | 18,093,237 BTC | $18,317,532,201 | -1.48% |
2 | ![]() | $147.78 | $16,087,908,756 | 108,861,226 ETH | $6,745,719,267 | -1.97% |
3 | ![]() | $0.224912 | $9,735,474,904 | 43,285,660,917 XRP | $1,240,341,662 | -1.78% |
4 | ![]() | $1.00 | $4,122,029,472 | 4,108,044,456 USDT | $19,733,240,171 | 0.02% |
5 | ![]() | $209.56 | $3,805,243,870 | 18,158,438 BCH | $1,166,645,311 | -1.95% |
6 | ![]() | $44.87 | $2,862,838,500 | 63,807,759 LTC | $2,523,885,500 | -1.92% |
7 | ![]() | $2.67 | $2,515,603,438 | 943,693,701 EOS | $1,436,326,926 | -2.71% |
8 | ![]() | $15.31 | $2,381,552,018 | 155,536,713 BNB | $215,944,137 | -2.4% |
9 | ![]() | $96.78 | $1,748,594,486 | 18,068,415 BSV | $314,092,792 | 0.25% |
10 | ![]() | $0.054479 | $1,092,557,680 | 20,054,779,554 XLM | $191,558,036 | -1.74% |
11 | ![]() | $1.50 | $990,778,663 | - XTZ | $65,111,804 | -5.27% |
12 | ![]() | $0.037414 | $970,040,549 | - ADA | $34,096,946 | -3.06% |
13 | ![]() | $0.014358 | $957,430,262 | - TRX | $915,055,871 | -1.72% |
14 | ![]() | $53.79 | $933,137,894 | - XMR | $133,754,744 | 0.15% |
15 | ![]() | $0.912315 | $911,857,958 | - LEO | $7,075,127 | 0.12% |
16 | ![]() | $2.17 | $758,108,578 | - LINK | $181,287,348 | 5.84% |
17 | ![]() | $3.71 | $707,080,783 | - ATOM | $219,075,378 | -4.26% |
18 | ![]() | $2.76 | $666,227,572 | - HT | $91,628,728 | -2.55% |
19 | ![]() | $8.71 | $614,566,612 | - NEO | $293,935,974 | -3.73% |
20 | ![]() | $0.202749 | $563,546,641 | - MIOTA | $6,859,372 | -1.63% |
21 | ![]() | $498.50 | $498,499,534 | - MKR | $4,132,608 | -1.96% |
22 | ![]() | $1.01 | $486,584,031 | - USDC | $279,393,087 | 0.28% |
23 | ![]() | $51.82 | $476,819,204 | - DASH | $287,076,320 | 0.04% |
24 | ![]() | $3.79 | $438,949,829 | - ETC | $447,021,913 | -3.24% |
25 | ![]() | $0.607525 | $387,206,526 | - ONT | $96,034,978 | -5.5% |
26 | ![]() | $0.029703 | $362,814,430 | - CRO | $4,865,065 | 0.71% |
27 | ![]() | $0.006521 | $361,622,561 | - VET | $102,085,581 | -9.94% |
28 | ![]() | $2.27 | $351,691,146 | - MIN | $5,277,788 | -11.62% |
29 | ![]() | $1.20 | $345,268,941 | - HEDG | $569,135 | -1.13% |
30 | ![]() | $0.035285 | $317,564,357 | - XEM | $28,431,283 | -2.25% |
31 | ![]() | $0.002198 | $269,086,863 | - DOGE | $66,492,083 | -1.16% |
32 | ![]() | $30.60 | $245,826,161 | - ZEC | $180,813,924 | 4.72% |
33 | ![]() | $0.177759 | $241,922,067 | - BAT | $61,548,145 | -6.11% |
34 | ![]() | $1.00 | $237,823,459 | - PAX | $172,436,941 | 0.23% |
35 | ![]() | $19.49 | $210,234,803 | - DCR | $7,569,192 | -4.94% |
36 | ![]() | $1.32 | $197,981,467 | - SNX | $191,767 | 4.4% |
37 | ![]() | $1.73 | $166,334,464 | - QTUM | $300,209,680 | -0.43% |
38 | ![]() | $1.00 | $161,784,226 | - TUSD | $156,555,032 | 0.12% |
39 | ![]() | $0.135186 | $144,538,692 | - CENNZ | $467,088 | -5.53% |
40 | ![]() | $0.226109 | $136,665,055 | - ZRX | $13,906,819 | -4.56% |
41 | ![]() | $0.277827 | $128,175,485 | - ALGO | $147,586,552 | -12.74% |
42 | ![]() | $0.025347 | $127,630,825 | - RVN | $39,704,098 | -22.16% |
43 | ![]() | $1.83 | $123,423,885 | - FTT | $4,595,718 | -0.76% |
44 | ![]() | $10.16 | $111,773,281 | - REP | $8,465,079 | -2.43% |
45 | ![]() | $0.000679 | $109,592,436 | - HOT | $7,938,586 | -6.66% |
46 | ![]() | $0.808764 | $107,766,387 | - NANO | $2,352,707 | -2.4% |
47 | ![]() | $0.151516 | $105,995,074 | - SEELE | $39,351,731 | -4.23% |
48 | ![]() | $0.104929 | $104,928,993 | - EKT | $5,127,891 | -14.05% |
49 | ![]() | $0.736528 | $103,294,640 | - OMG | $60,372,246 | -1.6% |
50 | ![]() | $5.79 | $101,337,694 | - BTG | $14,699,566 | -3.14% |
51 | ![]() | $0.166507 | $92,682,352 | - ABBC | $47,325,908 | -1.25% |
52 | ![]() | $0.048358 | $90,488,731 | - VSYS | $2,116,793 | -5.23% |
53 | ![]() | $0.193802 | $89,786,150 | - ZB | $239,339,342 | -1.29% |
54 | ![]() | $0.006612 | $83,201,043 | - DGB | $1,249,354 | 0.35% |
55 | ![]() | $0.664715 | $81,051,759 | - LSK | $1,105,357 | -3.24% |
56 | ![]() | $0.078210 | $78,405,775 | - BTM | $14,920,458 | -0.8% |
57 | ![]() | $0.949942 | $78,240,570 | - KCS | $5,434,870 | -1.84% |
58 | ![]() | $0.257259 | $74,030,403 | - LUNA | $411,031 | -2.43% |
59 | ![]() | $0.598192 | $70,164,013 | - KMD | $2,624,924 | -8.75% |
60 | ![]() | $0.080442 | $70,025,106 | - THETA | $3,467,276 | -1.58% |
61 | ![]() | $1.59 | $69,615,214 | - MOF | $11,125,465 | -0.89% |
62 | ![]() | $0.004255 | $68,492,165 | - XVG | $69,095,303 | -15.15% |
63 | ![]() | $1.12 | $68,298,515 | - SXP | $11,745,683 | -1.35% |
64 | ![]() | $0.365569 | $68,176,072 | - BCD | $42,455,717 | -3% |
65 | ![]() | $0.005627 | $67,598,851 | - IOST | $29,881,010 | -7.04% |
66 | ![]() | $0.130300 | $66,302,300 | - ICX | $6,927,833 | -4.42% |
67 | ![]() | $4.16 | $65,707,853 | - MCO | $18,960,799 | -1.28% |
68 | ![]() | $0.000295 | $62,677,456 | - BTT | $66,400,276 | -6.59% |
69 | ![]() | $0.001479 | $61,858,109 | - SC | $1,422,854 | -2.76% |
70 | ![]() | $0.000332 | $61,132,475 | - BCN | $21,313 | 1.77% |
71 | ![]() | $0.902407 | $59,314,901 | - MONA | $400,188 | -1.08% |
72 | ![]() | $0.075203 | $59,016,661 | - ENJ | $12,276,382 | -15.26% |
73 | ![]() | $0.001142 | $57,108,749 | - DX | $1,300,116 | -3.47% |
74 | ![]() | $0.005830 | $56,767,933 | - ZIL | $15,971,850 | -9.3% |
75 | ![]() | $1.01 | $55,950,722 | - SAI | $903,011 | 0.97% |
76 | ![]() | $0.556021 | $55,910,921 | - WAVES | $9,856,081 | -4.95% |
77 | ![]() | $2.37 | $55,562,630 | - NRG | $522,727 | -15.88% |
78 | ![]() | $4.56 | $55,040,193 | - QNT | $1,995,614 | -3.29% |
79 | ![]() | $0.019740 | $54,267,947 | - BTS | $1,294,440 | -2.82% |
80 | ![]() | $0.096213 | $53,879,163 | - NEXO | $9,038,429 | -0.88% |
81 | ![]() | $1.20 | $53,326,001 | - HC | $2,895,364 | -2.66% |
82 | ![]() | $0.112930 | $51,106,784 | - MAID | $502,233 | -1.44% |
83 | ![]() | $0.019493 | $49,690,422 | - MATIC | $227,630,858 | -52.43% |
84 | ![]() | $6.12 | $48,638,529 | - ZEN | $1,630,380 | 12.63% |
85 | ![]() | $0.047181 | $47,133,606 | - ARDR | $1,830,647 | -1.82% |
86 | ![]() | $0.159433 | $46,858,153 | - AE | $29,917,314 | -2.99% |
87 | ![]() | $0.131760 | $46,580,321 | - STEEM | $1,902,578 | 7.21% |
88 | ![]() | $0.547115 | $43,807,957 | - RLC | $1,072,200 | -10.75% |
89 | ![]() | $0.003768 | $37,361,076 | - ETN | $86,992 | -4.13% |
90 | ![]() | $0.056055 | $36,689,826 | - FET | $14,929,355 | -13.81% |
91 | ![]() | $0.010560 | $36,648,208 | - SNT | $171,747,199 | -2.5% |
92 | ![]() | $0.109222 | $35,761,919 | - SOLVE | $311,967 | 1.4% |
93 | ![]() | $0.416357 | $35,276,425 | - CRPT | $152,802 | -2.42% |
94 | ![]() | $0.208555 | $35,131,922 | - KNC | $4,969,189 | -14.05% |
95 | ![]() | $1.10 | $35,083,147 | - EURS | $511,144 | -0.95% |
96 | ![]() | $0.000149 | $34,963,190 | - NPXS | $919,580 | -4.71% |
97 | ![]() | $0.065068 | $34,940,159 | - RIF | $4,083,725 | -0.42% |
98 | ![]() | $0.009189 | $34,584,733 | - CHZ | $2,793,238 | -4.75% |
99 | ![]() | $0.034954 | $34,256,662 | - GNT | $1,724,267 | -5.62% |
100 | ![]() | $0.457157 | $34,211,842 | - ENG | $797,206 | -8.4% |
101 | ![]() | $0.434836 | $33,548,566 | - ETP | $22,176,372 | 8.34% |
102 | ![]() | $16.72 | $33,443,914 | - DGD | $365,750 | -3.9% |
103 | ![]() | $1.18 | $33,232,896 | - GRIN | $32,115,008 | 1.05% |
104 | ![]() | $0.060207 | $32,781,692 | - ELF | $9,588,633 | -2.9% |
105 | ![]() | $0.327135 | $32,713,509 | - SLV | $2,428,711 | 1.5% |
106 | ![]() | $0.874539 | $31,655,406 | - NEX | $1,484,241 | -6.27% |
107 | ![]() | $3.49 | $31,385,996 | - XZC | $3,121,662 | -1.75% |
108 | ![]() | $0.004717 | $30,861,639 | - AOA | $2,412,145 | -1.4% |
109 | ![]() | $0.038925 | $30,605,092 | - DGTX | $1,167,865 | -7.66% |
110 | ![]() | $0.002479 | $29,621,759 | - NEW | $2,667,096 | 0% |
111 | ![]() | $0.035467 | $29,154,274 | - REN | $1,925,038 | -5.21% |
112 | ![]() | $0.287301 | $28,614,257 | - STRAT | $711,449 | -6.38% |
113 | ![]() | $0.429777 | $27,935,508 | - GXC | $4,490,603 | -3.57% |
114 | ![]() | $3.06 | $27,668,346 | - FCT | $848,577 | -3.29% |
115 | ![]() | $0.026280 | $27,598,016 | - MANA | $10,437,991 | -0.16% |
116 | ![]() | $1.58 | $26,872,665 | - ELA | $312,645 | -2.99% |
117 | ![]() | $0.533407 | $25,990,515 | - BEAM | $36,815,760 | -4.78% |
118 | ![]() | $0.074507 | $25,737,827 | - ILC | $253,002 | -6.44% |
119 | ![]() | $0.005083 | $25,711,393 | - HPT | $1,474,287 | -5.17% |
120 | ![]() | $0.472953 | $25,185,807 | - PPT | $1,707,945 | -12.21% |
121 | ![]() | $0.124964 | $23,618,212 | - WICC | $26,357,205 | -7.93% |
122 | ![]() | $0.024205 | $23,365,619 | - HBAR | $4,437,530 | -7.43% |
123 | ![]() | $0.072888 | $23,088,420 | - HYN | $130,043 | -2.37% |
124 | ![]() | $0.052761 | $22,607,080 | - TNT | $1,580,359 | -13.97% |
125 | ![]() | $0.031288 | $22,511,239 | - LAMB | $47,939,782 | -6.07% |
126 | ![]() | $0.044169 | $22,492,467 | - RCN | $2,851,843 | -9.81% |
127 | ![]() | $0.246342 | $21,858,894 | - BRD | $1,093,387 | -2.43% |
128 | ![]() | $0.023867 | $21,850,319 | - LRC | $1,707,919 | -3.24% |
129 | ![]() | $0.003326 | $21,781,176 | - FUN | $515,241 | -4.08% |
130 | ![]() | $0.416668 | $21,647,001 | - NAS | $3,183,279 | -4.17% |
131 | ![]() | $0.059593 | $21,617,269 | - AION | $3,154,411 | -8.11% |
132 | ![]() | $0.292623 | $21,586,914 | - NULS | $3,039,712 | -3.4% |
133 | ![]() | $0.001202 | $21,535,854 | - XMX | $217,707,447 | -2.51% |
134 | ![]() | $0.493691 | $21,267,294 | - WTC | $3,128,533 | -5.74% |
135 | ![]() | $0.027426 | $20,875,219 | - IGNIS | $2,323,531 | -8.94% |
136 | ![]() | $0.177065 | $20,665,243 | - ARK | $917,118 | -4.96% |
137 | ![]() | $0.006037 | $20,568,596 | - ONE | $16,672,309 | -19.39% |
138 | ![]() | $0.011320 | $20,530,288 | - FTM | $4,434,835 | -10.62% |
139 | ![]() | $0.313112 | $20,515,951 | - TOMO | $20,610,851 | 4.15% |
140 | ![]() | $0.041932 | $20,314,007 | - R | $253,113 | -0.24% |
141 | ![]() | $0.046036 | $20,158,659 | - YOU | $16,232,539 | -4.82% |
142 | ![]() | $0.003732 | $20,150,284 | - IOTX | $2,321,500 | -8.41% |
143 | ![]() | $0.029517 | $19,776,697 | - CVC | $3,575,277 | 4.63% |
144 | ![]() | $0.000100 | $19,743,150 | - WIN | $1,855,980 | -5.58% |
145 | ![]() | $0.014003 | $19,573,728 | - DIVI | $67,129 | 4.1% |
146 | ![]() | $0.183348 | $19,462,835 | - WAN | $1,071,530 | -4.02% |
147 | ![]() | $0.019651 | $18,648,453 | - WAXP | $273,752 | -4.57% |
148 | ![]() | $0.052714 | $18,450,058 | - QASH | $197,568 | -2.28% |
149 | ![]() | $0.018948 | $18,372,089 | - LOOM | $4,710,225 | -10.68% |
150 | ![]() | $1.00 | $18,366,836 | - BUSD | $8,083,366 | 0.27% |
151 | ![]() | $0.000610 | $17,571,555 | - RDD | $32,047 | -8.06% |
152 | ![]() | $11.87 | $17,434,272 | - DPT | $131,834 | -2.4% |
153 | ![]() | $0.006477 | $17,299,061 | - EDC | $420,889 | -5.43% |
154 | ![]() | $0.215560 | $17,153,303 | - TRUE | $9,676,318 | -2.37% |
155 | ![]() | $0.049152 | $17,137,296 | - DRG | $40,104 | -4.19% |
156 | ![]() | $0.004824 | $16,928,032 | - CELR | $9,424,170 | -10.32% |
157 | ![]() | $0.382855 | $16,853,704 | - GT | $1,826,779 | -0.75% |
158 | ![]() | $0.002220 | $16,835,139 | - ERD | $10,617,620 | -16.18% |
159 | ![]() | $0.377736 | $16,816,129 | - LOKI | $25,834 | -3.71% |
160 | ![]() | $0.011364 | $16,473,754 | - PAI | $498,905 | -4.01% |
161 | ![]() | $0.039022 | $16,466,555 | - POWR | $2,793,317 | -1.88% |
162 | ![]() | $0.260463 | $16,443,563 | - BNT | $12,737,777 | -4.13% |
163 | ![]() | $0.008849 | $16,210,939 | - CND | $395,055 | -7.77% |
164 | ![]() | $0.518714 | $16,183,502 | - ANT | $4,253 | -3.35% |
165 | ![]() | $0.801519 | $16,172,709 | - BHP | $1,700,257 | -7.61% |
166 | ![]() | $0.014238 | $16,065,255 | - LEND | $551,030 | -9.8% |
167 | ![]() | $0.115952 | $15,744,890 | - STORJ | $2,436,568 | -2.45% |
168 | ![]() | $0.290184 | $15,665,238 | - MTL | $3,094,274 | -6.35% |
169 | ![]() | $0.247151 | $15,486,573 | - SAN | $2,214 | 6.47% |
170 | ![]() | $0.005312 | $15,415,464 | - TT | $968,554 | -7.62% |
171 | ![]() | $0.016019 | $14,554,233 | - DAG | $1,645,732 | -7.92% |
172 | ![]() | $0.000189 | $14,494,588 | - DENT | $279,691 | -2.31% |
173 | ![]() | $0.077510 | $14,415,386 | - CS | $408,489 | 7.11% |
174 | ![]() | $12.93 | $14,278,086 | - GNO | $30,291 | -1.08% |
175 | ![]() | $0.046572 | $14,146,726 | - ROX | $144,998 | -4.42% |
176 | ![]() | $0.007103 | $13,958,111 | - ORBS | $2,023,343 | -2.94% |
177 | ![]() | $0.187541 | $13,873,151 | - GRS | $7,447,639 | 1.45% |
178 | ![]() | $0.047244 | $13,088,420 | - LINA | $482,963 | -23.22% |
179 | ![]() | $0.131996 | $13,008,748 | - ABT | $7,487,298 | -4.28% |
180 | ![]() | $0.009980 | $12,974,132 | - WXT | $1,077,845 | 0.26% |
181 | ![]() | $0.200053 | $12,937,789 | - NXS | $208,384 | -5.3% |
182 | ![]() | $0.000747 | $12,934,175 | - COCOS | $2,721,226 | -4.72% |
183 | ![]() | $0.058897 | $12,904,920 | - ODE | $208,287 | -1.47% |
184 | ![]() | $0.000023 | $12,653,128 | - DCN | $311,556 | -24.54% |
185 | ![]() | $0.021746 | $12,446,487 | - SYS | $1,603,736 | -3.54% |
186 | ![]() | $0.217485 | $12,349,039 | - PIVX | $898,295 | -2.34% |
187 | ![]() | $0.003579 | $12,292,904 | - MEDX | $153,632 | -0.32% |
188 | ![]() | $0.087084 | $12,220,126 | - FX | $220,683 | -0.47% |
189 | ![]() | $0.965007 | $12,037,530 | - SUSD | $2,754 | 0.94% |
190 | ![]() | $0.231713 | $12,037,066 | - EDO | $580,126 | -4.29% |
191 | ![]() | $0.018403 | $11,750,997 | - LBA | $774,594 | -2.45% |
192 | ![]() | $0.001910 | $11,663,149 | - KAN | $589,116 | -1.45% |
193 | ![]() | $0.000362 | $11,369,951 | - ADN | $6,205,960 | 1.44% |
194 | ![]() | $0.000285 | $11,221,884 | - TEL | $115,242 | 0.53% |
195 | ![]() | $0.074066 | $11,094,567 | - CTXC | $2,985,052 | -9.05% |
196 | ![]() | $0.094726 | $11,061,429 | - RUNE | $390,961 | -20.9% |
197 | ![]() | $0.013757 | $11,005,229 | - CMT | $3,716,358 | -5.07% |
198 | ![]() | $0.022596 | $10,909,569 | - IRIS | $12,596,761 | -6.29% |
199 | ![]() | $0.101087 | $10,784,552 | - BIX | $1,290,682 | -0.97% |
200 | ![]() | $0.204460 | $10,730,667 | - VTC | $320,321 | -2.28% |
Nguồn: Tổng hợp bởi dichvumobile.vn