Tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple các loại tiền ảo, tiền điện tử trong hôm nay
Cập nhật bảng tỷ giá Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash và các loại tiền ảo, tiền điện tử trong ngày, tỷ giá tiền ảo hôm nay là bao nhiêu? Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp, dữ liệu được cập nhật liên tục trong ngày.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Giao dịch (24h) | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $7,259.46 | $131,389,383,601 | 18,099,062 BTC | $17,556,505,951 | 0.73% |
2 | ![]() | $144.61 | $15,747,899,677 | 108,899,651 ETH | $7,338,987,785 | 0.23% |
3 | ![]() | $0.218398 | $9,458,885,795 | 43,310,265,523 XRP | $1,275,590,608 | -1.13% |
4 | ![]() | $1.00 | $4,123,198,765 | 4,108,044,456 USDT | $19,935,450,698 | -0.08% |
5 | ![]() | $209.03 | $3,796,903,867 | 18,164,250 BCH | $1,194,441,373 | 0.91% |
6 | ![]() | $43.95 | $2,804,999,495 | 63,829,035 LTC | $2,703,882,678 | -0.1% |
7 | ![]() | $2.62 | $2,473,546,092 | 944,152,518 EOS | $1,530,030,559 | 1.21% |
8 | ![]() | $14.81 | $2,303,898,807 | 155,536,713 BNB | $173,492,833 | 0.85% |
9 | ![]() | $92.80 | $1,676,783,833 | 18,068,415 BSV | $397,822,937 | -0.33% |
10 | ![]() | $1.73 | $1,145,171,475 | 660,373,612 XTZ | $128,392,334 | 10.61% |
11 | ![]() | $0.052564 | $1,054,157,627 | 20,054,779,554 XLM | $188,639,891 | -1% |
12 | ![]() | $0.037001 | $959,340,459 | 25,927,070,538 ADA | $37,215,524 | 1.18% |
13 | ![]() | $0.014003 | $933,781,348 | 66,682,072,191 TRX | $990,019,749 | -0.81% |
14 | ![]() | $53.30 | $924,819,977 | 17,352,200 XMR | $107,277,323 | -0.58% |
15 | ![]() | $0.888314 | $887,869,163 | 999,498,893 LEO | $6,733,446 | -0.39% |
16 | ![]() | $4.13 | $787,802,070 | 190,688,439 ATOM | $215,814,918 | 6.01% |
17 | ![]() | $2.11 | $738,671,065 | 350,000,000 LINK | $125,831,693 | 0.86% |
18 | ![]() | $2.78 | $671,314,638 | 241,284,047 HT | $87,597,906 | 1.65% |
19 | ![]() | $8.77 | $618,331,387 | 70,538,831 NEO | $453,104,897 | 3.39% |
20 | ![]() | $0.193064 | $536,627,677 | 2,779,530,283 MIOTA | $5,187,226 | -1.91% |
21 | ![]() | $501.19 | $501,187,166 | 1,000,000 MKR | $3,955,954 | 1.75% |
22 | ![]() | $3.22 | $499,429,816 | 154,950,383 MIN | $3,481,479 | 9.69% |
23 | ![]() | $1.01 | $474,524,417 | 471,812,386 USDC | $214,854,028 | -0.06% |
24 | ![]() | $50.46 | $464,650,632 | 9,207,812 DASH | $268,873,796 | 1.58% |
25 | ![]() | $3.87 | $448,761,614 | 115,834,136 ETC | $547,681,448 | 2.01% |
26 | ![]() | $0.606212 | $386,370,157 | 637,351,170 ONT | $82,651,583 | 2.31% |
27 | ![]() | $0.029562 | $363,680,679 | 12,302,283,105 CRO | $2,260,198 | 0.77% |
28 | ![]() | $0.006479 | $359,282,115 | 55,454,734,800 VET | $92,188,090 | 6.79% |
29 | ![]() | $1.23 | $354,644,770 | 288,114,855 HEDG | $819,023 | 9.41% |
30 | ![]() | $0.035799 | $322,193,214 | 8,999,999,999 XEM | $21,445,755 | 1.13% |
31 | ![]() | $0.002194 | $268,667,559 | 122,451,829,253 DOGE | $66,335,723 | 0.45% |
32 | ![]() | $0.180445 | $254,599,616 | 1,410,954,190 BAT | $52,674,921 | 2.95% |
33 | ![]() | $31.50 | $254,078,011 | 8,066,769 ZEC | $144,558,085 | 1.84% |
34 | ![]() | $1.01 | $234,246,625 | 232,851,608 PAX | $218,257,748 | -0.1% |
35 | ![]() | $19.63 | $211,745,418 | 10,786,831 DCR | $7,586,703 | -1.42% |
36 | ![]() | $1.38 | $209,822,372 | 151,980,154 SNX | $255,385 | 6.03% |
37 | ![]() | $1.89 | $181,710,789 | 96,232,432 QTUM | $356,922,052 | 8.13% |
38 | ![]() | $1.00 | $159,954,882 | 159,347,792 TUSD | $166,826,385 | -0.07% |
39 | ![]() | $0.130364 | $139,417,038 | 1,069,442,193 CENNZ | $474,331 | -2.68% |
40 | ![]() | $0.219835 | $132,872,959 | 604,421,968 ZRX | $16,605,432 | 0.57% |
41 | ![]() | $1.91 | $128,437,809 | 67,232,941 FTT | $2,933,963 | 7.34% |
42 | ![]() | $0.273324 | $127,178,388 | 465,301,934 ALGO | $72,768,677 | -2.22% |
43 | ![]() | $0.024765 | $125,279,537 | 5,058,660,000 RVN | $11,120,792 | 3.05% |
44 | ![]() | $10.14 | $111,566,255 | 11,000,000 REP | $8,084,813 | 0.39% |
45 | ![]() | $0.000675 | $109,072,853 | 161,518,945,495 HOT | $6,859,897 | 1.49% |
46 | ![]() | $0.793362 | $105,714,125 | 133,248,297 NANO | $1,898,974 | -0.71% |
47 | ![]() | $0.721520 | $101,189,807 | 140,245,398 OMG | $53,441,776 | 0.01% |
48 | ![]() | $0.100657 | $100,656,819 | 1,000,000,000 EKT | $4,217,801 | -0.47% |
49 | ![]() | $0.179968 | $100,174,969 | 556,626,634 ABBC | $51,299,186 | 10.64% |
50 | ![]() | $5.71 | $99,917,256 | 17,513,924 BTG | $10,244,844 | 0.67% |
51 | ![]() | $0.142433 | $99,640,531 | 699,562,206 SEELE | $39,651,380 | -4.1% |
52 | ![]() | $0.186797 | $86,540,802 | 463,288,810 ZB | $224,414,684 | -1.48% |
53 | ![]() | $0.006578 | $82,846,953 | 12,594,393,546 DGB | $1,070,903 | 1.92% |
54 | ![]() | $0.042751 | $80,103,208 | 1,873,710,822 VSYS | $2,825,791 | -4.46% |
55 | ![]() | $0.648832 | $79,151,427 | 121,990,623 LSK | $1,081,716 | -0.31% |
56 | ![]() | $0.090892 | $79,122,035 | 870,502,690 THETA | $4,420,962 | 10.35% |
57 | ![]() | $0.951787 | $78,392,525 | 82,363,551 KCS | $5,136,285 | -0.27% |
58 | ![]() | $0.271870 | $78,234,923 | 287,765,804 LUNA | $304,802 | 2.26% |
59 | ![]() | $0.076181 | $76,371,141 | 1,002,499,275 BTM | $14,442,484 | 1.29% |
60 | ![]() | $0.599091 | $70,329,294 | 117,393,435 KMD | $2,206,081 | 2.04% |
61 | ![]() | $1.58 | $69,090,060 | 43,687,515 MOF | $20,247,898 | -1.43% |
62 | ![]() | $0.004270 | $68,763,779 | 16,103,641,509 XVG | $1,681,112 | 2.33% |
63 | ![]() | $0.133645 | $68,087,524 | 509,465,612 ICX | $5,742,332 | 1.35% |
64 | ![]() | $4.31 | $68,036,209 | 15,793,831 MCO | $23,965,693 | 1.24% |
65 | ![]() | $1.10 | $67,337,506 | 61,135,911 SXP | $10,970,473 | 0.14% |
66 | ![]() | $0.001595 | $66,681,850 | 41,817,047,634 SC | $1,893,610 | 11.76% |
67 | ![]() | $0.084673 | $66,465,111 | 784,964,643 ENJ | $16,836,622 | -0.38% |
68 | ![]() | $0.352845 | $65,803,072 | 186,492,898 BCD | $1,946,794 | -4.26% |
69 | ![]() | $0.005310 | $63,793,983 | 12,013,965,609 IOST | $19,079,193 | 3.8% |
70 | ![]() | $0.604245 | $60,777,189 | 100,583,764 WAVES | $27,608,915 | -2.3% |
71 | ![]() | $0.000286 | $60,615,595 | 212,116,500,000 BTT | $60,298,636 | -0.83% |
72 | ![]() | $0.001174 | $58,723,400 | 50,000,000,000 DX | $1,237,771 | -1.25% |
73 | ![]() | $0.877441 | $57,673,904 | 65,729,675 MONA | $402,268 | 0.31% |
74 | ![]() | $0.005477 | $53,375,192 | 9,745,550,745 ZIL | $7,880,710 | 0.35% |
75 | ![]() | $0.000288 | $53,052,827 | 184,066,828,814 BCN | $18,754.64 | -4.02% |
76 | ![]() | $0.094410 | $52,869,703 | 560,000,011 NEXO | $9,039,790 | 0.83% |
77 | ![]() | $4.36 | $52,613,227 | 12,072,738 QNT | $1,388,172 | 0.94% |
78 | ![]() | $1.18 | $52,469,070 | 44,452,900 HC | $8,887,867 | 2.53% |
79 | ![]() | $2.21 | $52,319,308 | 23,680,250 NRG | $385,196 | 2.95% |
80 | ![]() | $0.018782 | $51,637,865 | 2,749,350,000 BTS | $1,328,043 | -1.58% |
81 | ![]() | $1.00 | $51,518,026 | 51,379,436 SAI | $700,472 | -0.28% |
82 | ![]() | $0.111888 | $50,635,131 | 452,552,412 MAID | $247,178 | 0.47% |
83 | ![]() | $6.04 | $48,163,319 | 7,967,775 ZEN | $1,053,604 | -2.07% |
84 | ![]() | $0.134485 | $47,584,900 | 353,830,698 STEEM | $1,638,519 | -6.15% |
85 | ![]() | $0.045918 | $45,872,397 | 998,999,495 ARDR | $1,840,741 | 1.25% |
86 | ![]() | $0.570839 | $45,707,531 | 80,070,793 RLC | $1,867,673 | 2.99% |
87 | ![]() | $0.153053 | $45,041,671 | 294,287,923 AE | $5,353,253 | 1.09% |
88 | ![]() | $0.016495 | $42,048,129 | 2,549,094,192 MATIC | $49,454,210 | 0.53% |
89 | ![]() | $0.229158 | $38,952,774 | 169,981,833 KNC | $6,166,675 | 15.84% |
90 | ![]() | $0.513472 | $38,426,274 | 74,836,171 ENG | $1,348,590 | 13.49% |
91 | ![]() | $18.92 | $37,831,633 | 2,000,000 DGD | $560,610 | -1.05% |
92 | ![]() | $0.112697 | $36,899,578 | 327,424,138 SOLVE | $522,535 | 7.47% |
93 | ![]() | $0.003624 | $35,953,555 | 9,920,152,320 ETN | $143,626 | -1.33% |
94 | ![]() | $1.10 | $35,311,484 | 31,979,207 EURS | $1,043,477 | 0% |
95 | ![]() | $0.010154 | $35,237,668 | 3,470,483,788 SNT | $25,618,737 | -0.11% |
96 | ![]() | $0.053185 | $34,803,218 | 654,377,738 FET | $15,547,750 | 4.16% |
97 | ![]() | $0.000147 | $34,546,090 | 234,562,817,276 NPXS | $1,114,416 | 0.97% |
98 | ![]() | $1.19 | $34,089,660 | 28,547,580 GRIN | $32,500,578 | 3.64% |
99 | ![]() | $0.034766 | $34,072,123 | 980,050,000 GNT | $1,373,280 | 2.54% |
100 | ![]() | $0.008954 | $33,701,319 | 3,763,669,182 CHZ | $2,185,941 | -0.16% |
101 | ![]() | $0.388626 | $32,926,846 | 84,726,357 CRPT | $236,585 | -2.93% |
102 | ![]() | $0.327118 | $32,711,761 | 100,000,000 SLV | $2,301,849 | 1.3% |
103 | ![]() | $0.004936 | $32,291,678 | 6,542,330,148 AOA | $2,659,612 | 4.08% |
104 | ![]() | $0.057269 | $31,182,078 | 544,480,200 ELF | $8,277,828 | 0.93% |
105 | ![]() | $0.056889 | $31,164,433 | 547,806,681 RIF | $4,385,012 | 1.19% |
106 | ![]() | $0.618360 | $30,360,712 | 49,098,800 BEAM | $39,034,579 | 14.04% |
107 | ![]() | $0.038420 | $30,208,230 | 786,260,170 DGTX | $1,071,457 | 1.03% |
108 | ![]() | $0.388315 | $29,965,302 | 77,167,503 ETP | $4,095,637 | 0.41% |
109 | ![]() | $0.300690 | $29,949,005 | 99,600,944 STRAT | $859,718 | 2.05% |
110 | ![]() | $0.827385 | $29,948,573 | 36,196,678 NEX | $2,236,543 | -3.29% |
111 | ![]() | $3.23 | $29,082,949 | 9,010,943 XZC | $3,379,715 | -1.05% |
112 | ![]() | $0.034270 | $28,170,108 | 822,003,651 REN | $1,335,954 | 2.84% |
113 | ![]() | $0.423574 | $27,532,330 | 65,000,000 GXC | $5,747,718 | 2.89% |
114 | ![]() | $0.002297 | $27,451,066 | 11,948,333,332 NEW | $3,187,163 | -3.46% |
115 | ![]() | $0.026102 | $27,410,373 | 1,050,141,509 MANA | $6,436,562 | -1.71% |
116 | ![]() | $1.54 | $26,326,533 | 17,042,525 ELA | $336,311 | 0.74% |
117 | ![]() | $0.003964 | $25,959,029 | 6,548,879,189 FUN | $1,124,562 | -0.31% |
118 | ![]() | $0.074731 | $25,815,382 | 345,442,487 ILC | $148,340 | -2.47% |
119 | ![]() | $0.004899 | $24,780,684 | 5,058,798,288 HPT | $1,186,921 | 0.73% |
120 | ![]() | $0.464036 | $24,710,984 | 53,252,246 PPT | $1,237,205 | 0.67% |
121 | ![]() | $2.70 | $24,390,315 | 9,048,807 FCT | $108,101 | -4.83% |
122 | ![]() | $0.075070 | $23,779,631 | 316,765,917 HYN | $1,068,089 | 1.55% |
123 | ![]() | $0.360046 | $23,603,473 | 65,556,825 TOMO | $8,524,935 | 7.01% |
124 | ![]() | $0.124675 | $23,563,543 | 189,000,000 WICC | $53,172,546 | 1.78% |
125 | ![]() | $0.023971 | $23,164,717 | 966,348,903 HBAR | $1,788,671 | -1.29% |
126 | ![]() | $0.044854 | $22,841,309 | 509,235,327 RCN | $1,628,698 | 1.72% |
127 | ![]() | $0.249949 | $22,179,001 | 88,733,978 BRD | $929,336 | -0.16% |
128 | ![]() | $0.505382 | $21,787,606 | 43,111,166 WTC | $1,563,200 | 2.1% |
129 | ![]() | $0.417961 | $21,714,159 | 51,952,589 NAS | $2,869,082 | 1.86% |
130 | ![]() | $0.030103 | $21,505,172 | 714,398,065 LAMB | $45,627,423 | -0.86% |
131 | ![]() | $0.023303 | $21,333,655 | 915,500,619 LRC | $1,061,348 | 0.82% |
132 | ![]() | $0.056984 | $20,671,015 | 362,749,958 AION | $3,722,013 | -1.59% |
133 | ![]() | $0.279671 | $20,631,483 | 73,770,500 NULS | $3,898,436 | 0.22% |
134 | ![]() | $0.058896 | $20,534,599 | 348,657,484 DRG | $49,363.77 | 5.4% |
135 | ![]() | $0.011261 | $20,423,505 | 1,813,658,595 FTM | $2,760,523 | 1.33% |
136 | ![]() | $0.174373 | $20,363,411 | 116,780,820 ARK | $771,251 | 4.35% |
137 | ![]() | $0.003688 | $19,912,695 | 5,399,999,999 IOTX | $2,167,881 | 1.08% |
138 | ![]() | $0.040896 | $19,812,258 | 484,450,000 R | $287,107 | -0.27% |
139 | ![]() | $0.045571 | $19,526,513 | 428,481,269 TNT | $827,455 | 1.11% |
140 | ![]() | $0.044379 | $19,488,438 | 439,140,999 YOU | $15,919,511 | 9.78% |
141 | ![]() | $0.025413 | $19,342,892 | 761,143,950 IGNIS | $1,893,752 | 1.87% |
142 | ![]() | $0.020223 | $19,258,623 | 952,294,770 WAXP | $181,129 | 8.39% |
143 | ![]() | $0.180297 | $19,138,970 | 106,152,493 WAN | $1,135,090 | 2.48% |
144 | ![]() | $0.000096 | $18,914,298 | 196,500,113,934 WIN | $4,585,369 | 2.22% |
145 | ![]() | $0.005437 | $18,547,006 | 3,410,963,711 ONE | $3,433,502 | -2.37% |
146 | ![]() | $12.56 | $18,452,519 | 1,468,776 DPT | $126,373 | 0.95% |
147 | ![]() | $0.051965 | $18,187,594 | 350,000,000 QASH | $107,159 | 0.23% |
148 | ![]() | $1.01 | $17,933,185 | 17,831,995 BUSD | $6,734,448 | -0.06% |
149 | ![]() | $0.042113 | $17,831,089 | 423,414,675 POWR | $2,566,438 | 8.13% |
150 | ![]() | $0.018222 | $17,664,430 | 969,395,676 LOOM | $5,194,041 | 2.59% |
151 | ![]() | $0.000978 | $17,529,867 | 17,919,900,375 XMX | $216,387,349 | -3.04% |
152 | ![]() | $0.001653 | $17,519,257 | 10,600,000,000 RET | $192,167 | 78.04% |
153 | ![]() | $0.012244 | $17,171,267 | 1,402,463,076 DIVI | $97,530.54 | -1.55% |
154 | ![]() | $0.381626 | $16,868,103 | 44,200,616 GT | $2,978,406 | -0.19% |
155 | ![]() | $0.211559 | $16,834,955 | 79,575,543 TRUE | $10,851,833 | 0.76% |
156 | ![]() | $0.000582 | $16,767,405 | 28,808,713,174 RDD | $99,156.34 | -4.42% |
157 | ![]() | $0.006273 | $16,751,896 | 2,670,646,025 EDC | $543,604 | -1.01% |
158 | ![]() | $0.259446 | $16,408,595 | 63,244,656 BNT | $9,516,620 | 1.73% |
159 | ![]() | $0.805380 | $16,250,608 | 20,177,578 BHP | $1,677,140 | 1.24% |
160 | ![]() | $0.024106 | $16,150,730 | 670,000,000 CVC | $1,538,814 | 0.77% |
161 | ![]() | $0.011104 | $16,105,189 | 1,450,342,862 PAI | $359,767 | 2.46% |
162 | ![]() | $0.355386 | $15,843,498 | 44,581,141 LOKI | $36,075.77 | -2.58% |
163 | ![]() | $0.005417 | $15,720,347 | 2,901,919,605 TT | $1,207,929 | -3.8% |
164 | ![]() | $0.002069 | $15,695,223 | 7,584,166,667 ERD | $3,463,603 | 0.26% |
165 | ![]() | $0.008337 | $15,324,109 | 1,838,115,608 CND | $543,073 | -8.2% |
166 | ![]() | $0.110901 | $15,059,005 | 135,787,439 STORJ | $2,413,821 | -0.41% |
167 | ![]() | $0.275257 | $14,997,038 | 54,483,821 MTL | $2,766,112 | 0.51% |
168 | ![]() | $0.016372 | $14,939,408 | 912,494,988 DAG | $1,617,784 | 6.69% |
169 | ![]() | $0.236665 | $14,829,515 | 62,660,371 SAN | $1,026.44 | 3.39% |
170 | ![]() | $0.004225 | $14,825,685 | 3,509,044,342 CELR | $4,984,153 | -2.31% |
171 | ![]() | $0.474781 | $14,812,832 | 31,199,262 ANT | $5,047.30 | -0.98% |
172 | ![]() | $0.052368 | $14,508,185 | 277,040,967 LINA | $384,156 | 36.13% |
173 | ![]() | $0.000184 | $14,286,739 | 77,775,838,994 DENT | $455,231 | 5.36% |
174 | ![]() | $0.046561 | $14,143,170 | 303,758,412 ROX | $120,944 | -0.65% |
175 | ![]() | $0.000026 | $14,045,772 | 540,285,602,593 DCN | $226,254 | 9.95% |
176 | ![]() | $0.188628 | $13,957,740 | 73,996,104 GRS | $659,977 | 5.51% |
177 | ![]() | $12.48 | $13,790,667 | 1,104,590 GNO | $18,758.26 | 1.59% |
178 | ![]() | $0.012020 | $13,562,821 | 1,128,357,877 LEND | $371,135 | 0.19% |
179 | ![]() | $0.134555 | $13,260,994 | 98,554,305 ABT | $7,297,436 | 0.06% |
180 | ![]() | $0.071110 | $13,225,177 | 185,982,174 CS | $370,499 | -3.18% |
181 | ![]() | $0.010087 | $13,112,909 | 1,300,000,000 WXT | $683,876 | 2.97% |
182 | ![]() | $0.000755 | $13,071,727 | 17,313,548,127 COCOS | $2,584,890 | -0.86% |
183 | ![]() | $0.198360 | $12,828,334 | 64,671,957 NXS | $196,866 | -1.56% |
184 | ![]() | $0.036727 | $12,806,309 | 348,684,502 OCEAN | $12,632,706 | 11.4% |
185 | ![]() | $0.003631 | $12,471,445 | 3,434,635,926 MEDX | $141,030 | 4.98% |
186 | ![]() | $0.000316 | $12,458,213 | 39,439,015,724 TEL | $57,981.98 | 6.08% |
187 | ![]() | $0.006309 | $12,398,048 | 1,965,127,791 ORBS | $1,753,211 | 6.1% |
188 | ![]() | $0.021623 | $12,379,826 | 572,520,566 SYS | $295,169 | 0.44% |
189 | ![]() | $0.214542 | $12,181,929 | 56,781,166 PIVX | $231,285 | 2.13% |
190 | ![]() | $0.014006 | $12,119,498 | 865,320,365 GO | $2,684,786 | -9.54% |
191 | ![]() | $0.054621 | $11,968,089 | 219,110,098 ODE | $170,136 | 5.44% |
192 | ![]() | $0.018685 | $11,930,576 | 638,523,897 LBA | $864,695 | -0.85% |
193 | ![]() | $0.101294 | $11,828,367 | 116,773,207 RUNE | $364,207 | -7.28% |
194 | ![]() | $0.227574 | $11,823,063 | 51,952,508 EDO | $146,841 | 0.37% |
195 | ![]() | $0.001929 | $11,782,057 | 6,107,927,698 KAN | $384,509 | -0.07% |
196 | ![]() | $0.025666 | $11,678,243 | 455,000,000 POLY | $7,015,455 | -4.1% |
197 | ![]() | $0.075772 | $11,350,141 | 149,792,458 CTXC | $3,655,736 | 1.97% |
198 | ![]() | $0.079128 | $11,115,156 | 140,470,765 FX | $199,558 | -1.75% |
199 | ![]() | $0.000347 | $10,863,980 | 31,340,706,110 ADN | $6,384,705 | 0.91% |
200 | ![]() | $0.972928 | $10,820,747 | 11,121,840 SUSD | $1,555.29 | -2.76% |
201 | ![]() | $2.89 | $628,014,319 | 217,101,154 999 | $8,126,085 | 0.21% |
202 | ![]() | $1.61 | $288,980,531 | 180,003,180 INO | $4,213.59 | 0.55% |
203 | ![]() | $3.20 | $192,134,038 | 60,006,647 UNI | 0% | |
204 | ![]() | $0.534285 | $186,947,892 | 349,902,689 INB | $7,022,497 | 1.36% |
205 | ![]() | $0.326248 | $162,109,979 | 496,892,516 PZM | $486,024 | -7.2% |
206 | ![]() | $0.042308 | $158,761,934 | 3,752,561,744 KBC | $4,833,307 | 33.26% |
207 | ![]() | $1,376.76 | $119,345,456 | 86,686 THR | $139,478 | 0.66% |
208 | ![]() | $5.35 | $115,941,193 | 21,652,254 THX | $176,851 | -0.19% |
209 | ![]() | $1.92 | $107,027,412 | 55,686,329 CNX | $2,061,718 | 0.72% |
210 | ![]() | $215.45 | $100,744,006 | 467,600 XIN | $5,903,663 | 1.42% |
211 | ![]() | $0.303232 | $74,226,096 | 244,783,561 EON | $2,112,069 | -3.3% |
212 | ![]() | $0.069410 | $68,036,893 | 980,222,595 BDX | $430,578 | 1.31% |
213 | ![]() | $6.71 | $67,132,406 | 10,000,000 GAP | $1,197,543 | 0.2% |
214 | ![]() | $1.75 | $65,035,003 | 37,105,498 FST | $239,905 | 0.19% |
215 | ![]() | $0.000579 | $64,798,796 | 112,002,966,735 TRAT | $155.94 | 51.22% |
216 | ![]() | $2.62 | $52,342,372 | 20,000,000 OKB | $98,053,026 | 0.62% |
217 | ![]() | $0.002393 | $51,555,578 | 21,542,695,749 FXC | $20,217.57 | 9.55% |
218 | ![]() | $0.026388 | $48,293,757 | 1,830,117,455 MB | $455,433 | 0.54% |
219 | ![]() | $0.130063 | $47,913,766 | 368,387,491 BXK | $275,171 | -2.78% |
220 | ![]() | $0.015745 | $46,340,930 | 2,943,270,216 CCC | $7,997,390 | -12.24% |
221 | ![]() | $0.452913 | $45,291,339 | 100,000,000 BRZE | $103,029 | 0.25% |
222 | ![]() | $0.143115 | $44,365,673 | 310,000,100 QC | $374,977,955 | 0% |
223 | ![]() | $0.025426 | $41,487,877 | 1,631,694,137 BOTX | $407,535 | 0.72% |
224 | ![]() | $0.008533 | $40,910,851 | 4,794,443,397 FAB | $677,278 | 19.17% |
225 | ![]() | $0.037831 | $38,227,862 | 1,010,499,999 JUL | $55,490.81 | 0.08% |
226 | ![]() | $0.099128 | $37,678,972 | 380,104,462 LA | $60,891.01 | -4.18% |
227 | ![]() | $0.017800 | $35,791,952 | 2,010,775,988 BCZERO | $14,255.48 | 4.06% |
228 | ![]() | $0.004980 | $35,250,793 | 7,078,400,000 VEST | $79,267.27 | -1% |
229 | ![]() | $0.638687 | $34,942,601 | 54,710,035 JWL | $243.63 | -27.87% |
230 | ![]() | $57.83 | $33,692,702 | 582,595 CVCC | 0.26% | |
231 | ![]() | $0.529707 | $33,058,888 | 62,409,782 CIX100 | $83,665.72 | 0.61% |
232 | ![]() | $0.007699 | $32,732,374 | 4,251,590,766 BF | $1,560,015 | -0.52% |
233 | ![]() | $0.049087 | $32,699,863 | 666,156,379 BTMX | $2,920,459 | 0.35% |
234 | ![]() | $1.84 | $32,016,030 | 17,356,434 BTC2 | $1,851.79 | -7.61% |
235 | ![]() | $0.151132 | $31,574,329 | 208,918,852 ECOREAL | $12,938.30 | -3.46% |
236 | ![]() | $0.000771 | $30,491,454 | 39,568,742,537 CSC | $208,042 | 19.49% |
237 | ![]() | $0.023045 | $29,987,130 | 1,301,236,131 VLX | $1,071,435 | 3.42% |
238 | ![]() | $0.735769 | $29,792,636 | 40,491,818 NET | $312,575 | 4.57% |
239 | ![]() | $5.92 | $29,583,439 | 5,001,073 PLC | $223,603,403 | -2.14% |
240 | ![]() | $0.001161 | $28,587,062 | 24,618,912,108 BNK | $3,834.42 | 0.56% |
241 | ![]() | $0.991378 | $28,353,481 | 28,600,072 USDK | $25,000,641 | 0.03% |
242 | ![]() | $13.09 | $28,134,550 | 2,149,646 VERI | $10,299.92 | 1.05% |
243 | ![]() | $0.093997 | $25,472,976 | 270,998,364 STO | 0% | |
244 | ![]() | $0.015297 | $23,177,811 | 1,515,147,419 DTR | $34,615.06 | -0.48% |
245 | ![]() | $0.173329 | $22,728,307 | 131,128,391 BZ | $9,061,841 | 3.2% |
246 | ![]() | $26.51 | $21,441,193 | 808,675 QBIT | $94,064.97 | 0.3% |
247 | ![]() | $0.106691 | $20,524,856 | 192,376,657 GNY | $20,839.93 | -7.9% |
248 | ![]() | $3.35 | $18,267,485 | 5,453,271 BHD | $4,269,706 | 6.34% |
249 | ![]() | $1.78 | $17,817,442 | 10,000,000 XAC | $1,457.28 | 1.06% |
250 | ![]() | $0.210358 | $17,264,804 | 82,073,519 SXDT | $11.04 | 57.82% |
251 | ![]() | $0.271642 | $16,967,692 | 62,463,334 MOAC | $4,888.17 | 0.97% |
252 | ![]() | $0.043410 | $16,956,766 | 390,619,593 AGVC | $12,536.20 | -16.49% |
253 | ![]() | $0.413486 | $16,696,078 | 40,378,807 C20 | $653.13 | 4.22% |
254 | ![]() | $0.067506 | $15,703,091 | 232,619,140 TLOS | $111,458 | 0.61% |
255 | ![]() | $0.024207 | $15,201,189 | 627,967,996 ULT | $1,702,111 | 0.92% |
256 | ![]() | $0.014712 | $14,890,616 | 1,012,146,906 BAY | 0% | |
257 | ![]() | $0.116023 | $14,784,304 | 127,425,494 EVN | $320.57 | -0.08% |
258 | ![]() | $0.151675 | $14,177,083 | 93,470,000 XET | $3,438.23 | 15.86% |
259 | ![]() | $1.15 | $13,572,790 | 11,756,612 EXMR | $7,492.58 | 55.75% |
260 | ![]() | $0.029293 | $13,384,455 | 456,924,054 EVR | $2,855.93 | 5.85% |
261 | ![]() | $0.699732 | $12,952,828 | 18,511,119 VITAE | $22,355.46 | 2.39% |
262 | ![]() | $0.004921 | $12,677,776 | 2,576,065,703 ATP | $108,900 | 1.33% |
263 | ![]() | $0.058547 | $12,566,818 | 214,645,274 MX | $4,729,126 | -0.43% |
264 | ![]() | $0.025368 | $12,551,187 | 494,771,330 BHT | $764,709 | -0.98% |
265 | ![]() | $0.000066 | $12,538,522 | 188,777,000,000 MBC | $10,080.44 | -9.15% |
266 | ![]() | $0.013941 | $12,248,735 | 878,605,037 CET | $1,735,298 | 0.25% |
267 | ![]() | $0.005692 | $12,093,655 | 2,124,575,307 QQQ | $43,286.81 | 9.85% |
268 | ![]() | $1,486.37 | $11,865,293 | 7,983 PAXG | $340,665 | 0.04% |
269 | ![]() | $0.007061 | $11,643,925 | 1,649,000,000 MXM | $46,236.57 | -6.22% |
270 | ![]() | $0.000351 | $11,483,120 | 32,687,957,978 NOAH | $5,778.14 | 10.8% |
271 | ![]() | $0.548970 | $10,775,667 | 19,628,888 MDA | $1,544,271 | 6.22% |
272 | ![]() | $0.028452 | $10,739,956 | 377,471,365 TTC | $627,690 | 14.26% |
273 | ![]() | $0.187907 | $10,696,007 | 56,921,773 DMT | $5,292,067 | 42.29% |
274 | ![]() | $14.51 | $10,591,125 | 729,858 GBYTE | $26,873.13 | -7.65% |
275 | ![]() | $0.099241 | $10,587,606 | 106,685,920 BIX | $1,353,619 | 2.77% |
276 | ![]() | $1.04 | $10,527,484 | 10,128,375 GAS | $858,350 | -0.41% |
277 | ![]() | $0.196830 | $10,339,300 | 52,528,972 VTC | $1,037,162 | -5.68% |
278 | ![]() | $0.003194 | $10,320,448 | 3,231,699,360 GRN | $8,778.85 | 4.13% |
279 | ![]() | $0.012874 | $10,298,834 | 800,000,000 CMT | $2,970,573 | -0.48% |
